海关编码

基本信息
商品编码 0803900000
商品名称 鲜或干的香蕉
英文名称 Fresh or dried bananas
英文描述 Other bananas, fresh or dried
计量单位 千克
编码状态 正常
更新时间 2023-01-04
税率信息
出口税率 0%
出口退税税率 9%
增值税率 9%
最惠国税率 10%
进口普通税率 40%
消费税率 -
协定税率
国家 税率
东盟 0%
智利 0%
巴基斯坦 3.5%
新西兰 0%
秘鲁 0%
哥斯达黎加 2%
瑞士 0%
冰岛 0%
澳大利亚 0%
韩国 2%
格鲁吉亚 0%
毛里求斯 0%
RCEP税率
国家 税率
澳大利亚 0%
文莱 0%
柬埔寨 0%
韩国 9%
老挝 0%
马来西亚 0%
新西兰 0%
新加坡 0%
泰国 0%
越南 0%
日本 9.1%
申报实例
hscode 申报名称 申报要素
0803900000 鲜香蕉BANANAS 4|3|鲜|鲜|大香蕉|C级|ABUNDANCE|无GTIN|无CAS|无需报
0803900000 鲜香蕉BANANAS 4|3|鲜|鲜|大香蕉|B级|ABUNDANCE|无GTIN|无CAS|无需报
0803900000 鲜香蕉 4|3|鲜的|非干制|大香蕉|B级|"LIBERTY BRAND"|||切割
0803900000 鲜香蕉 4|3|鲜的|非干制|大香蕉|A级|"QUINTUS"|||4-6把
0803900000 鲜香蕉 4|3|鲜的|非干制|大香蕉|A级|"LE PONTE/XINYU"|||4-6把
0803900000 鲜香蕉 4|3|鲜|鲜|大香蕉|B级|SUNRISE|无GTIN|无CAS
0803900000 鲜香蕉 4|3|鲜|无干制|大香蕉|B级|WHITE WHALES牌|||切割单把5根以上/13.5公斤/箱
0803900000 香蕉FRESH CAVENDISH BANANAS 4|3|鲜|非干制|大香蕉|C级|CHUAX|无GTIN|无CAS|合同日期2018年03月22日
0803900000 香蕉FRESH CAVENDISH BANANAS 3|3|鲜|非干制|大香蕉|C级|HAGL GROUP|无GTIN|无CAS|合同日期2018年03月12日
0803900000 香蕉FRESH CAVENDISH BANANAS 3|3|鲜|非干制|大香蕉|B级|HAGL GROUP|无GTIN|无CAS|合同日期2018年03月19日
0803900000 香蕉FRESH BANANA 4|3|鲜|非干制|大香蕉|A级|SUNSHINE|无GTIN|无CAS|无必报要素
0803900000 榴的华香蕉干 1|3|20000袋,干,常温保存|急冻干燥|皇帝蕉|一级|30g/袋,成份:100%香蕉,榴的华牌
0803900000 鲜香蕉BANANAS 4|3|鲜|鲜|大香蕉|B级|GOLDEN BELL,XIANGDE&FRUTERRA|无GTIN|无CAS|无需报
0803900000 鲜香蕉 4|3|鲜的|非干制|大香蕉|B级|"QUINTUS"|||4-9把/切蕉
0803900000 鲜香蕉 4|3|鲜的|非干制|大香蕉|B级|"LIBERTY BRAND"|||4-6把
0803900000 鲜香蕉 4|3|鲜的|非干制|大香蕉|A级|"LIBERTY BRAND"|||7-9把
0803900000 鲜香蕉 4|3|鲜的|非干制|大香蕉|A级|"LIBERTY BRAND"|||4-6把
0803900000 鲜香蕉 4|3|鲜的|无干制|大香蕉|B级|MABUHAY|||14千克/箱 根蕉
0803900000 鲜香蕉 4|3|鲜的|无干制|大香蕉|B级|MABUHAY|||14千克/箱 切蕉
0803900000 鲜香蕉 4|3|鲜的|无干制|大香蕉|A级|ESTRELLA|||14千克/箱 6把
0803900000 鲜香蕉 4|3|鲜的|无干制|大香蕉|A级|ESTRELLA|||14千克/箱 4/5把
0803900000 鲜香蕉 4|3|鲜|鲜|大香蕉|C级|SUNRISE|无GTIN|无CAS
0803900000 鲜香蕉 4|3|鲜|无干制|大香蕉|B级|HAGL GROUP牌|||13公斤/箱
0803900000 鲜香蕉 4|3|鲜|无干制|大香蕉|A级|HAGL GROUP牌|||13公斤/箱
0803900000 香蕉FRESH CAVENDISH BANANAS 4|3|鲜|非干制|大香蕉|A级|CHUAX|无GTIN|无CAS|合同日期2018年03月22日
0803900000 香蕉FRESH CAVENDISH BANANAS 3|3|鲜|非干制|大香蕉|B级|HAGL GROUP|无GTIN|无CAS|合同日期2018年03月12日
0803900000 香蕉FRESH CAVENDISH BANANAS 3|3|鲜|非干制|大香蕉|A级|HAGL GROUP|无GTIN|无CAS|合同日期2018年03月19日
0803900000 泰奥琪香蕉干 4|3|干|冻干|大香蕉|A级|泰奥琪|无GTIN|无CAS|20克*36袋/箱*20箱
0803900000 南辉牌香蕉干片(水果制品) 4|3|干|脱水|大香蕉|A级|NumHuy (南辉牌)|无GTIN|无CAS|无其他申报
0803900000 鲜香蕉BANANAS 4|3|鲜|鲜|大香蕉|C级|GOLDEN BELL,XIANGDE&FRUTERRA|无GTIN|无CAS|无需报
申报要素
序号 名称
1 品牌类型
2 出口享惠情况
3 制作或保存方法(鲜、干)
4 干制方法(脱水、蒸干或冻干)
5 种类(大香蕉、蕉仔、皇帝蕉等)
6 等级(A级、B级、C级等)
7 品牌(中文或外文名称)
8 注册厂商
9 每箱把数(如9把/箱)
10 GTIN
11 CAS
12 其他
监管条件
编码 名称
A 入境货物通关单
B 出境货物通关单
检验检疫类别
编码 名称
R 进口食品卫生监督检验
S 出口食品卫生监督检验
P 进境动植物、动植物产品检疫
Q 出境动植物、动植物产品检疫
所属章节
第2类 植物产品
08 食用水果及坚果;柑桔属水果或甜瓜的果皮
0803 鲜或干的香蕉,包括芭蕉:
08039000 其他
CIQ代码(13位海关编码)
编码 名词
0803900000101 鲜或干的香蕉(鲜香蕉,替代种植除外)
0803900000102 鲜或干的香蕉(干的香蕉)(其他工艺)
0803900000103 鲜或干的香蕉(其他蜜饯)
0803900000104 鲜或干的香蕉(干的香蕉)(提取(晒干的除外)、压榨、烹制、烘焙、冻干、脱水、裹糖屑、发酵、冷冻(经漂汤和杀青,并在-18度以下冷冻)、浸酸、腌渍、炒制等工艺进行加工处理的)
0803900000105 鲜或干的香蕉(鲜香蕉,替代种植)