海关编码

基本信息
商品编码 0805100000
商品名称 鲜或干的橙
英文名称 Orange, fresh or dried
英文描述 Oranges, fresh or dried
计量单位 千克
编码状态 正常
更新时间 2023-01-04
税率信息
出口税率 0%
出口退税税率 9%
出口暂定税率
增值税率 9%
最惠国税率 11%
进口普通税率 100%
消费税率
协定税率
国家 税率
东盟 0%
智利 0%
巴基斯坦 0%
新西兰 0%
秘鲁 0%
哥斯达黎加 2.2%
瑞士 1.1%
冰岛 0%
澳大利亚 1.2%
韩国 2.2%
格鲁吉亚 0%
毛里求斯 0%
RCEP税率
国家 税率
澳大利亚 9.9%
文莱 0%
柬埔寨 0%
韩国 9.9%
老挝 0%
马来西亚 0%
新西兰 0%
新加坡 0%
泰国 0%
越南 0%
日本 10%
申报实例
hscode 申报名称 申报要素
0805100000 鲜橙/FRESH ORANGES 鲜|脐橙|一级|CORONA GOLD|46只/箱*987箱/52只/箱*198箱/58只/箱*213箱/66只/箱*18箱/70只/箱*72箱
0805100000 鲜橙/FRESH ORANGES 鲜|脐橙|一级|CORONA GOLD|42只/箱*72箱/48只/箱*288箱/54只/箱*360箱/60只/箱*480箱/70只/箱*144箱/15只/箱*252箱/18只/箱*252箱
0805100000 鲜橙/FRESH ORANGES 鲜|脐橙|一级|CORONA GOLD|42只/箱*378箱/48只/箱*297箱/54只/箱*378箱/60只/箱*473箱
0805100000 鲜橙/FRESH ORANGES 鲜|脐橙|一级|CORONA GOLD|15只/箱*900箱/18只/箱*600箱/20只/箱*600箱/42只/箱*216箱/54只/箱*432箱/48只/箱*176箱/60只/箱*144箱
0805100000 鲜橙/FRESH ORANGES 鲜|脐橙|一级|CORONA GOLD|15只/箱*1500箱/18只/箱*1396箱/20只/箱*704箱/42只/箱*144箱/54只/箱*72箱/48只/箱*176箱/60只/箱*144箱/70只/箱*72箱
0805100000 鲜橙/FRESH ORANGES 鲜|脐橙|一级|CORONA GOLD|15只/箱*1200箱/18只/箱*600箱/20只/箱*300箱/42只/箱*216箱/48只/箱*320箱/54只/箱*288箱/60只/箱*144箱
0805100000 鲜橙 FRESH ORANGE 鲜|脐橙|一级|AIRGOLD|88只/箱
0805100000 鲜橙 FRESH ORANGE 鲜|脐橙|一级|AIRGOLD|72只/箱
0805100000 鲜橙/FRESH ORANGES 鲜|脐橙|无等级|ROOSTER|88只/箱*1512箱
0805100000 鲜橙/FRESH ORANGES 鲜|脐橙|无等级|ROOSTER|72只/箱*540箱
0805100000 鲜橙/FRESH ORANGES 鲜|脐橙|无等级|ROOSTER|72只/箱*432箱
0805100000 鲜橙/FRESH ORANGES 鲜|脐橙|无等级|ROOSTER|113只/箱*216箱
0805100000 鲜橙/FRESH ORANGES 鲜|脐橙|特级|CORONA GOLD|48只/箱*216箱/54只/箱*624箱/60只/箱*504箱/70只/箱*144箱
0805100000 鲜橙 FRESH ORANGE 鲜|脐橙|FANCY|SUNKIST|88只/箱
0805100000 鲜橙 FRESH ORANGE 鲜|脐橙|FANCY|SUNKIST|72只/箱
0805100000 鲜橙 FRESH ORANGE 鲜|脐橙|FANCY|MT.WHITNEY|88只/箱
0805100000 鲜橙 FRESH ORANGE 鲜|品种:脐橙|等级:一级|品牌:AIRGOLD|113只/箱
0805100000 鲜橙 FRESH ORANGE 鲜|品种:脐橙|等级:SK|品牌:MT.WHITNEY|88只/箱
0805100000 鲜橙 FRESH ORANGE 鲜|品种:脐橙|等级:FANCY|品牌:AIR CHIEF|88只/箱
0805100000 鲜橙 FRESH ORANGE 鲜|品种:脐橙|等级:FANCY|品牌:AIR CHIEF|113只/箱
0805100000 鲜橙FRESH EGYPTIAN VALENCIA ORANGES 鲜|夏橙|一级|GREENY|每箱15千克
申报要素
序号 名称
1 品牌类型
2 出口享惠情况
3 制作或保存方法(鲜、干)
4 种类(如脐橙、夏橙等)
5 等级(如一级、二级等)
6 品牌(中文或外文名称)
7 注册厂商
8 每箱个数(如30个/箱)
9 GTIN
10 CAS
11 其他
监管条件
编码 名称
A 入境货物通关单
B 出境货物通关单
检验检疫类别
编码 名称
R 进口食品卫生监督检验
S 出口食品卫生监督检验
P 进境动植物、动植物产品检疫
Q 出境动植物、动植物产品检疫
所属章节
第2类 植物产品
08 食用水果及坚果;柑桔属水果或甜瓜的果皮
0805 鲜或干的柑橘属水果:
08051000
CIQ代码(13位海关编码)
编码 名词
0805100000101 鲜或干的橙(鲜的橙)
0805100000102 鲜或干的橙(干的橙)(其他工艺)
0805100000103 鲜或干的橙(其他蜜饯)
0805100000104 鲜或干的橙(干的橙)(提取(晒干的除外)、压榨、烹制、烘焙、冻干、脱水、裹糖屑、发酵、冷冻(经漂汤和杀青,并在-18度以下冷冻)、浸酸、腌渍、炒制等工艺进行加工处理的)