海关编码

基本信息
商品编码 0806100000
商品名称 鲜葡萄
英文名称 Fresh grape
英文描述 Grapes, fresh
计量单位 千克
编码状态 正常
更新时间 2023-01-04
税率信息
出口税率 0%
出口退税税率 9%
出口暂定税率
增值税率 9%
最惠国税率 13%
进口普通税率 80%
消费税率
协定税率
国家 税率
东盟 0%
智利 0%
巴基斯坦 4.6%
新西兰 0%
秘鲁 0%
哥斯达黎加 0%
瑞士 1.3%
冰岛 0%
澳大利亚 0%
韩国 2.6%
格鲁吉亚 0%
毛里求斯 0%
RCEP税率
国家 税率
澳大利亚 0%
文莱 0%
柬埔寨 0%
韩国 11.7%
老挝 0%
马来西亚 0%
新西兰 0%
新加坡 0%
泰国 0%
越南 0%
日本 11.8%
申报实例
hscode 申报名称 申报要素
0806100000 鲜葡萄FRESH GRAPE 4|3|鲜|品种:红提,有籽|规格:XJ|品牌:PREMIUM|无GTIN|无CAS|114箱
0806100000 鲜葡萄FRESH GRAPE 4|3|鲜|品种:红提,有籽|规格:J|品牌:PREMIUM|无GTIN|无CAS|570箱
0806100000 鲜葡萄FRESH GRAPE 4|3|鲜|品种:红提,有籽|规格:300|品牌:SWEET LATINA/SWEET PANDA|无GTIN|无CAS|228箱
0806100000 鲜葡萄FRESH GRAPE 4|3|鲜|品种:红提,有籽|规格:200|品牌:SWEET LATINA/SWEET PANDA|无GTIN|无CAS|1824箱
0806100000 鲜葡萄FRESH GRAPE 4|3|鲜|品种:红提,无籽|规格:M|品牌:PREMIUM|无GTIN|无CAS|114箱
0806100000 鲜葡萄 4|3|鲜|黑色.无籽|1X8.2KG/箱|DOLE|||海运一级
0806100000 鲜葡萄 4|3|鲜|红色有籽|1X8.2KG/箱|RIO KING牌
0806100000 鲜葡萄 4|3|鲜|红色无籽|7.3KGX1212箱|VANGUARD FRESH牌|||海运一级
0806100000 鲜葡萄 4|3|鲜|红色无籽|1X8.2KG/箱|IACOBELLI牌
0806100000 鲜葡萄 4|3|鲜|红色.有籽|1X8.2KG/箱|PAIDAHUEN/NICOSOL|||海运一级
0806100000 鲜葡萄 4|3|鲜|红色.有籽|1X8.2KG/箱|DOLE|||海运一级
0806100000 鲜葡萄 4|3|鲜|红色.有籽|1X8.2KG/箱.共912箱|SUPER NATURE FLAVOR牌|||海运一级
0806100000 鲜葡萄 4|3|鲜|红色.有籽|1X8.2KG/箱.共798箱|SUPER NATURE FLAVOR牌|||海运一级
0806100000 鲜葡萄 4|3|鲜|红色.有籽|1X8.2KG/箱.共456箱|SUPER NATURE FLAVOR牌|||海运一级
0806100000 鲜葡萄 4|3|鲜|红色.有籽|1X8.2KG/箱.共456箱|CFN GOLD牌|||海运一级
0806100000 鲜葡萄 4|3|鲜|红色.有籽|1X8.2KG/箱.共1482箱|SUPER NATURE FLAVOR牌|||海运一级
0806100000 鲜葡萄 4|3|鲜|红色.有籽|1X8.2KG/箱.共114箱|SUPER NATURE FLAVOR牌|||海运一级
0806100000 鲜葡萄 4|3|鲜|红色.有籽|1X8.2KG/箱.共114箱|CFN GOLD牌|||海运一级
0806100000 鲜葡萄 4|3|鲜|红色.无籽|1X8.2KG/箱.共912箱|SUNNY HILL牌|||海运一级
0806100000 鲜葡萄 4|3|鲜|红提.有籽|1X8.2KG/箱|JOHNSON FRUIT牌|||海运一级
0806100000 鲜葡萄 4|3|新鲜|有籽红提|8.2KG/箱 600箱|VERFRUT牌|||海运一级 食用
0806100000 鲜葡萄 4|3|新鲜|有籽红提|8.2KG/箱 1800箱|VERFRUT牌|||海运一级 食用
0806100000 鲜葡萄FRESH GRAPE 4|3|鲜|品种:红提,有籽|规格:XL|品牌:PREMIUM|无GTIN|无CAS|1140箱
0806100000 鲜葡萄FRESH GRAPE 4|3|鲜|品种:红提,有籽|规格:L|品牌:PREMIUM|无GTIN|无CAS|228箱
0806100000 鲜葡萄FRESH GRAPE 4|3|鲜|品种:红提,有籽|规格:J|品牌:VERFRUT|无GTIN|无CAS|240箱
0806100000 鲜葡萄FRESH GRAPE 4|3|鲜|品种:红提,有籽|规格:202|品牌:SWEET LATINA/SWEET PANDA|无GTIN|无CAS|228箱
0806100000 鲜葡萄 4|3|鲜|黑色无籽|7.3KGX324箱|VANGUARD FRESH牌|||海运一级
0806100000 鲜葡萄 4|3|鲜|黑色无籽|1X8.2KG/箱|RIO BLANCO牌
0806100000 鲜葡萄 4|3|鲜|红色有籽|8.2KGX228箱|PREMIUM牌|||海运一级
0806100000 鲜葡萄 4|3|鲜|红色有籽|8.2KG/箱|CEOFRUT牌|||海运一级
申报要素
序号 名称
1 品牌类型
2 出口享惠情况
3 制作或保存方法(鲜)
4 种类
5 品牌(中文或外文名称)
6 GTIN
7 CAS
8 其他
监管条件
编码 名称
A 入境货物通关单
B 出境货物通关单
检验检疫类别
编码 名称
R 进口食品卫生监督检验
S 出口食品卫生监督检验
P 进境动植物、动植物产品检疫
Q 出境动植物、动植物产品检疫
所属章节
第2类 植物产品
08 食用水果及坚果;柑桔属水果或甜瓜的果皮
0806 鲜或干的葡萄:
08061000 鲜的
CIQ代码(13位海关编码)
编码 名词
0806100000999 鲜葡萄