海关编码

基本信息
商品编码 0808309000
商品名称 其他鲜梨
英文名称 Other fresh pears
英文描述 Other pesrs, fresh
计量单位 千克
编码状态 正常
更新时间 2023-01-04
税率信息
出口税率 0%
出口退税税率 9%
增值税率 9%
最惠国税率 10%
进口普通税率 100%
消费税率 -
协定税率
国家 税率
东盟 0%
智利 0%
巴基斯坦 3.5%
新西兰 0%
秘鲁 0%
哥斯达黎加 0%
瑞士 0%
冰岛 0%
澳大利亚 0%
韩国 2%
格鲁吉亚 0%
毛里求斯 0%
RCEP税率
国家 税率
澳大利亚 0%
文莱 0%
柬埔寨 0%
韩国 9%
老挝 0%
马来西亚 0%
新西兰 0%
新加坡 0%
泰国 0%
越南 0%
日本 9.1%
申报实例
hscode 申报名称 申报要素
0808309000 黑梨 鲜|特级
0808309000 黄金梨 保鲜|一级
0808309000 鲜鸭梨 冷藏|一级
0808309000 鲜莉 鲜制|A级|库尔勒/百富嘉牌
0808309000 鲜苹果梨 鲜|B级
0808309000 鲜水晶梨 鲜|一等
0808309000 鲜梨PYRUS 鲜|无等级|无其他
0808309000 鲜梨FRESHPEAR 鲜|等级:US#1|904箱
0808309000 鲜梨FRESHPEARS 鲜|等级:一级
0808309000 鲜梨 保存方法:鲜|一级|无品牌
0808309000 鲜梨 保存方法:鲜|二级|无品牌
0808309000 鲜啤梨 鲜的|一级|梨直径:65-70mm/70-75mm,包装规格:32个/层*2层/箱,26个/层*2层/箱
0808309000 鲜梨(青梨) 鲜|海运一级|1X10KG/箱
0808309000 鲜梨(青梨) 鲜|海运一级|1X7KG/箱
0808309000 鲜梨(青啤梨) 鲜|海运一级|9.5KGX1050箱
0808309000 鲜梨(青啤梨) 鲜|海运一级|1X9.3KG/箱.共315箱
0808309000 雪花梨 鲜的|统级|无规格型号
0808309000 雪花梨 鲜的|统级|无规格,无型号
0808309000 雪梨 鲜的|一级|无牌无型号
0808309000 酥梨 鲜的|统级|无规格型号
0808309000 酥梨 鲜|优质梨|无其他
0808309000 贡梨 鲜制|A级|百富嘉牌
0808309000 红梨 鲜|特级
0808309000 鲜梨(红啤梨) 鲜|海运一级|9.5KGX1155箱
0808309000 鲜梨(红啤梨) 鲜|海运一级|1X9.3KG/箱
0808309000 砂梨 冷藏|1级
0808309000 砂梨 保鲜|一级
0808309000 皇冠梨 鲜的|一级|无牌无型号
0808309000 皇冠梨 保鲜|一级
0808309000 白梨 鲜白梨|2级
申报要素
序号 名称
1 品牌类型
2 出口享惠情况
3 制作或保存方法(鲜)
4 等级
5 GTIN
6 CAS
7 其他
监管条件
编码 名称
A 入境货物通关单
B 出境货物通关单
检验检疫类别
编码 名称
R 进口食品卫生监督检验
S 出口食品卫生监督检验
P 进境动植物、动植物产品检疫
Q 出境动植物、动植物产品检疫
所属章节
第2类 植物产品
08 食用水果及坚果;柑桔属水果或甜瓜的果皮
0808 鲜的苹果、梨及榅桲:
08083 梨:
08083090 其他
CIQ代码(13位海关编码)
编码 名词
0808309000101 其他鲜梨(砂梨属)
0808309000102 其他鲜梨(中国梨)
0808309000103 其他鲜梨(其它梨)