海关编码

基本信息
商品编码 0809290000
商品名称 其他鲜樱桃
英文描述 Other cherries, fresh
计量单位 千克
编码状态 正常
更新时间 2023-01-04
税率信息
出口税率 0%
出口退税税率 9%
增值税率 9%
最惠国税率 10%
进口普通税率 70%
消费税率 -
协定税率
国家 税率
东盟 0%
智利 0%
巴基斯坦 0%
新西兰 0%
秘鲁 0%
哥斯达黎加 0%
瑞士 0%
冰岛 0%
澳大利亚 0%
韩国 2%
格鲁吉亚 0%
毛里求斯 0%
RCEP税率
国家 税率
澳大利亚 0%
文莱 0%
柬埔寨 0%
韩国 9%
老挝 0%
马来西亚 0%
新西兰 0%
新加坡 0%
泰国 0%
越南 0%
日本 9.1%
申报实例
hscode 申报名称 申报要素
0809290000 鲜樱桃FRESH CHERRY(生鲜港) 鲜|等级:一级|红樱桃
0809290000 鲜樱桃(FRESH CHERRIES) 鲜|无区分等级|12KG/箱X5箱,果径:28MM
0809290000 鲜樱桃(FRESH CHERRIES) 鲜|无区分等级|12KG/箱X57箱,果径:28MM
0809290000 鲜樱桃(FRESH CHERRIES) 鲜|无区分等级|12KG/箱X55箱,果径:30MM
0809290000 鲜樱桃(FRESH CHERRIES) 鲜|无区分等级|12KG/箱X36箱,果径:28MM
0809290000 鲜樱桃(FRESH CHERRIES) 鲜|无区分等级|12KG/箱X34箱,果径:30MM
0809290000 鲜樱桃(FRESH CHERRIES) 鲜|无区分等级|12KG/箱X32箱,果径:28MM
0809290000 鲜樱桃(FRESH CHERRIES) 鲜|无区分等级|12KG/箱X2箱,果径:34MM
0809290000 鲜樱桃(FRESH CHERRIES) 鲜|无区分等级|12KG/箱X21箱,果径:30MM
0809290000 鲜樱桃(FRESH CHERRIES) 鲜|无区分等级|12KG/箱X1箱.果径:34MM
0809290000 鲜樱桃(FRESH CHERRIES) 鲜|无区分等级|12KG/箱X15箱,果径:30MM
0809290000 鲜樱桃(FRESH CHERRIES) 鲜|无区分等级|12KG/箱X12箱,果径:28MM
0809290000 鲜樱桃(FRESH CHERRIES) 鲜|无区分等级|12KG/箱X128箱,果径:30MM
0809290000 鲜樱桃(CHERRIES) 鲜|无区分等级.10R(26-27.3MM)|包装规格:5KG/箱*234箱=1170KG.牌子:OG
0809290000 鲜樱桃FRESH CHERRIES 鲜|等级:一级|种类:SWEET HEART/规格:JD
0809290000 鲜樱桃FRESH CHERRIES 鲜|等级:一级|种类:LAPINS/规格:XLD TO XLR
0809290000 鲜樱桃FRESH CHERRIES 鲜|等级:一级|种类:LAPINS/规格:JD
0809290000 鲜樱桃FRESH CHERRIES 鲜|等级:一级|种类:LAPIN
0809290000 鲜樱桃FRESH CHERRIES 鲜|等级:一级|品牌:FRUSAN/规格:XLD TO XLR
0809290000 鲜樱桃FRESH CHERRIES 鲜|等级:一级|品牌:COPEFRUT
0809290000 鲜樱桃FRESH CHERRIES 鲜|等级:一级|规格:XL
0809290000 鲜樱桃(车厘子2.5公斤装) 鲜|26-32MM
0809290000 REID Simone 32-34车厘子 冷藏|一级
0809290000 REID sweet Georgia 32-34车厘子 冷藏|一级
0809290000 REID Simone 30-32车厘子 冷藏|一级
0809290000 REID sweet Georgia 30-32车厘子 冷藏|一级
0809290000 REID Simone 32-34车厘子 冷藏|一级
0809290000 REID sweet Georgia 32-34车厘子 冷藏|一级
0809290000 REID Simone 30-32车厘子 冷藏|一级
0809290000 REID sweet Georgia 30-32车厘子 冷藏|一级
申报要素
序号 名称
1 品牌类型
2 出口享惠情况
3 制作或保存方法(鲜)
4 等级
5 种类(如Bing,lambert,Van,Tulare,Chelan,Tieton,Skee
6 品牌(中文或外文名称)
7 注册厂商
8 尺寸(按果径最大处以毫米为单位计算)
9 GTIN
10 CAS
11 其他
监管条件
编码 名称
A 入境货物通关单
B 出境货物通关单
检验检疫类别
编码 名称
R 进口食品卫生监督检验
P 进境动植物、动植物产品检疫
Q 出境动植物、动植物产品检疫
所属章节
第2类 植物产品
08 食用水果及坚果;柑桔属水果或甜瓜的果皮
0809 鲜的杏、樱桃、桃(包括油桃)、梅及李:
08092 樱桃:
08092900 其他
CIQ代码(13位海关编码)
编码 名词
0809290000999 其他鲜樱桃