海关编码

基本信息
商品编码 1006308001
商品名称 其他精米
商品描述 不论是否磨光或上光(配额内)
英文描述 Other semi-milled or wholly milled rice, whether or not polished or glazed(in-quota)
计量单位 千克
编码状态 正常
更新时间 2023-01-04
税率信息
出口税率 0%
出口退税税率 0%
增值税率 9%
最惠国税率 1%
进口普通税率 180%
消费税率 -
协定税率
国家 税率
东盟 50%
申报实例
hscode 申报名称 申报要素
1006308001 馫米-台中194号 种类:白米(精米)|米粒长度:4.72MM(中短粒米)|1.5KG*12包/箱|品种:粳米.品牌:南丰.长宽比1.95
1006308001 馫米-台中194号 种类:白米(精米)|米粒长度:4.72MM(中短粒米)|1.5KG*12包/箱|品种:粳米.品牌:南丰.长宽比1.95
1006308001 韩国普通大米 种类:粳米|米粒长度:4.4mm|包装规格:5KG/包*3包/纸箱
1006308001 韩国普通大米 种类:粳米|米粒长度:4.4mm|包装规格:5KG/包*3包/纸箱
1006308001 青狮球牌泰国糯米 籼米(长粒米).精米|米粒长度6.58MM|25KGS*1编织袋|破碎率4.17%.年份:2016/2017年
1006308001 青狮球牌泰国糯米 籼米(长粒米).精米|米粒长度6.58MM|25KGS*1编织袋|破碎率4.17%.年份:2016/2017年
1006308001 老挝糯米(长粒米) 籼糯米/精米|完整米粒的平均长度:6.89MM.长宽比≥2|50KG/包|无牌.2017.01.03订货.2016年产.破碎率:
1006308001 老挝糯米(长粒米) 籼糯米/精米|完整米粒的平均长度:6.89MM.长宽比≥2|50KG/包|无牌.2017.01.03订货.2016年产.破碎率:
1006308001 铁原五台大米 粳米,白米|平均米粒长度5.0MM|5KGX4包/箱|非种用.短粒米.2016年产.长宽比<2
1006308001 铁原五台大米 粳米,白米|平均米粒长度5.0MM|2KGX10包/箱|非种用.短粒米.2016年产.长宽比<2
1006308001 钜沣牌越南糯米 种类:糯米,非种用|长度:5.8MMMIN.长宽比:<2.0|包装规格:50KG/包|品牌:钜沣,破碎率:10%MAX
1006308001 钜沣牌越南糯米 种类:糯米,非种用|长度:5.8mmMIN.长宽比:<2.0|包装规格:50KG/包|品牌:钜沣,破碎率:10%MAX
1006308001 钜沣牌越南粳糯米 种类:粳糯米,非种用|长度:BELOW5.6MM.长宽比:BELOW2.0|包装规格:50KG/包|品牌:钜沣,破碎率:5.0Pctmax
1006308001 钜沣牌越南粳糯米 种类:粳糯米,非种用|长度:BELOW5.6MM.长宽比:BELOW2.0|包装规格:50KG/包|品牌:钜沣,破碎率:5.0Pctmax
1006308001 钜沣牌越南粳米 种类:粳米,非种用|长度:5.5mmMAX.长宽比:2.0mmMAX|包装规格:50KG/包|品牌:钜沣,破碎率:5%MAX
1006308001 钜沣牌越南粳米 种类:粳米,非种用|长度:5.5mmMAX.长宽比:2.0mmMAX|包装规格:50KG/包|品牌:钜沣,破碎率:5%MAX
1006308001 其他精米:金莲糯米 籼糯米|米粒平均长度:6.92MM长宽比≥2|1*25KG/包|2016年产
1006308001 其他精米:金莲糯米 籼糯米|米粒平均长度:6.92MM长宽比≥2|1*25KG/包|2016年产
1006308001 泰国糯米(籼糯米)金百合牌 籼糯米(长粒米)|6.9MM(平均长度).长宽比≥2|50KG/包|非种用.破碎率10%MAX.精米.签:170227.生产年份:2017年.
1006308001 泰国糯米(籼糯米)金百合牌 籼糯米(长粒米)|6.9MM(平均长度).长宽比≥2|50KG/包|非种用.破碎率10%MAX.精米.签:170227.生产年份:2017年.
1006308001 金玉凰糯米(泰国糯米.籼糯米精米) 籼糯米|平均米粒长度6.93mm|25KG/包|破碎率12%.长宽比≥2.精米.非种用.长粒米.品牌:金玉凰.生产年份:2016年
1006308001 金玉凰糯米(泰国糯米.籼糯米精米) 籼糯米|平均米粒长度6.93mm|25KG/包|破碎率12%.长宽比≥2.精米.非种用.长粒米.品牌:金玉凰.生产年份:2016年
1006308001 金玉凰泰国糯米(籼糯米精米) 籼糯米|平均米粒长度6.68mm|25KG/包|破碎率12%.长宽比≥2.精米.非种用.长粒米.品牌:金玉凰
1006308001 金玉凰泰国糯米(籼糯米精米) 籼糯米|平均米粒长度6.68mm|25KG/包|破碎率12%.长宽比≥2.精米.非种用.长粒米.品牌:金玉凰
1006308001 金利莲牌泰国黑糯米(籼米精米) 糯米|平均长度:6.93mm.长宽比大于等于2|1千克/包|不是种用.金利莲牌泰国黑糯米.破碎率9.68%.稻谷大米(长粒米).签约170320
1006308001 金利莲牌泰国黑糯米(籼米精米) 糯米|平均长度:6.63mm.长宽比大于等于2|1千克/包|不是种用.金利莲牌泰国黑糯米.破碎率7.56%.稻谷大米(长粒米).签约170426
1006308001 金利莲牌泰国糯米(籼米精米) 糯米|平均长度:6.99mm.长宽比大于等于2|25千克/包|不是种用.金利莲牌泰国糯米.破碎率2.8%.稻谷大米(长粒米).签约170320
1006308001 金利莲牌泰国糯米(籼米精米) 糯米|平均长度:6.85mm.长宽比大于等于2|2千克/包|不是种用.金利莲牌泰国糯米.破碎率0.61%.稻谷大米(长粒米).签约170426
1006308001 其他精米:金利源糯米 籼糯米|米粒平均长度:6.71MM长宽比≥2|1*50KG/包|2016年产
1006308001 其他精米:金利源糯米 籼糯米|米粒平均长度:6.71MM长宽比≥2|1*50KG/包|2016年产
申报要素
序号 名称
1 品牌类型
2 出口享惠情况
3 种类
4 加工方法(去壳、未去壳)
5 粒长
6 长宽比
7 包装规格
8 GTIN
9 CAS
10 其他
监管条件
编码 名称
4 出口许可证
x 出口许可证(加工贸易)
A 入境货物通关单
B 出境货物通关单
y 出口许可证(边境小额贸易)
t 关税配额证明
检验检疫类别
编码 名称
M 进口商品检验
R 进口食品卫生监督检验
S 出口食品卫生监督检验
P 进境动植物、动植物产品检疫
Q 出境动植物、动植物产品检疫
所属章节
第2类 植物产品
10 谷物
1006 稻谷、大米:
10063 精米,不论是否磨光或上光:
CIQ代码(13位海关编码)
编码 名词
1006308001201 其他精米(不论是否磨光或上光(配额内))(食用白米)
1006308001202 其他精米(不论是否磨光或上光(配额内))(食用蒸煮米)
1006308001203 其他精米(不论是否磨光或上光(配额内))(食用其他加工米)