海关编码

基本信息
商品编码 1207409000
商品名称 其他芝麻
英文名称 Other Sesame
商品描述 不论是否破碎
英文描述 Other sesamum seeds ,whether or not broken
计量单位 千克
编码状态 正常
更新时间 2023-01-04
税率信息
出口税率 0%
出口退税税率 9%
出口暂定税率
增值税率 9%
最惠国税率 10%
进口普通税率 70%
消费税率
协定税率
国家 税率
东盟 0%
智利 0%
巴基斯坦 0%
新西兰 0%
秘鲁 0%
哥斯达黎加 0%
瑞士 0%
冰岛 0%
澳大利亚 0%
韩国 2%
毛里求斯 0%
RCEP税率
国家 税率
澳大利亚 0%
文莱 0%
柬埔寨 0%
韩国 9%
老挝 0%
马来西亚 0%
新西兰 0%
新加坡 0%
泰国 0%
越南 0%
日本 9.1%
申报实例
hscode 申报名称 申报要素
1207409000 黄白芝麻 0|3|非种用|||榨油用,品种:多哥黄白芝麻,OIL CONTENT:50% MIN FFA:2% MAX ADMIXTURE:2% MAX MOISTURE:7% MAX 签约日期:JAN 24 2018
1207409000 黄白芝麻 0|3|非种用|||榨油用,品种:多哥黄白芝麻,OIL CONTENT:50% MIN FFA:2% MAX ADMIXTURE:1.5% MAX MOISTURE:7% MAX 签约日期:29 DEC 2017
1207409000 黄白芝麻 0|3|非种用|||含油量≥50% 水份≤7% 杂质≤1% FFA≤2% 签约日期:2018.2.9
1207409000 黄白芝麻 0|3|非种用|||含油量≥50% 水份≤7% 杂质≤0.5% FFA≤2% 签约日期:2017.12.20
1207409000 黄白芝麻 0|3|非种用
1207409000 非种用黄白芝麻 0|3|非种用|||FFA≤1.5%水分≤6%杂质≤1.5%出油率≥52%纯度≥98.5%
1207409000 芝麻 0|3|非种用,含油量:50%MIN,杂质:2%MAX,FFA:2%MAX,水份:7%MAX,颜色:花色|||无其他
1207409000 芝麻 0|3|非种用|||黄色榨油用,含油52%,杂质2%
1207409000 芝麻 0|3|非种用|||签约期:20171101
1207409000 芝麻 0|3|非种用|||白色芝麻,合同签约日:20180125
1207409000 黄白芝麻 0|3|非种用|||榨油用,品种:多哥黄白芝麻,OIL CONTENT:50% MIN FFA:2% MAX IMPURITIES:2% MAX MOISTURE:7% MAX 签约日期:JAN 11 2018
1207409000 黄白芝麻 0|3|非种用|||榨油用,品种:多哥黄白芝麻,OIL CONTENT:50% MIN FFA:2% MAX ADMIXTURE:1.5% MAX MOISTURE:7% MAX 签约日期:28 DEC 2017
1207409000 非种用芝麻 0|3|非种用,黄白芝麻,出油率50%水分7%FFA2%杂质2%,签约日期:2018.1.13
1207409000 芝麻 4|3|非种用|||FFA2%MAX,含油50%MIN,杂质2%MAX,水7%MAX,颜色:白色,等级:2级,单壳
1207409000 芝麻 0|3|非种用,白芝麻;含油量≥52%;杂质≤2%;水分≤7%;签约日期:2017年9月22日
1207409000 芝麻 0|3|非种用|||白色芝麻;合同签约日:20180206
1207409000 芝麻 0|3|非种用|||白色芝麻,合同签约日:20180202
1207409000 芝麻 0|3|非种用|||白色芝麻,合同签约日:20180109
1207409000 芝麻 0|3|非种用|||FFA≤2%,水份≤7%,含油量≥48%,杂质≤1%,白色,单壳,二级,50KG/袋,未去皮,未冲洗
1207409000 芝麻 0|3|非种用|||FFA<3%,水份<7%,含油量>50%,杂质<4%,黄白,单壳,二级,50KG/袋,未去皮,未冲洗
1207409000 芝麻 0|3|非种用|||FFA2%MAX,含油50%MIN,杂质2%MAX,水7%MAX,颜色:白色,等级:1级,单壳
1207409000 芝麻 0|3|非种用;白芝麻;含油量≥50%;杂质≤2%;FFA≤2%;水分≤7%;签约日期:2018年1月13日
1207409000 黄白芝麻 0|3|非种用|||榨油用,品种:尼日尔黄白芝麻,OIL CONTENT:50%MIN ADMIXTURE 2%MAX FFA:2%MAX MOISTURE:7%MAX 签约日期:25-01-2018
1207409000 黄白芝麻 0|3|非种用|||榨油用,品种:多哥黄白芝麻,OIL CONTENT:50% MIN FFA:2% MAX ADMIXTURE:2% MAX MOISTURE:7% MAX 签约日期:DEC 20 2017
1207409000 黄白芝麻 0|3|非种用|||榨油用,品种:多哥黄白芝麻,OIL CONTENT:50% MIN FFA:2% MAX ADMIXTURE:1.5% MAX MOISTURE:7% MAX 签约日期:9 JAN 2018
1207409000 黄白芝麻 0|3|非种用|||含油量≥50% 水份≤7% 杂质≤2% FFA≤2% 签约日期:2017.12.6
1207409000 非种用黄白芝麻 0|3|非种用|||含油量≥51%,FFA≤1%,杂质≤1%
1207409000 非种用黄白芝麻 0|3|非种用|||出油率≥52%FFA≤2%杂质≤2%水分≤7%
1207409000 非种用芝麻 0|3|非种用|||FFA:3%MAX,含油量:50%MIN,水分:7%MAX
1207409000 非种用芝麻 0|3|非种用,黄白芝麻,出油率52%水分5%FFA2%杂质1%,签约日期:2018.2.9
申报要素
序号 名称
1 品牌类型
2 出口享惠情况
3 是否种用
4 GTIN
5 CAS
6 其他
监管条件
编码 名称
A 入境货物通关单
B 出境货物通关单
检验检疫类别
编码 名称
R 进口食品卫生监督检验
S 出口食品卫生监督检验
P 进境动植物、动植物产品检疫
Q 出境动植物、动植物产品检疫
所属章节
第2类 植物产品
12 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸杆及饲料
1207 其他含油子仁及果实,不论是否破碎:
12074 芝麻:
12074090 其他
CIQ代码(13位海关编码)
编码 名词
1207409000101 其他芝麻(不论是否破碎)(食用)
1207409000102 其他芝麻(不论是否破碎)(药用黑芝麻)