海关编码

基本信息
商品编码 1211903995
商品名称 当归种子
计量单位 千克
编码状态 正常
更新时间 2024-01-02
税率信息
出口税率 0%
出口退税税率 9%
增值税率 9%
最惠国税率 6%
进口普通税率 20%
消费税率 0%
申报实例
hscode 申报名称 申报要素
1211903950 木香 药用|干|52.5KG/件.统装.无牌
1211903950 云木香切制品 药用|干
1211903950 云木香 可作为中药材.可药用|干|无牌
1211903950 云木香 Saussureacostus濒危药材|干的|无牌
1211903992 Viva Naturals 洋车前籽壳粉 680克/袋 增强消化能力和平衡血糖,清理肠胃|干,密封保存
1211903981 欧洲红豆杉干枝叶TAXUS BACCATA 用于抗肿瘤药成分/企业自用|干|无品牌
1211903981 欧洲红豆杉叶TAXUS BACCATA 药用|干的|无品牌|无其他申报
1211903981 欧洲红豆杉(枝条)TAXUS BACCATA 抗癌药用成分|干|无品牌|
1211903999 香附子 0|1|药用|晒干
1211903999 附子 无品牌|2|药用|干制
1211903999 野菊花 0|1|药用|晒干
1211903999 连翘 0|2|药用|干
1211903999 茶花 0|0|药用|干
1211903999 苍术 0|1|药用|晒干
1211903999 牛膝 无品牌|2|药用|干制
1211903999 牛膝 0|2|药用|干
1211903999 牛膝 0|1|药用|晒干
1211903999 泽泻 0|2|药用|干
1211903999 水飞蓟粉 0|0|药料|干
1211903999 水飞蓟 0|0|药料|干
1211903999 梓实 0|0|药用|干
1211903999 桔梗 0|2|药用|干
1211903999 桔梗 0|1|药用|干的
1211903999 柿蒂 0|1|药用|晒干
1211903999 干银杏叶(人工栽培,非野生) 0|1|药用|干的
1211903999 干银杏叶 0|0|药用|干制,人工栽培,非野生
1211903999 干银杏叶 0|0|保健用|烘干,装入塑料编织袋内,人工种植,非野生
1211903999 山茱萸 0|1|药用|干的
1211903999 山栀子 0|1|药用|晒干
1211903999 夏枯草 0|1|食用汤料|干制|||60G/包
申报要素
序号 名称
1 品牌类型
2 出口享惠情况
3 用途(作香料、药料、杀虫、杀菌等类似用途)
4 制作或保存方法(鲜、干等)
5 拉丁文属名和拉丁文种名
6 GTIN
7 CAS
8 其他
监管条件
编码 名称
A 入境货物通关单
B 出境货物通关单
Q 进口药品通关单
检验检疫类别
编码 名称
P 进境动植物、动植物产品检疫
Q 出境动植物、动植物产品检疫
所属章节
第2类 植物产品
12 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸杆及饲料
1211 主要用作香料、药料、杀虫、杀菌或类似用途的植物或这些植物的某部分(包括子仁及果实),鲜、冷、冻或干的,不论是否切割、压碎或研磨成粉:
12119 其他:
12119039 其他
CIQ代码(13位海关编码)
编码 名词
1211903995999 当归种子