海关编码

基本信息
商品编码 1604170010
商品名称 制作或保藏的花鳗鲡
英文名称 Prepared or preserved flower eel
商品描述 整条或切块,但未绞碎
英文描述 Marbled eels (Anguilla marmorata), prepared or preserved, whole or in pieces, but not minced
计量单位 千克
编码状态 正常
更新时间 2023-01-04
税率信息
出口税率 0%
出口退税税率 13%
增值税率 13%
最惠国税率 5%
进口普通税率 90%
消费税率 -
协定税率
国家 税率
东盟 0%
智利 0%
巴基斯坦 3.5%
新西兰 0%
哥斯达黎加 0%
瑞士 1.2%
冰岛 0%
澳大利亚 0%
韩国 2.4%
格鲁吉亚 0%
毛里求斯 0%
RCEP税率
国家 税率
澳大利亚 0%
文莱 0%
柬埔寨 0%
韩国 10.8%
老挝 0%
马来西亚 0%
新西兰 0%
新加坡 0%
泰国 0%
越南 0%
日本 10.9%
申报实例
hscode 申报名称 申报要素
1604170090 无头冷冻烤鳗(15-45P) 验收-暂养-冰鱼-宰杀-烧烤-速冻-包装入库.-20度冷冻|净重分别为:2.4kg/箱.4.8kg/箱.5kg/箱.8kg/箱|牌子:极洋
1604170090 无头冷冻烤鳗(15-45P) 验收-暂养-冰鱼-宰杀-烧烤-速冻-包装入库.-20度冷冻|净重分别为:2.4kg/箱. 5kg/箱.10kg/箱|牌子:极洋
1604170090 无头冷冻烤鳗(15-45P) 验收-暂养-冰鱼-宰杀-烧烤-速冻-包装入库.-20度冷冻|净重分别为:12.96kg/箱.9kg/箱|牌子:匠
1604170090 无头冷冻烤鳗(15-45P) 验收-暂养-冰鱼-宰杀-烧烤-速冻-包装入库.-20度冷冻|净重为:12.96kg/箱|牌子:匠
1604170090 无头冷冻烤鳗(15-45P) 验收-暂养-冰鱼-宰杀-烧烤-速冻-包装入库.-20度冷冻|净重分别为:8kg/箱.10kg/箱|牌子:黑野牛.佳成
1604170090 无头冷冻烤鳗(15-45P) 验收-暂养-冰鱼-宰杀-烧烤-速冻-包装入库.-20度冷冻|净重分别为:8.5kg/箱.9kg/箱.10kg/箱.11kg/箱.12kg/箱|牌子:极
1604170090 无头冷冻烤鳗(15-45P) 验收-暂养-冰鱼-宰杀-烧烤-速冻-包装入库.-20度冷冻|净重分别为:6kg/箱.8kg/箱.9kg/箱.10kg/箱.11kg/箱|牌子:黑野牛、佳成
1604170090 无头冷冻烤鳗(15-45P) 验收-暂养-冰鱼-宰杀-烧烤-速冻-包装入库.-20度冷冻|净重分别为:6.4kg/箱.7.2kg/箱.8kg/箱.10kg/箱|牌子:黑野牛、佳成
1604170090 无头冷冻烤鳗(15-45P) 验收-暂养-冰鱼-宰杀-烧烤-速冻-包装入库.-20度冷冻|净重分别为:5kg/箱.10kg/箱|牌子:极洋
1604170090 无头冷冻烤鳗(15-45P) 验收-暂养-冰鱼-宰杀-烧烤-速冻-包装入库.-20度冷冻|净重分别为:10kg/箱|牌子:YH
1604170090 无头冷冻烤鳗(15-45P) 验收-暂养-冰鱼-宰杀-烧烤-速冻-包装入库.-20度冷冻|净重分别为:6.912kg/箱,8.64kg/箱|牌子:匠
1604170090 无头冷冻烤鳗(15-45P) 验收-暂养-冰鱼-宰杀-烧烤-速冻-包装入库.-20度冷冻|净重分别为:5kg/箱.10kg/箱|牌子:极洋
1604170090 无头冷冻烤鳗(15-45P) 验收-暂养-冰鱼-宰杀-烧烤-速冻-包装入库.-20度冷冻|净重分别为:5.6kg/箱.6.4kg/箱.7.2kg/箱|牌子:极洋
1604170090 无头冷冻烤鳗(15-45P) 验收-暂养-冰鱼-宰杀-烧烤-速冻-包装入库.-20度冷冻|净重分别为:4.8kg/箱.9.6kg/箱.10kg/箱.11.52kg/箱|牌子:凤凰、东海淀粉、匠
1604170090 无头冷冻烤鳗(15-45P) 验收-暂养-冰鱼-宰杀-烧烤-速冻-包装入库.-23度冷冻|净重分别为:4kg/箱.10kg/箱|牌子:M
1604170090 无头冷冻烤鳗(15-45P) 验收-暂养-冰鱼-宰杀-烧烤-速冻-包装入库.-20度冷冻|净重分别为:9kg/箱.10kg/箱|牌子:YH
1604170090 无头冷冻烤鳗(15-45P) 验收-暂养-冰鱼-宰杀-烧烤-速冻-包装入库.-20度冷冻|净重分别为:8.5kg/箱.9kg/箱.10kg/箱.11kg/箱.12kg/箱|牌子:极
1604170090 无头冷冻烤鳗(15-45P) 验收-暂养-冰鱼-宰杀-烧烤-速冻-包装入库.-20度冷冻|净重分别为:7.2kg/箱.10kg/箱|牌子:极洋
1604170090 无头冷冻烤鳗(15-45P) 验收-暂养-冰鱼-宰杀-烧烤-速冻-包装入库.-20度冷冻|净重分别为:4kg/箱.10kg/箱|牌子:COMINPORT
1604170090 有头冷冻烤鳗(15-45P) 验收-暂养-冰鱼-宰杀-烧烤-速冻-包装入库.-20度冷冻|净重分别为:10kg/箱|牌子:YS
1604170090 无头冷冻烤鳗(15-45P) 验收-暂养-冰鱼-宰杀-烧烤-速冻-包装入库.-20度冷冻|净重分别为:10kg/箱|牌子:YH
1604170090 无头冷冻烤鳗(15-45P) 验收-暂养-冰鱼-宰杀-烧烤-速冻-包装入库.-20度冷冻|净重为:12.96kg/箱|牌子:匠
1604170090 无头冷冻烤鳗(15-45P) 验收-暂养-冰鱼-宰杀-烧烤-速冻-包装入库.-20度冷冻|净重分别为:9kg/箱.9.6kg/箱.10kg/箱.11.52kg/箱|牌子:东海淀粉、匠、极
1604170090 无头冷冻烤鳗(15-45P) 验收-暂养-冰鱼-宰杀-烧烤-速冻-包装入库.-20度冷冻|净重分别为:7.2kg/箱.8kg/箱.10kg/箱|牌子:极洋
1604170090 无头冷冻烤鳗(15-45P) 验收-暂养-冰鱼-宰杀-烧烤-速冻-包装入库.-20度冷冻|净重分别为:6.912kg/箱.8.64kg/箱|牌子:匠
1604170090 无头冷冻烤鳗(15-45P) 验收-暂养-冰鱼-宰杀-烧烤-速冻-包装入库.-20度冷冻|净重分别为:2.4kg/箱.4.8kg/箱.5kg/箱.8kg/箱|牌子:极洋
1604170090 无头冷冻烤鳗(15-45P) 验收-暂养-冰鱼-宰杀-烧烤-速冻-包装入库.-20度冷冻|净重为:9kg/箱,10KG/箱,11KG/箱,11.52KG/箱|牌子:东海淀粉、极
1604170090 无头冷冻烤鳗(15-45P) 验收-暂养-冰鱼-宰杀-烧烤-速冻-包装入库.-20度冷冻|净重为:7.2kg/箱,10kg/箱|牌子:极洋
1604170090 无头冷冻烤鳗(15-45P) 验收-暂养-冰鱼-宰杀-烧烤-速冻-包装入库.-20度冷冻|净重分别为:2.4kg/箱. 5kg/箱.10kg/箱|牌子:极洋
1604170090 无头冷冻烤鳗(15-45P) 验收-暂养-冰鱼-宰杀-烧烤-速冻-包装入库.-18度冷冻|净重为:4.8kg/箱.9kg/箱.9.6kg/箱.20kg/箱|牌子:SS
申报要素
序号 名称
1 品牌类型
2 出口享惠情况
3 状态(整条、切块、绞碎等)
4 加工方法(烤、煎、炸等)
5 包装规格
6 品牌(中文或外文名称)
7 GTIN
8 CAS
9 其他
监管条件
编码 名称
A 入境货物通关单
B 出境货物通关单
E 濒危物种允许出口证明书
检验检疫类别
编码 名称
R 进口食品卫生监督检验
S 出口食品卫生监督检验
P 进境动植物、动植物产品检疫
Q 出境动植物、动植物产品检疫
所属章节
第4类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品
16 肉、鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物的制品
1604 制作或保藏的鱼;鲟鱼子酱及鱼卵制的鲟鱼子酱代用品:
16041 鱼,整条或切块,但未绞碎:
16041700 鳗鱼
CIQ代码(13位海关编码)
编码 名词
1604170010101 制作或保藏的花鳗鲡(整条或切块,但未绞碎)(养殖水产制品)
1604170010102 制作或保藏的花鳗鲡(整条或切块,但未绞碎)(野生水产制品)
1604170010103 制作或保藏的花鳗鲡(整条或切块,但未绞碎)(养殖鱼类罐头)
1604170010104 制作或保藏的花鳗鲡(整条或切块,但未绞碎)(野生鱼类罐头)
1604170010105 制作或保藏的花鳗鲡(整条或切块,但未绞碎)(养殖花鳗鲡制成的烤鳗)
1604170010106 制作或保藏的花鳗鲡(整条或切块,但未绞碎)(野生花鳗鲡制成的烤鳗)
1604170010107 制作或保藏的花鳗鲡(整条或切块,但未绞碎)(养殖花鳗鲡制成的其他水产制品)
1604170010108 制作或保藏的花鳗鲡(整条或切块,但未绞碎)(野生花鳗鲡制成的其他水产制品)