海关编码

基本信息
商品编码 1803100000
商品名称 未脱脂可可膏
英文名称 Unsmoothed cocoa cream
英文描述 Cocoa paste, not defatted
计量单位 千克
编码状态 正常
更新时间 2023-01-04
税率信息
出口税率 0%
出口退税税率 13%
出口暂定税率
增值税率 13%
最惠国税率 10%
进口普通税率 30%
消费税率
协定税率
国家 税率
东盟 0%
智利 0%
巴基斯坦 3.5%
新西兰 0%
秘鲁 0%
哥斯达黎加 0%
瑞士 0%
冰岛 0%
澳大利亚 0%
韩国 2%
格鲁吉亚 0%
毛里求斯 0%
RCEP税率
国家 税率
澳大利亚 9%
文莱 9%
柬埔寨 9%
韩国 9%
老挝 9%
马来西亚 9%
新西兰 9%
新加坡 9%
泰国 9%
越南 9%
日本 9.1%
申报实例
hscode 申报名称 申报要素
1803100000 GHA00可可液块 可可含量:53% 未脱脂 |品牌:CARGILL牌
1803100000 可可液块 COCOA MASS 可可脂含量:53.2|pH值:5.5|DE ZAAN|没有非必报要素
1803100000 可可膏 COCOA MASS 可可脂含量54.2%|PH 值5.5|BARRY CALLEBAUT|型号DF3100
1803100000 可可膏 COCOA MASS 可可脂含量大于等于53%|PH值6|GERKENS牌
1803100000 可可液块(926NL) 可可脂含量55.2%|其他:PH5.6.水分0.51%.细度99.8%.签约日期:08-04-16
1803100000 可可液块(926NL) 可可脂含量54.1%|其他:PH5.3.水分0.42%.细度99.8%.签约日期:08-04-16
1803100000 天然可可浆 可可脂含量≥53.5%|品牌:DUTCH|加工程度:未脱脂可可膏.未脱脂,不含糖,PH值:5.6(±0.5)
1803100000 高温可可浆 可可脂含量≥53.5%|品牌:CARGILL牌|不含糖,加工程度:块状未脱脂可可膏.PH值:5.6+/-0.5
1803100000 越南可可浆 可可脂含量≥50%|品牌:GUANCHONG|未脱脂.不含糖,PH值:5.6(±0.5)
1803100000 碱化可可浆 可可脂含量≥50%;|品牌:MARS.加工程度:块状未脱脂可可膏|PH值7.5-8.2.未脱脂,不含糖.每托盘700KG
1803100000 黑巧克力浆 可可脂含量≥51%|品牌:MARS.加工程度:块状未脱脂可可膏|未脱脂,不含糖.每托盘700KG
1803100000 低温可可浆 可可脂含量≥53.5%|品牌:GERKENS牌|未脱脂,不含糖.状态:块状.签约日期:2011.07.26
1803100000 未脱脂可可膏 可可脂含量≥53.5%|品牌:DUTCH|不含糖,PH值:5.6(±0.5)
1803100000 未脱脂可可膏(碱化) 可可脂含量≥50%;|品牌:MARS.状态:块状|PH值7.5-8.2.未脱脂,不含糖.每托盘700KG
申报要素
序号 名称
1 品牌类型
2 出口享惠情况
3 是否脱脂(未脱脂、全部脱脂或部分脱脂)
4 GTIN
5 CAS
6 其他
监管条件
编码 名称
A 入境货物通关单
B 出境货物通关单
检验检疫类别
编码 名称
R 进口食品卫生监督检验
S 出口食品卫生监督检验
所属章节
第4类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品
18 可可及可可制品
1803 可可膏,不论是否脱脂:
18031000 未脱脂
CIQ代码(13位海关编码)
编码 名词
1803100000999 未脱脂可可膏