海关编码

基本信息
商品编码 1806200000
商品名称 每件净重超过2 千克的含可可食品
英文描述 Other food preparations containing cocoa preparations in blocks, slabs or bars weighing more than 2kg or in liquid, paste,powder, granular or other bulk form in containers or immediate packings, of a content exceeding 2kg
计量单位 千克
编码状态 正常
更新时间 2023-01-04
税率信息
出口税率 0%
出口退税税率 13%
出口暂定税率
增值税率 13%
最惠国税率 10%
进口普通税率 50%
消费税率
协定税率
国家 税率
东盟 0%
智利 0%
巴基斯坦 3.5%
新西兰 0%
秘鲁 0%
哥斯达黎加 0%
瑞士 0%
冰岛 0%
澳大利亚 0%
韩国 2%
格鲁吉亚 0%
毛里求斯 0%
RCEP税率
国家 税率
澳大利亚 0%
文莱 0%
柬埔寨 0%
韩国 9%
老挝 0%
马来西亚 0%
新西兰 0%
新加坡 0%
泰国 0%
越南 0%
日本 9.1%
申报实例
hscode 申报名称 申报要素
1806200000 嘉利宝70.5%黑巧克力粒Dark Couverture 70.5% (Callet 可可块40%.白砂糖29%.可可粉10%.可可脂20%.大豆磷脂0.5%.食用香料0.5%。 可可含量≥70.4%|粒状|2.5千克/袋|嘉利宝|无必报要素
1806200000 嘉利宝54.5%黑巧克力粒Dark Couverture 54.5% 可可块28%.白砂糖44%.可可脂26%.大豆磷脂1.5%.食用香料(香荚兰)0.5%.可可含量≥53.8%|粒状|2.5千克/袋|嘉利宝|无必报要素
1806200000 伯爵牛奶巧克力粒35.5% 成分:可可液块10.5%,白砂糖40.87%,全脂奶粉23%,可可脂25%,乳化剂(磷脂)0.6%,食用香料0.03%|形状:粒状|包装:5kg/件|品牌:伯爵|2*5kg/箱,130箱
1806200000 嘉利宝54.5%黑巧克力粒Dark Couverture 54.5% 可可块28%.白砂糖44%.可可脂26%.大豆磷脂1.5%.食用香料(香荚兰)0.5%.可可含量≥53.8%|粒状|2.5千克/袋|嘉利宝|无必报要素
1806200000 赛梦纽扣型黑巧克力(44%可可) 白砂糖54.4%,可可液块44%,可可脂1%,磷脂<1%,食用香料<1%。|形状纽扣型|25千克/袋|品牌Cemoi
1806200000 赛梦纽扣型黑巧克力(44%可可) 成分含量白砂糖54.4%.可可液块44%,可可脂1%,磷脂0.56%,食用香料0.04%|形状纽扣型|内包装每件净重25千克/袋|品牌Cemoi
1806200000 卫斯牛奶巧克力制品(41%可可) 白砂糖35.9%,乳粉21.2%,可可脂29.2%,可可液块13.3%,磷脂<1%,香荚兰<1%|形状粒状|内包装每件净重5千克/桶|品牌卫斯
1806200000 柯氏黑巧克力85%(3公斤) 可可45%.白砂糖24.5%.可可脂40%.香荚兰果荚0.5%|粒状|3千克/袋|柯氏|无必报要素
1806200000 柯氏牛奶巧克力45%(3公斤) 白砂糖29%.可可脂25%.全脂奶粉25%.可可20%.香荚兰豆荚1%|粒状|3千克/袋|柯氏|无必报要素
1806200000 柯氏黑巧克力63%(3公斤) 可可40%.白砂糖39%.可可脂30%.咖啡豆0.5%.香荚兰果荚0.5%|粒状|3千克/袋|柯氏|无必报要素
1806200000 柯氏黑巧克力55%(3公斤) 可可30%.白砂糖43%.可可脂25%.磷脂1%.香荚兰豆荚1%|粒状|3千克/袋|柯氏|无必报要素
1806200000 柯氏黑巧克力72%(3公斤) 可可40%.白砂糖29.5%.可可脂40%.香荚兰果荚0.5%|粒状|3千克/袋|柯氏|无必报要素
1806200000 柯氏黑巧克力66%(墨卡雅)MINIGRA MOKAYA BIO-3KG 可可34%.白砂糖35%.可可脂30%.香荚兰豆荚1%|粒状|3千克/袋|柯氏|无必报要素
1806200000 赛梦牛奶巧克力(38%可可) 白砂糖36.7%,乳粉24.4%,可可脂23.9%,可可液块14.3%,磷脂<1%,食用香料<1%。|块状|内包装每件净重10千克/袋|品牌Cemoi
1806200000 赛梦牛奶巧克力(38%可可) 白砂糖36.7%,乳粉24.4%,可可脂23.9%,可可液块14.3%,磷脂<1%,食用香料<1%。|块状|10千克/袋|品牌Cemoi
1806200000 吕贝克牛奶巧克力(片状)38% 白砂糖42%,可可脂32%,全脂乳粉15%,可可液块4%,稀奶油粉6%,乳化剂(大豆磷脂)1%|片状|10kg/袋/箱|吕贝克
1806200000 嘉利宝33.6% 牛奶巧克力Milk Couverture 33.6% 白砂糖45.5%.可可脂15%.全脂奶粉20%.可可块19%.大豆磷脂0.4%.食用香料(香草)0.1%.可可含量≥33.6%|粒状|2.5千克/袋|嘉利宝|无必报要素
1806200000 嘉利宝33.6%牛奶巧克力Milk Couverture 33.6% 白砂糖45.5%.可可脂15%.全脂奶粉20%.可可块19%.大豆磷脂0.4%.食用香料(香草)0.1%.可可含量≥33.6%|粒状|2.5千克/袋|嘉利宝|无必报要素
1806200000 嘉利宝33.6%牛奶巧克力砖Milk Couverture 33.6% 白砂糖45%.可可脂30%.全脂奶粉23%.大豆磷脂1.5%.食用香精(香草)0.5%|粒状|5千克/袋|嘉利宝|无必报要素
1806200000 嘉利宝33.6%牛奶巧克力Milk Couverture 33.6% 白砂糖45.5%.可可脂15%.全脂奶粉20%.可可块19%.大豆磷脂0.4%.食用香料(香草)0.1%。可可含量≥33.6%|粒状|2.5千克/袋|嘉利宝|无必报要素
1806200000 嘉利宝33.6%牛奶巧克力砖Milk Couverture 33.6% (blo 白砂糖45%.可可脂30%.全脂奶粉23%.大豆磷脂1.5%.食用香料(香草)0.5%|块状|5千克/袋|嘉利宝|无必报要素
1806200000 卫斯牛奶巧克力(29%可可) 白砂糖47%,可可脂18.4%,乳粉22.4%,可可液块11.7%,磷脂<1%|形状粒状|内包装每件净重5千克/桶|品牌卫斯
1806200000 柯氏牛奶巧克力35%(21公斤装) 白砂糖38%.可可脂25%.全脂奶粉20%.可可15%.油菜籽磷脂1%.香荚兰豆荚1%|粒状|21千克/袋|柯氏|无必报要素
1806200000 柯氏黑巧克力55%(20公斤装) 可可30%.白砂糖43%.可可脂25%.葵花籽磷脂1%.香荚兰豆荚1%|粒状|20千克/袋|柯氏|无必报要素
1806200000 柯氏黑巧克力60%(20公斤) 可可液块50%.白砂糖25%.可可脂24%.油菜籽磷脂0.5%.香荚兰果荚0.5%|块状|20kg/袋|柯氏|无必报要素
1806200000 可可百利砖块状巧克力(总可可固形物≥29.2%) 白砂糖53.5%,可可液块44.5%,可可脂1%,乳化剂(大豆磷脂)0.5%,食用香料|块状|2.5千克x10包/箱|CACAO BARRY牌
1806200000 牛奶巧克力砖(可可成份≥38.2%) 白砂糖35%.可可脂24.5%,全脂奶粉24.5%.可可液块15%.添加剂(磷脂、天然香料,食盐)1%|块状|内包装每件净重2.5公斤|Cacao Barry牌|规格10*2.5KG/箱
1806200000 柯氏黑巧克力条60%Z 60 sticks 2.5KG 可可液块45%.白砂糖30%.可可脂24%.磷脂0.7%.食用香料0.3%|条状|2.5千克/盒|柯氏|无必报要素
1806200000 调味酱#17402 白砂糖41%、植物油39.01%、可可粉3%、脱脂奶粉3%、扁桃仁3%、榛子3%、葡萄糖浆3%、咖啡3%、乳化剂1%、食用香料0.99%|糊状|6KG/罐.2罐/箱|PREGEL牌
1806200000 巧克力浆料(1) 固体块状.可可脂和可可液块29.5%
申报要素
序号 名称
1 品牌类型
2 出口享惠情况
3 成分含量
4 形状(条状、块状等)
5 容器包装或内包装每件净重
6 品牌(中文或外文名称)
7 GTIN
8 CAS
9 其他
监管条件
编码 名称
A 入境货物通关单
B 出境货物通关单
检验检疫类别
编码 名称
R 进口食品卫生监督检验
S 出口食品卫生监督检验
所属章节
第4类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品
18 可可及可可制品
1806 巧克力及其他含可可的食品:
18062000 其他重量超过2千克的块状或条状含可可食品,或液状、膏状、粉状、粒状或其他散装形状的含可可食品,容器包装或内包装每件净重超过2千克的
CIQ代码(13位海关编码)
编码 名词
1806200000101 每件净重超过2千克的含可可食品(乳脂糖果)
1806200000102 每件净重超过2千克的含可可食品(巧克力,不适用非可可脂添加量超过5%的产品)
1806200000103 每件净重超过2千克的含可可食品(可可粉固体饮料)
1806200000104 每件净重超过2千克的含可可食品(巧克力)