海关编码

目录 > 第4类 - 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 > 第19章 - 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 > 供婴幼儿食用的零售包装配方奶粉〔早产/低出生体重婴儿配方、母乳营养补充剂特殊婴幼儿配方食品除外〕
基本信息
商品编码 1901101090
商品名称 供婴幼儿食用的零售包装配方奶粉〔早产/低出生体重婴儿配方、母乳营养补充剂特殊婴幼儿配方食品除外〕
商品描述 按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制
英文描述 Powdered formulas prepared for infant use, put up for retail sale(Cocoa contents:<5% by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis)
计量单位 千克
编码状态 正常
更新时间 2023-08-15
税率信息
出口税率 0%
出口退税税率 13%
增值税率 13%
最惠国税率 15%
进口暂定税率 0%
进口普通税率 40%
消费税率 -
协定税率
国家 税率
东盟 0%
智利 0%
巴基斯坦 0%
新西兰 0%
秘鲁 0%
哥斯达黎加 0%
瑞士 1.5%
冰岛 0%
澳大利亚 0%
韩国 5%
格鲁吉亚 5%
毛里求斯 0%
RCEP税率
国家 税率
澳大利亚 5%
文莱 5%
柬埔寨 5%
老挝 5%
马来西亚 5%
新西兰 5%
新加坡 5%
泰国 5%
越南 5%
申报实例
hscode 申报名称 申报要素
1901101000 雅培金盾3段奶粉624g 4|0|脱脂牛奶58%,乳糖10%,植物油15%(棕榈油,大豆,椰子,高油酸葵花籽油),水解蛋白10%,低聚半乳糖5%,其他2%(碳酸钙、抗坏血酸、DHA、叶酸、牛磺酸、肌醇、维生素a/d/e、β-胡萝卜素)|供婴幼儿食用|零售包装,罐装,624克/罐*5罐/箱*1箱|雅培牌等
1901101000 雅培婴幼儿奶粉1段658g 4|0|脱脂牛奶55%,乳糖3%,高油酸红花油6%,大豆油5%,椰子油2%,乳清蛋白浓缩物27%,其他2%(叶酸,硫酸锰,叶绿醌,生物素,β-胡萝卜素,硒酸钠,维生素D3,柠檬酸钾,碳酸钙,抗坏血酸,氯化钾等)|供婴幼儿食用|零售包装,罐装,658克/罐*6罐/箱*2箱|雅培牌等
1901101000 诺优能较大婴儿配方奶粉3段 4|0|植物油5%、乳糖5%、脱脂牛奶71%、乳清蛋白浓缩物15%、多种维生素及矿物质等4%|供婴幼儿食用|800g/罐|Nutrilon 诺优能|||无其他申报要素
1901101000 诺优能婴儿配方奶粉1段 4|0|植物油4.8%、乳糖5%、脱脂牛奶72%、乳清蛋白浓缩物14.8% 、多种维生素及矿物质等3.4%|供婴幼儿食用|800g/罐|Nutrilon 诺优能|||无其他申报要素
1901101000 诺优能婴儿配方奶粉1段 4|0| 植物油4.8%、乳糖5%、脱脂牛奶72%、乳清蛋白浓缩物14.8% 、多种维生素及矿物质等3.4% |供婴幼儿食用|800g/罐|Nutrilon 诺优能|||无其他申报要素
1901101000 诺优能儿童配方奶粉5段 4|0|植物油5%、乳糖5%、脱脂牛奶70%、乳清蛋白浓缩物15.1%、多种维生素及矿物质等4.9%|供婴幼儿食用|800g/罐|Nutrilon 诺优能|||无其他申报要素
1901101000 诺优能Nutrilon 婴儿配方奶粉4段 800g 1岁以上 4|0|植物油5.2%,乳糖4.9%,脱脂牛奶75%,乳清蛋白浓缩物14.9%|供婴幼儿食用|800g/罐|诺优能
1901101000 诺优能 婴幼儿奶粉 Nutrilon牛栏 5段(2周岁以上)800g 4|0|脱脂牛奶74%,乳糖20%,植物油1%,络蛋白1%,乳清蛋白浓缩物0.5%,淀粉1%,麦芽糊清1%,低聚半乳糖0.5%,低聚果糖0.5%,碳酸钙0.5%|供婴幼儿食用|800g/罐|nutrilon
1901101000 营养奶粉 4|0|脱脂牛乳,乳糖,植物油,大豆磷脂,蛋白质等|供婴幼儿食用|400G/桶|NUTRISET
1901101000 荷兰牛栏诺优能婴幼儿奶粉5段 4|0|脱脂牛奶74% 乳糖20% 植物油1% 络蛋白1% 乳清蛋白浓缩物0.5% 淀粉1% 麦芽糊清1% 低聚半乳糖0.5% 低聚果糖0.5% 碳酸钙0.5%|供婴幼儿食用|800g/罐|Nutrilon牌|||无其他申报要素
1901101000 荷兰牛栏诺优能婴幼儿奶粉1段 4|0|脱盐乳清1% 植物油2% 乳糖20% 脱脂牛奶70% 乳清蛋白浓缩物1% 淀粉2% 麦芽糊清1% 低聚半乳糖2% 低聚果糖1%|供婴幼儿食用|850g/罐|Nutrilon牌|||无其他申报要素
1901101000 荷兰版美素Frisolac奶粉1段 0-6个月宝宝食用 700g/盒 4|0|乳固体70.57%,植物油26.33%,矿物质1.54%,维他命0.15%,核苷酸0.02%,其他1.39%|供婴幼儿食用|700g/盒|美素
1901101000 荷兰HERO BABY婴儿配方奶 粉3段700g/罐 4|0|脂肪21.5%,碳水化合物59.1%,膳食纤维1.3%,蛋白质10.2%,矿物盐0.38%,矿物质2%,维生素0.8%,其他4.72%|供婴幼儿食用|700g/罐|hero baby
1901101000 英国牛栏奶粉3段 4|3|脱脂牛奶,磷酸氢钾,磷酸钙,多聚果糖,碳酸钙,柠檬酸镁,维生素C,柠檬酸钾,氯化钠,乳化剂(大豆卵磷脂),氯化钾,硫酸亚铁,硫酸锌等|供婴幼儿食用|900g/罐|Cow & Gate
1901101000 英国牛栏奶粉2段 4|3|乳糖(来自牛奶),脱脂牛奶,植物油(棕榈油,菜籽油,椰子油,葵花籽油),低聚半乳糖(来自牛奶),多聚果糖,碳酸钙,氯化钾,维生素C,氯化胆碱等|供婴幼儿食用|900g/罐|Cow & Gate
1901101000 英国版爱他美婴幼儿奶粉2段 4|0|脱脂乳 乳清蛋白浓缩物 半乳寡糖 低聚果糖 碳酸钙 鱼油 柠檬酸钾 维生素C 氯化钙 氯化胆碱 牛磺酸 大豆卵磷脂 硫酸亚铁 磷酸钙 氯化镁 肌醇 维生素E|供婴幼儿食用|900g/罐|Aptamil牌|||无其他申报要素
1901101000 英国爱他美婴幼儿配方奶粉1段 4|3|脱盐乳清、乳糖(来自牛奶)、脱脂奶、无水乳脂、植物油(菜籽油、葵花籽油、椰子油、单细胞油)、低聚半乳糖(GOS)(来自牛奶)等|供婴幼儿食用|800g/罐|Aptamil
1901101000 英国爱他美奶粉2段 4|3|脱盐乳清粉(来自牛奶)、乳糖(来自牛奶)、脱脂牛奶、乳脂肪、植物油、低聚糖、柠檬酸钠、维生素C、牛磺酸、乳化剂、硫化亚铁、维生素E、硫酸锌等|供婴幼儿食用|900g/罐|Aptamil
1901101000 至初较大婴儿配方奶粉 4|3|全脂牛奶25.039%,脱盐乳清粉20.787%,豆油7.626%,葵花籽油4.095%,椰油2.189%,大豆软磷脂0.212%,乳糖12.821%,乳清蛋白粉11.373%,脱脂牛奶7.456%,低聚半乳糖4.942%,ARA1.443%,DHA0.797%,矿物质0.897%,维生素0.141%,柠檬酸0.073%,牛磺酸0.045%,乳铁蛋白0.034%,核苷酸0.03%|供
1901101000 至初幼儿配方奶粉 4|3|全脂牛奶20.684%,脱脂牛奶18.898%,乳糖18.831%,豆油8.072%,葵花籽油4.335%,椰油2.317%,大豆软磷脂0.224%,乳清蛋白粉11.575%,脱盐乳清粉7.052%,低聚半乳糖4.927%,ARA1.14%,矿物质0.887%,DHA0.73%,维生素0.187%,牛磺酸0.041%,柠檬酸0.036%,乳铁蛋白0.034%,核苷酸0.03%|供婴
1901101000 至初婴儿配方奶粉 4|3|乳糖29.621%,豆油6.631%,葵花籽油6.175%,椰油4.144%,菜籽油3.522%,大豆软磷脂0.249%,脱盐乳清粉19.563%,全脂牛奶13.585%,低聚半乳糖4.973%,乳清蛋白粉4.483%,脱脂牛奶2.49%,矿物质1.818%,ARA1.443%,DHA0.797%,维生素0.405%,乳铁蛋白0.034%,核苷酸0.058%,左旋肉碱0.009%|
1901101000 美赞臣婴儿配方奶粉680g 4|0|脱脂牛奶55%,浓缩乳清蛋白25%,植物油18%(棕榈油、大豆、椰子、高油酸葵花籽油)维生素D C E,叶酸,碳酸钙,泛酸钙等2%|供婴幼儿食用|零售包装,罐装,680克/罐*5罐/箱*1箱|美赞臣牌等
1901101000 美赞臣 婴幼儿奶粉 安婴宝Enfapro 港版2段(6-12个月) 4|0|浓缩乳清蛋白33%,植物油18%,乳糖17%,其他32%|供婴幼儿食用|900g/罐|美赞臣
1901101000 美赞臣 婴幼儿奶粉 安儿健Enfakid 港版4段 900g*1罐 4|0|蛋白质15.5%,脂肪10.5%,碳水化合物66%,亚油酸1.1%,其他多种维生素和矿物质6.9%|供婴幼儿食用|900g/罐|美赞臣
1901101000 米拉山较大婴儿配方奶粉2段 4|3|28.7%脱脂牛奶23.5%植物油22.6%乳清粉16.6%乳糖2.7%大豆磷脂2.5%维生素2%矿物质1.4%其他|供婴幼儿食用|包装:800克/罐,6罐/纸箱,共3000纸箱|"米拉山"牌
1901101000 白金较大婴儿配方奶粉 4|3|全脂牛奶25.039%,脱盐乳清粉20.787%,豆油7.626%,葵花籽油4.095%,椰油2.189%,大豆软磷脂0.212%,乳糖12.821%,乳清蛋白粉11.373%,脱脂牛奶7.456%,低聚半乳糖4.942%,ARA1.443%,DHA0.797%,矿物质0.897%,维生素0.141%,柠檬酸0.073%,牛磺酸0.045%,乳铁蛋白0.034%,核苷酸0.03%|供
1901101000 牛栏Cow&Gate 四段配方婴幼儿奶粉 2-3岁 800g 4|0|植物油5.2%,乳糖4.9%,脱脂牛奶75%,乳清蛋白浓缩物14.9%|供婴幼儿食用|800g/罐|牛栏
1901101000 牛栏Cow&Gate 一段配方婴幼儿奶粉 0-6个月龄 900g 4|0|植物油4.8%,乳糖4.5%,脱脂牛奶75.8%,乳清蛋白浓缩物14.9%|供婴幼儿食用|900g/罐|牛栏
1901101000 牛初乳奶粉 4|0|成分:葡萄糖,全脂奶粉,磷酸钙等|用途:供婴幼儿食用|300G|HEALTHY CARE牌
1901101000 爱他美婴幼儿奶粉2段 4|0| 脱盐乳清粉(来自乳),植物油(棕榈,菜籽,椰子,向日葵,单细胞油),乳糖(牛奶),脱脂乳,低聚糖(低聚半乳糖(牛奶),低聚果糖),乳清蛋白浓缩物,碳酸钙,鱼油,柠檬酸钾,氯化镁等|供婴幼儿食用|800g/罐|爱他美|||无其他申报要素
申报要素
序号 名称
1 品牌类型
2 出口享惠情况
3 成分含量
4 用途(供婴幼儿食用、适用的年龄阶段)
5 包装规格
6 品牌(中文或外文名称)
7 GTIN
8 CAS
9 其他
监管条件
编码 名称
7 自动进口许可证
A 入境货物通关单
B 出境货物通关单
检验检疫类别
编码 名称
P 进境动植物、动植物产品检疫
R 进口食品卫生监督检验
S 出口食品卫生监督检验
所属章节
第4类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品
19 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心
1901 麦精;细粉、粗粒、粗 粉、淀粉或麦精制的其他税号未列名的食品,不含可可或按重量计全脱脂可可含量低于40%;税目04.01至 04.04所列货品制的其他税号未列名的食品,不含可可或按重量计全脱脂可可含量低于5%:
19011 供婴幼儿食用的零售包装食品:
19011010 配方奶粉
CIQ代码(13位海关编码)
编码 名词
1901101090101 供婴幼儿食用的零售包装配方奶粉〔早产/低出生体重婴儿配方(乳基)、母乳营养补充剂(乳基)特殊婴幼儿配方食品除外〕(按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(乳基婴儿配方食品)
1901101090102 供婴幼儿食用的零售包装配方奶粉〔早产/低出生体重婴儿配方(乳基)、母乳营养补充剂(乳基)特殊婴幼儿配方食品除外〕(按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(乳基较大婴儿配方食品)
1901101090103 供婴幼儿食用的零售包装配方奶粉〔早产/低出生体重婴儿配方(乳基)、母乳营养补充剂(乳基)特殊婴幼儿配方食品除外〕(按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(乳基幼儿配方食品)
1901101090104 供婴幼儿食用的零售包装配方奶粉〔早产/低出生体重婴儿配方(乳基)、母乳营养补充剂(乳基)特殊婴幼儿配方食品除外〕(按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(乳基婴儿配方食品)
1901101090105 供婴幼儿食用的零售包装配方奶粉〔早产/低出生体重婴儿配方(乳基)、母乳营养补充剂(乳基)特殊婴幼儿配方食品除外〕(按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(乳基较大婴儿配方食品)
1901101090106 供婴幼儿食用的零售包装配方奶粉〔早产/低出生体重婴儿配方(乳基)、母乳营养补充剂(乳基)特殊婴幼儿配方食品除外〕(按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(乳基幼儿配方食品)