海关编码

基本信息
商品编码 1905310000
商品名称 甜饼干
英文名称 Cookie
英文描述 Sweet biscuits
计量单位 千克
编码状态 正常
更新时间 2023-01-04
税率信息
出口税率 0%
出口退税税率 13%
出口暂定税率
增值税率 13%
最惠国税率 10%
进口普通税率 80%
消费税率
协定税率
国家 税率
东盟 0%
智利 0%
巴基斯坦 0%
新西兰 0%
秘鲁 0%
哥斯达黎加 0%
瑞士 3.8%
冰岛 0%
澳大利亚 0%
韩国 7%
格鲁吉亚 0%
毛里求斯 0%
RCEP税率
国家 税率
澳大利亚 14.3%
文莱 14%
柬埔寨 14%
韩国 14.4%
老挝 14%
马来西亚 14%
新西兰 14.3%
新加坡 14%
泰国 14%
越南 14%
日本 14.1%
申报实例
hscode 申报名称 申报要素
1905310000 黑糖饼 4|3|小麦面粉55%马铃薯淀粉16%黑糖7%植物油10%麦芽糊精11%奶粉1%|365g*12罐/箱|恩泽牌
1905310000 黑糖饼 4|3|小麦面粉55%马铃薯淀粉16%黑糖7%植物油10%麦芽糊精11%奶粉1%|345g*12罐/箱|美乐格格牌
1905310000 黑糖饼 4|3|小麦面粉55%马铃薯淀粉16%黑糖7%植物油10%麦芽糊精11%奶粉1%|330G*12罐/箱|园多味牌
1905310000 黑糖饼 4|3|小麦面粉55%马铃薯淀粉16%黑糖7%植物油10%麦芽糊精11%奶粉1%|140g*12罐/箱|恬蜜牌
1905310000 饼干 4|0|面粉,植物脂肪和油,糖,起酥油,葡萄糖,盐,膨化剂,抗氧化剂(V.E)|袋装,盒装,126g,3枚,8枚,6枚|梶谷(株),和光堂
1905310000 饼干 4|0|面粉,植物油,葡萄糖,奶粉等|62GX4X5,21GX12X3,36GX12X25,45GX15,80G-90GX5,110GX2X35|JACK,CRECO,DEWBRRY,CLICO,TARO,HOTTA,DANISA,LAYTAX,PRINGLES
1905310000 饼干 4|0|面粉42.8% 椰子油17.51% 糖14.46% 加碘盐1.18% 黄油1.14% 奶粉1.14% 食用添加剂21.77%|100G*6PACKS*14BAGS/CTN|HOMMY
1905310000 饼干 4|0|成分含量:白砂糖15%,小麦粉40%,植物油10%,小麦淀粉5%,可可液块5%,可可脂5%,葡萄糖浆5%,乳清粉5%,乳脂5%,食盐5%;包装规格:500g/盒;品牌:FINE FOOD
1905310000 薄脆饼 4|3|面粉78%鸡蛋7%黑芝麻4%糖6%植物油3%食品添加剂2%|156g*12包/箱|巧益牌
1905310000 草莓口味夹心薄脆圆饼 4|0|小麦粉,起酥油,白砂糖,鸡蛋,麦芽糖, 全脂奶粉,草莓粉,玉米淀粉,人造奶粉,蔗糖,植物油,脱脂奶粉,可可脂,食用香料|68g|七尾
1905310000 脆乐脆芝士味松脆饼干 4|3|60.56%小麦粉12.5%植物油10.57%白砂糖6.3%干酪粉4.3%乳清粉2.95%葡萄糖浆1.2%碳酸氢铵、碳酸氢钠0.75%食用盐0.8%粉状酵母0.07%食用香精|24盒*2包*45克/箱 甜饼干|脆乐脆牌|||水分含量: 2.1%(不含夹心及裹面)脂肪含量:16.9克/100克(不含夹心及裹面)
1905310000 皇室蓝莓酱浇顶黄油曲奇饼干 4|3|小麦面粉35.4%,黄油23.6%,蓝莓酱19.9%,白砂糖17.7%,鸡蛋 2.3%,食用香料1.1%|450g/盒*12盒/箱|皇室牌
1905310000 皇室草莓酱黄油曲奇饼干 4|3|小麦面粉36.56%,草莓酱18.03%,白砂糖17.21%,黄油16.93%人造奶油6.77%,鸡蛋2.35%,碳酸氢钠1.31%,磷酸二氢钙0.3%,焦磷酸二氢二钠0.2%,单双甘油脂肪酸酯0.15%,磷脂0.1%,二丁基羟基甲苯0.05%,β-胡萝卜素0.03%,食用香料0.01%|100g/盒*12盒/箱|皇室牌
1905310000 皇室草莓酱浇顶黄油曲奇饼干 4|3|小麦面粉36.56%,草莓酱18.03%,白砂糖17.21%,黄油16.93%人造奶油6.77%,鸡蛋2.37%,碳酸氢钠0.78%,磷酸二氢钙0.3%,焦磷酸二氢二钠0.25%,单双甘油脂肪酸酯0.2%,磷脂0.18%,二丁基羟基甲苯0.17%,β-胡萝卜素0.15%,食用香料0.1%|450g/盒*12盒/箱|皇室牌
1905310000 皇室丹麦风味黄油曲奇饼干 4|3|小麦面粉58.5%,黄油30%,白砂糖6%,鸡蛋2.5%,椰子2%,乳化剂0.4%,抗氧化剂0.3%,着色剂0.2%,食用香料0.1%|100g/盒*12盒/箱|皇室牌
1905310000 皇冠丹麦曲奇饼干 4|3|42%面粉 25.79%黄油 23.74%白砂糖 4.3%鸡蛋 2.19%食用椰干 0.84%无核葡萄干 0.51%乳粉 0.44%食用盐 0.15%食品添加剂(碳酸氢钠 碳酸氢铵) 0.04%食用香精|12罐*368克/箱 甜饼干|皇冠牌|||水分含量: 2.1%(不含夹心及裹面)脂肪含量:24.3克(不含夹心及裹面)/100克
1905310000 甜饼干 4|0|小麦粉73%,黑芝麻18%,维他命2%,白砂糖2%,混合食用油5%|零售包装,纸盒装,88克/盒*24盒/箱等,共367箱|乐天牌等
1905310000 格子酥饼干 1|3|小麦粉40.8% 白砂糖23% 食用植物油20% 奶油6% 鸡蛋3% 可可粉1.5% 麦芽糖浆1.5% 全脂奶粉1% 葡萄糖浆1% 可可块1% 发酵粉1% 食用香精0.2%|192g*24bxs/箱|"和意"牌
1905310000 巧贝特巧克力味裹衣夹心饼干(椰香味) 4|3|小麦粉26%植物油24.5%白砂糖19.53%麦芽糊精10.5%奶粉4.8%可可粉3.5%乳糖3.3%食品添加剂2.52%葡萄糖2.2%麦芽提取物1.7%椰浆1.25%食盐0.2%|24盒*9包*20克/箱 甜饼干|巧贝特牌|||水分含量:1.0%(不含夹心及裹面)脂肪含量:23.4克(不含夹心及裹面)/100克
1905310000 巧克力饼干 4|0|可可,糖,植物油,可可粉,乳化剂,香料|65g|明治
1905310000 小圆饼干 4|3|面粉70%奶粉10%白糖10%香料1%植物油7%食品添加剂2%|300g*24罐/箱|上青牌
1905310000 宝龙饼干 4|3|小麦粉85%砂糖7%乳清粉3%植物油4%食品添加剂1%|3kg*5包/箱|宝龙牌
1905310000 宝龙饼干 4|3|小麦粉85%砂糖7%乳清粉3%植物油4%食品添加剂1%|3000g*10包/箱|宝龙牌
1905310000 宏金富饼干 4|3|面粉75%牛奶5%白糖9%植物油8%食品添加剂3%|120g*12罐/箱|宏金富牌
1905310000 奶油味薄脆卷 1|3|小麦粉27% 食用植物油21.5% 鸡蛋18% 葡萄糖浆15% 白砂糖9% 植脂末8.8% 焦糖0.3% 食用香精0.2% 食盐0.2%|120g*24bxs/箱|"和意"牌
1905310000 太阳饼 4|3|面粉75%鸡蛋10%奶粉3%糖5%植物油5%食品添加剂2%|300g*9盒/箱|喜利廉牌
1905310000 嘉宝Gerber婴幼儿辅食葛粉曲奇饼干三段10个月以上155g 4|0|小麦面粉54%,蔗糖19.68%,高油酸葵花籽油11.36%,碳酸钙5.68%,水3.94%,藕粉2.84%,甜乳清蛋白粉1.96%,其他0.54%|155g/袋|嘉宝
1905310000 咔麦滋巧克力味夹心饼干 4|3|小麦粉30.83%植物油21.25%白砂糖20.33%小麦麸11.39%木薯淀粉5.81%可可液块4.3%脱脂乳粉2.95%乳清粉1.2%可可粉0.82%食用盐0.43%麦芽粉0.25%食品添加剂0.44%|24盒*115克/箱 甜饼干|咔麦滋牌|||水分含量: 1.8%(不含夹心及裹面)脂肪含量:25克(不含夹心及裹面)/100克
1905310000 丸京红豆味茶点 4|0|砂糖、鸡蛋、小麦粉、植物油、砂糖混合 糖果糖液糖、 水糖、膨胀剂、乳化剂(大豆由来)等|8个/袋|丸京
1905310000 Hamu牌花生味夹心饼干 1|3|成分含量:小麦面粉61.35%,白砂糖15.8%,棕榈油12.2%,奶粉5%,花生糊1.9%,酵母1%,食盐0.9%,食品添加剂(磷脂0.7%,碳酸氢钠0.5%,碳酸氢铵0.5%,蛋白酶0.05%,柠檬黄0.05%),食用香料0.05%。|包装规格:180g*24包/箱|品牌:Hamu
申报要素
序号 名称
1 品牌类型
2 出口享惠情况
3 成分含量
4 包装规格
5 品牌(中文或外文名称)
6 GTIN
7 CAS
8 其他
监管条件
编码 名称
A 入境货物通关单
B 出境货物通关单
检验检疫类别
编码 名称
R 进口食品卫生监督检验
S 出口食品卫生监督检验
所属章节
第4类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品
19 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心
1905 面包、糕点、饼干及其他烘焙糕饼,不论是否含可可;圣餐饼、装药空囊、封缄、糯米纸及类似制品:
19053 甜饼干;华夫饼干及圣餐饼:
19053100 甜饼干
CIQ代码(13位海关编码)
编码 名词
1905310000101 甜饼干(饼干)
1905310000102 甜饼干(婴幼儿谷类辅助食品)
1905310000999 甜饼干