海关编码

基本信息
商品编码 1905900000
商品名称 其他面包,糕点,饼干及烘焙糕饼
商品描述 包括装药空囊、封缄、糯米纸及类似制品
英文描述 Other bread, pastry, cakes, biscuits and bakers’ wares(including empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products)
计量单位 千克
编码状态 正常
更新时间 2023-01-04
税率信息
出口税率 0%
出口退税税率 13%
出口暂定税率
增值税率 13%
最惠国税率 10%
进口普通税率 80%
消费税率
协定税率
国家 税率
东盟 0%
智利 0%
巴基斯坦 0%
新西兰 0%
秘鲁 0%
哥斯达黎加 0%
瑞士 2%
冰岛 0%
澳大利亚 0%
韩国 12%
格鲁吉亚 0%
毛里求斯 0%
RCEP税率
国家 税率
澳大利亚 19%
文莱 19%
柬埔寨 19%
老挝 19%
马来西亚 19%
新西兰 19%
新加坡 19%
泰国 19%
越南 19%
日本 19%
申报实例
hscode 申报名称 申报要素
1905900000 麻花 4|3|小麦面粉69%棕榈油8%糖6%糖4%芝麻7%蜂蜜5%酵母1%|200G*12包/箱|福味牌
1905900000 麻花 4|3|小麦面粉69%棕榈油8%糖6%糖4%芝麻7%蜂蜜5%酵母1%|142g*10包/箱|九福牌
1905900000 麻糬 4|3|麦芽5%豆沙馅15%糖7%糯米粉68%植物油5%|700g*10盒/箱|趸泰牌
1905900000 麻糬 4|3|麦芽5%豆沙馅15%糖7%糯米粉68%植物油5%|300g*20包/箱|八方堂牌
1905900000 麻粩 4|3|面粉68%植物油8%麦芽糖5%盐1%杏仁7%鸡蛋5%芝麻3%海苔3%|250g*20包/箱|金少爷牌
1905900000 麦香棒 4|3|小麦粉76%植物油8%麦芽糖3%食物盐1%奶酪12%|100g*35盒/箱|钰统牌
1905900000 麦芽饼 4|3|小麦面粉70%黑糖5%麦芽糖10%棕榈油10%芝麻5%|260g*24罐/箱|好伴礼牌
1905900000 麦芽饼 4|3|小麦面粉70%黑糖5%麦芽糖10%棕榈油10%芝麻5%|150g*24包/箱|升田牌
1905900000 鲜乳饼 4|3|面粉75.7%奶油10%砂糖3%蛋仔粉5%精盐1.3%精致棕榈油5%|500g*32包/箱|福义轩牌
1905900000 鲜乳薄饼 4|3|小麦面粉55%马铃薯淀粉16%鲜乳粉5%植物油10%麦芽糊精11%白砂糖3%|120g*12包/箱|义美牌
1905900000 鲜乳薄片 4|3|面粉70%鲜奶3%糖1%奶油6%蛋5%麦贻3%蜂蜜2%盐1%植物油9%|400g*5包/箱|福义轩牌
1905900000 骨头饼 4|3|面粉86%奶粉2%精盐1%鸡蛋3%植物油8%|120g*12罐/箱|爱道味牌
1905900000 香颂午茶饼 4|3|面粉62%棕榈油5%盐1%芝麻8%糙米粉15%奶油4%鸡蛋5%|458G*6包/箱|义美牌
1905900000 饼干 4|2|小麦面粉52%,糖26%,蔬菜脂肪18%,葡萄糖糖浆1.5%,可可粉0.5%,碳酸氢钠0.3%,碳酸氢铵0.3%,碳酸氢铵0.1%,速溶咖啡0.5%,盐0.4%,巧克力香料0.03%,咖啡香料0.05%,香草0.1%,黄色素0.02%|400G|MUSIC
1905900000 饼干 4|2|小麦面粉52%,糖26%,蔬菜脂肪18%,葡萄糖糖浆1.5%,可可粉0.5%,碳酸氢钠0.3%,碳酸氢铵0.3%,碳酸氢铵0.1%,速溶咖啡0.5%,盐0.4%,巧克力香料0.03%,咖啡香料0.05%,香草0.1%,黄色素0.02%|350G|ROMANCE
1905900000 饼干 4|0|小麦粉59.3%、糖15%、食用油9%、酵母0.5%|60克X48包/箱|PARLE
1905900000 飞机饼 4|3|小麦粉82%奶粉6%植物油8%鸡蛋4%|160g*12罐/箱|85度C牌
1905900000 风味酥 4|3|面粉71%麦芽7%鸡蛋3%砂糖5%食用油5%芝麻3%杏片2%南瓜子仁4%|400G*12包/箱|巧益牌
1905900000 风味酥 4|3|面粉71%麦芽7%鸡蛋3%砂糖5%食用油5%芝麻3%杏片2%南瓜子仁4%|300g*12盒/箱|天宇牌
1905900000 释迦酥 4|3|释迦馅10%冬瓜5%麦芽糖5%小麦面粉56%植物油10%白砂糖5%鸡蛋5%奶精4%|250g*20盒/箱|东方水姑娘牌
1905900000 酥饼 4|3|面粉63%芋头馅20%糖10%植物油5%食品添加剂2%;|415g*6盒/箱;|宜兰饼店牌;
1905900000 酥饼 4|3|面粉63%芋头馅20%糖10%植物油5%食品添加剂2%|60g*8包/盒|宜兰饼店牌
1905900000 酥饼 4|3|面粉63%芋头馅20%糖10%植物油5%食品添加剂2%|150g*20盒/箱|富强森牌
1905900000 造形饼干 4|3|小麦粉82%奶粉6%植物油8%鸡蛋4%|3KG*4袋/箱|御华升牌
1905900000 迷你天使派 4|0|小麦粉、巧克力、麦芽糖、砂糖、起酥油、葡萄糖、鸡蛋、乳糖、明胶、可可粉、食盐、山梨糖醇、黑花蜜、酒精、乳化剂、膨胀剂、香料|8个/盒|森永
1905900000 螺旋饼 4|3|面粉86%奶粉2%精盐1%鸡蛋3%植物油8%|190g*12包/箱|巧益牌
1905900000 螺旋饼 4|3|面粉86%奶粉2%精盐1%鸡蛋3%植物油8%|190G*12包/箱|巧益牌
1905900000 蜜麻花 4|3|小麦粉76%植物油8%鸡蛋2%黑糖2%麦芽糖9%芝麻2.7%天然酵母0.3%|240g*10包/箱|鑫豪牌
1905900000 蜜月酥 4|3|马铃薯粉15%小麦粉62%植物油7%海苔3%鸡蛋6%盐1%白砂糖3%|200G*12包/箱|福味牌
1905900000 蛋黄饼 4|3|面粉78%植物油7%糖8%咸蛋黄6%盐1%|320g*36包/箱|福义轩牌
申报要素
序号 名称
1 品牌类型
2 出口享惠情况
3 成分含量
4 加工方法(烘焙等)
5 包装规格
6 品牌(中文或外文名称)
7 GTIN
8 CAS
9 其他
监管条件
编码 名称
A 入境货物通关单
B 出境货物通关单
检验检疫类别
编码 名称
R 进口食品卫生监督检验
S 出口食品卫生监督检验
所属章节
第4类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品
19 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心
1905 面包、糕点、饼干及其他烘焙糕饼,不论是否含可可;圣餐饼、装药空囊、封缄、糯米纸及类似制品:
19059000 其他
CIQ代码(13位海关编码)
编码 名词
1905900000101 其他面包,糕点,饼干及烘焙糕饼(包括装药空囊、封缄、糯米纸及类似制品)(未列出的其他熟制坚果炒货)
1905900000102 其他面包,糕点,饼干及烘焙糕饼(包括装药空囊、封缄、糯米纸及类似制品)(糖与糖果,巧克力与可可制品)
1905900000103 其他面包,糕点,饼干及烘焙糕饼(包括装药空囊、封缄、糯米纸及类似制品)(月饼)
1905900000104 其他面包,糕点,饼干及烘焙糕饼(包括装药空囊、封缄、糯米纸及类似制品)(蛋糕)
1905900000105 其他面包,糕点,饼干及烘焙糕饼(包括装药空囊、封缄、糯米纸及类似制品)(其他糕点)
1905900000106 其他面包,糕点,饼干及烘焙糕饼(包括装药空囊、封缄、糯米纸及类似制品)(饼干)
1905900000107 其他面包,糕点,饼干及烘焙糕饼(包括装药空囊、封缄、糯米纸及类似制品)(甜饼干)
1905900000108 其他面包,糕点,饼干及烘焙糕饼(包括装药空囊、封缄、糯米纸及类似制品)(其他饼干)
1905900000109 其他面包,糕点,饼干及烘焙糕饼(包括装药空囊、封缄、糯米纸及类似制品)(面包)
1905900000110 其他面包,糕点,饼干及烘焙糕饼(包括装药空囊、封缄、糯米纸及类似制品)(膨化食品)
1905900000111 其他面包,糕点,饼干及烘焙糕饼(包括装药空囊、封缄、糯米纸及类似制品)(其他糕点饼干)
1905900000112 其他面包,糕点,饼干及烘焙糕饼(包括装药空囊、封缄、糯米纸及类似制品)(发酵豆制品)
1905900000113 其他面包,糕点,饼干及烘焙糕饼(包括装药空囊、封缄、糯米纸及类似制品)(其他含肉速冻粮食制品)
1905900000114 其他面包,糕点,饼干及烘焙糕饼(包括装药空囊、封缄、糯米纸及类似制品)(其他不含肉速冻粮食制品)
1905900000115 其他面包,糕点,饼干及烘焙糕饼(包括装药空囊、封缄、糯米纸及类似制品)(其他不含馅速冻粮食制品)
1905900000116 其他面包,糕点,饼干及烘焙糕饼(包括装药空囊、封缄、糯米纸及类似制品)(其他淀粉制品)
1905900000117 其他面包,糕点,饼干及烘焙糕饼(包括装药空囊、封缄、糯米纸及类似制品)(非发酵豆制品)
1905900000118 其他面包,糕点,饼干及烘焙糕饼(包括装药空囊、封缄、糯米纸及类似制品)(婴幼儿谷类辅助食品)