海关编码

基本信息
商品编码 2005911000
商品名称 非用醋制作的竹笋罐头
计量单位 千克
编码状态 正常
更新时间 2023-01-04
税率信息
出口税率 0%
出口退税税率 13%
增值税率 13%
最惠国税率 5%
进口普通税率 80%
消费税率 0%
申报实例
hscode 申报名称 申报要素
2005911090 软罐头调味笋(1.07KG/包) 煮熟-调味-杀菌-包装|袋装|无品牌|常温
2005911090 水煮笋罐头 18KG*1 原料验收.预煮.冷却.去头.去壳.处理.检验.分级.取材.切片.丝.丁.筛洗.装罐.过磅.配汤.加汤.杀菌.封口.冷却.入库.打检.包装|包装规格:18KG*1|品牌:MARUKYO
2005911090 水煮笋罐头 18KG*1 原料验收.预煮.冷却.去头.去壳.处理.检验.分级.取材.切片.丝.丁.筛洗.装罐.过磅.配汤.加汤.杀菌.封口.冷却.入库.打检.包装|包装规格:18KG*1|品牌:FJ
2005911090 水煮笋罐头 18KG*1 原料验收.预煮.冷却.去头.去壳.处理.检验.分级.取材.切片.丝.丁.筛洗.装罐.过磅.配汤.加汤.杀菌.封口.冷却.入库.打检.包装|包装规格:18KG*1|品牌:ASIAN BEST
2005911090 水煮笋罐头 18KG*1 原料验收-预煮、冷却-去头、去壳-处理、检验、分级、取材-切片、丝、丁-筛洗-装罐-过磅-配汤-加汤-杀菌-封口-冷却-入库-打检、包装|18KG*1|财神牌
2005911090 转罐头水煮笋(1.2KG/包) 煮熟-杀菌|包装-袋装|无品牌|常温
2005911090 软罐头水煮笋(1.2KG/包) 煮熟-杀菌|包装 袋装|无品牌|常温
2005911090 软罐头水煮笋尾(1.09KG/包) 煮熟-杀菌-包装|袋装|无品牌|常温
2005911090 软罐头水煮笋(1.2KG装)(1.2KG/包) 煮熟-杀菌-包装|袋装|无品牌|常温
2005911090 软罐头水煮笋(1.2KG装)(1.2KG/包) 煮熟-杀局|包装-袋装|无品牌|常温
2005911090 软罐头调味笋(1.12KG装)(1.12KG/包) 煮熟-调味-杀菌|包装-袋装|无品牌|常温
2005911090 软罐头调味笋(1.07KG装)(1.07KG/包) 煮熟-调味-杀菌|包装 袋装|无品牌|常温
2005911090 软罐头调味笋(1.07KG装)(1.07KG/包) 煮熟-调味-杀菌-包装|袋装|无品牌|常温
2005911090 水煮笋罐头 18KG*1 原料验收-预煮、冷却-去头、去壳-处理、检验、分级、取材-切片、丝、丁-筛洗-装罐-过磅-配汤-加汤-杀菌-封口-冷却-入库-打检、包装|18KG*1|ASIAN BEST牌
2005911090 软罐头水煮笋尾(1.09KG/包) 煮熟-杀菌|包装-袋装|无品牌|常温
2005911090 软罐头水煮笋尾(1.09KG/包) 煮熟-杀菌-包装|袋装|无品牌|常温
2005911090 转罐头调味笋(1.07KG装)(1.07KG/包) 煮熟-调味-杀菌|包装-袋装|无品牌|常温
2005911090 软罐头调味笋(1.07KG装)(1.07KG/包) 煮熟-调味-杀菌-包装|袋装|无品牌|常温
2005911090 软罐头调味笋(1.07KG装)(1.07KG/包) 煮熟-调味-杀菌|包装 袋装|无品牌|常温
2005911090 转罐头调味笋(1.07KG装)(1.07KG/包) 煮熟-调味-杀菌|包装-袋装|无品牌|常温
2005911090 软罐头调味笋(1.07KG/包) 煮熟-调味-杀菌|包装 袋装|无品牌|常温
2005911090 软罐头调味笋(1.07KG/包) 煮熟-调味-杀菌-包装|袋装|无品牌|常温
2005911090 软罐头调味笋(1.07KG装)(1.07KG/包) 煮熟-调味-杀菌-包装|袋装|无品牌|常温
2005911090 软罐头调味笋(1.07KG装)(1.07KG/包) 煮熟-调味-杀菌|包装 袋装|无品牌|常温
2005911090 软罐头调味笋(1.07KG/包) 煮熟-调味-杀菌-包装|袋装|无品牌|常温
2005911090 软罐头调味笋(1.07KG/包) 煮熟-调味-杀菌|包装-袋装|无品牌|常温
2005911090 软罐头盐渍笋(片)(2.06KG/包) 煮熟-杀菌|包装-袋装|无品牌|常温
2005911090 软罐头盐渍笋(片)(2.06KG/包) 煮熟-杀菌|包装 袋装|无品牌|常温
2005911090 软罐头盐渍笋(片)(2.06KG/包) 煮熟-杀菌|包装-袋装|无品牌|常温
2005911090 软罐头盐渍笋(片)(2.06KG/包) 煮熟-杀菌-包装|袋装|无品牌|常温
申报要素
序号 名称
1 品牌类型
2 出口享惠情况
3 加工方法
4 保存方法(未冷冻等)
5 成分含量
6 包装规格
7 品牌(中文或外文名称)
8 GTIN
9 CAS
10 其他
监管条件
编码 名称
A 入境货物通关单
B 出境货物通关单
检验检疫类别
编码 名称
R 进口食品卫生监督检验
S 出口食品卫生监督检验
所属章节
第4类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品
20 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品
2005 其他未冷冻蔬菜,用醋或醋酸以外的其他方法制作或保藏的,但税目20.06的产品除外:
20059 其他蔬菜及什锦蔬菜:
200591 竹笋:
20059110 竹笋罐头
CIQ代码(13位海关编码)
编码 名词
2005911000999 非用醋制作的竹笋罐头