海关编码

基本信息
商品编码 2005992000
商品名称 非用醋制作的蚕豆罐头
英文描述 Broad beans, in airtight containers
计量单位 千克
编码状态 正常
更新时间 2023-01-04
税率信息
出口税率 0%
出口退税税率 13%
出口暂定税率
增值税率 13%
最惠国税率 5%
进口普通税率 80%
消费税率
协定税率
国家 税率
东盟 0%
智利 0%
巴基斯坦 17.5%
新西兰 0%
秘鲁 0%
哥斯达黎加 0%
瑞士 2.5%
冰岛 0%
澳大利亚 0%
韩国 5%
格鲁吉亚 0%
毛里求斯 15%
RCEP税率
国家 税率
澳大利亚 0%
文莱 0%
柬埔寨 0%
韩国 22.5%
老挝 0%
马来西亚 0%
新西兰 0%
新加坡 0%
泰国 0%
越南 0%
日本 22.7%
申报实例
hscode 申报名称 申报要素
2005992000 蚕豆罐头CANNED FOUL MEDAMMES(BIG BROAD BEANS) 煮熟后灌装,未冷冻|397G*24TIN/CTN|CO-OP牌|空罐重:52G/TIN
2005992000 蚕豆罐头CANNED BROAD BEANS 未冷冻.煮熟后罐装|400G*24TINS/CTN|KAWEL牌|空罐重:70G/TIN
2005992000 蚕豆罐头CANNED BROAD BEANS 未冷冻.煮熟后罐装|400G*24TINS/CTN|HENAN牌|空罐重:70G/TIN
2005992000 蚕豆罐头CANNED BROAD BEANS 未冷冻.煮熟后罐装|400G*24TINS/CTN|GULF FARMS牌|空罐重:52G/TIN.每箱热缩膜包装
2005992000 蚕豆罐头CANNED BROAD BEANS 未冷冻.煮熟后罐装|400G*24TINS/CTN|GULF FARMS牌|空罐重:52G/TIN
2005992000 蚕豆罐头CANNED BROAD BEANS 未冷冻.煮熟后罐装|400G*24TINS/CTN|AL-SHABI牌|空罐重:52G/TIN
2005992000 蚕豆罐头CANNED BROAD BEANS 未冷冻.煮熟后罐装|400G*24TINS/CTN|AL MOTAMAYEZ牌|空罐重:66G/TIN
2005992000 蚕豆罐头CANNED BROAD BEANS 未冷冻.煮熟后罐装|400G*24TINS/CTN|272牌|空罐重:60G/TIN.一般封口
2005992000 蚕豆罐头CANNED BROAD BEANS 未冷冻.煮熟后罐装|400G*24TIN/CTN|SHILLEH牌|空罐重52G/TIN
2005992000 蚕豆罐头CANNED BROAD BEANS 未冷冻.煮熟后罐装|400G*24TIN/CTN|JAMILA牌|空罐重55G
2005992000 蚕豆罐头CANNED BROAD BEANS 未冷冻.煮熟后罐装|400G*24/CTN|ELITE牌|空罐重52G
2005992000 蚕豆罐头CANNED BROAD BEANS 未冷冻.煮熟后罐装|397G*24TINS/CTN|MONARCH牌|空罐重:52G/TIN
2005992000 蚕豆罐头CANNED BROAD BEANS 未冷冻.煮熟后罐装|397G*24TINS/CTN|GREEN GARDEN牌|空罐重:52G/TIN
2005992000 蚕豆罐头CANNED BROAD BEANS 未冷冻.煮熟后罐装|397G*24TINS/CTN|APTSAMH ALRABEH牌|空罐重:52G/TIN
2005992000 蚕豆罐头CANNED BROAD BEANS 未冷冻.煮熟后罐装|397G*24TINS/CTN|ALSAIDAH牌|空罐重:52G/TIN
2005992000 蚕豆罐头CANNED BROAD BEANS 未冷冻.煮熟后罐装|397G*24TINS/CTN|ALRRAYID牌|空罐重:52G/TIN
2005992000 蚕豆罐头CANNED BROAD BEANS 未冷冻.煮熟后罐装|397G*24TIN/CTN|RAKKIE牌|空罐重:52G
2005992000 蚕豆罐头CANNED BROAD BEANS 未冷冻.煮熟后罐装|397G*24TIN/CTN|RAKKIE牌|空罐重52G/TIN
2005992000 蚕豆罐头CANNED BROAD BEANS 未冷冻.煮熟后罐装|397G*24TIN/CTN|LAMING牌|空罐重52G/TIN
2005992000 蚕豆罐头CANNED BROAD BEANS WITH CHILLI 未冷冻.加辣椒煮熟后罐装|397G*24TINS/CTN|KY牌|空罐重:52G/TIN
2005992000 辣味蚕豆罐头CANNED BROAD BEANS WITH CHILLI 未冷冻.加辣椒煮熟后罐装|397G*24TINS/CTN|ADDYAFE牌|空罐重:52G/TIN
2005992000 ALYOSFI牌蚕豆罐头 未冷冻|397G*24|ALYOSFI牌
2005992000 ABNA AL-AIDROOS牌蚕豆罐头 未冷冻|397G*24|ABNA AL-AIDROOS牌
2005992000 ABNA AL-AIDROOS牌蚕豆罐头 未冷冻|397G*24|ABNA AL-AIDROOS牌
2005992000 ABNA AL-AIDROOS牌蚕豆罐头 未冷冻|397G*24|ABNA AL-AIDROOS牌
2005992000 400g蚕豆罐头 前期处理 泡豆 预煮 装罐 加调味液 密封杀菌 包装|24TINS*400GRAM|MAIN LAND
2005992000 400G蚕豆罐头 前期处理 泡豆 预煮 装罐 加调味液 密封杀菌 包装|24TINS*400GRAM|无品牌|无其他
2005992000 397g蚕豆罐头 前期处理 泡豆 预煮 装罐 加调味液 密封杀菌 包装|24TINS*397GRAM|MAIN LAND
2005992000 397g蚕豆罐头 未冷冻|24TINS*397G|无品牌|无其他
2005992000 397G蚕豆罐头 前期处理 泡豆 预煮 装罐 加调味液 密封杀菌 包装|24TINS*397GRAM|无品牌|无其他
申报要素
序号 名称
1 品牌类型
2 出口享惠情况
3 加工方法
4 保存方法(未冷冻等)
5 成分含量
6 包装规格
7 品牌(中文或外文名称)
8 GTIN
9 CAS
10 其他
监管条件
编码 名称
A 入境货物通关单
B 出境货物通关单
检验检疫类别
编码 名称
R 进口食品卫生监督检验
S 出口食品卫生监督检验
所属章节
第4类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品
20 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品
2005 其他未冷冻蔬菜,用醋或醋酸以外的其他方法制作或保藏的,但税目20.06的产品除外:
20059 其他蔬菜及什锦蔬菜:
200599 其他:
20059920 蚕豆罐头
CIQ代码(13位海关编码)
编码 名词
2005992000999 非用醋制作的蚕豆罐头