海关编码

基本信息
商品编码 2006009000
商品名称 其他糖渍蔬菜,水果,坚果,果皮
商品描述 包括糖渍植物的其他部分
计量单位 千克
编码状态 正常
更新时间 2023-01-04
税率信息
出口税率 0%
出口退税税率 13%
增值税率 13%
最惠国税率 5%
进口普通税率 90%
消费税率 0%
申报实例
hscode 申报名称 申报要素
2006009090 龙眼肉 4|3|糖渍|600g*30盒/箱|||橘之乡牌
2006009090 高丽参正果蜜饯 0|3|裹糖|22克×10袋/箱|无GTIN|无CAS|无需报
2006009090 馋清果 4|3|糖渍|15G*800包/箱|||新森牌
2006009090 金桔 4|3|糖渍|300g*1包/箱|||橘之乡牌
2006009090 软芒果干 4|3|烘干|400克*50包/箱|无GTIN|无CAS|加工工艺:选取新鲜芒果肉、泡水、切片、高温烘干、添加少量的糖、少量的盐、再次高温烘干而成
2006009090 蜜饯(梅子) 4|3|糖渍梅子|200g*20包/箱|||巧益牌
2006009090 蜜饯(梅子) 4|3|糖渍梅子|195g*20包/箱|||巧益牌
2006009090 蜜饯(梅子) 4|3|糖渍梅子|170g*20包/箱|||巧益牌
2006009090 蜜饯(梅子) 4|3|糖渍梅子|15g*800包/箱|||新森牌
2006009090 芒果干 4|3|糖渍|500G*20包/箱|||顺泰牌
2006009090 芒果干 4|3|糖渍|200g*18包/箱|||爱文牌
2006009090 芒果干 4|3|糖渍|150g*75包/箱|||GW牌
2006009090 仙楂梅 4|3|糖渍|15g*800包/箱|||新森牌
2006009090 馋清果 4|3|糖渍|15g*800包/箱|||新森牌
2006009090 软芒果干 4|3|烘干|100克*50包/箱|无GTIN|无CAS|加工工艺:选取新鲜芒果肉、泡水、切片、高温烘干、添加少量的糖、少量的盐、再次高温烘干而成
2006009090 草莓干 4|3|糖渍|70G*48罐/箱|顺泰牌
2006009090 草莓干 4|3|糖渍|300g*30盒/箱|||品牌:糖村牌
2006009090 草莓干 4|3|糖渍|300g*20盒/箱|糖村牌
2006009090 椰枣 4|3|糖渍|200g/瓶
2006009090 梅子 4|3|糖渍梅子|18KG*1包/箱|||全健牌
2006009090 凤梨干 4|3|糖渍|350G*20包/箱|顺泰牌
2006009090 凤梨干 4|3|糖渍|300g*40包/箱|||大立国际牌
2006009090 仙楂梅 4|3|糖渍|300g*20包/箱|||巧益牌
2006009090 黑糖姜片 4|3|糖渍|100g*40包/箱|||鸡耀蜜酥商行牌
2006009090 蜜饯(梅子) 4|3|糖渍梅子|290G*20包/箱|||巧益牌
2006009090 蔓越莓干 4|3|糖渍|210G*12瓶/箱|||欧纳丘牌
2006009090 芭乐干 4|3|糖渍|50G*60包/箱|||顺泰牌
2006009090 芒果干 4|3|糖渍|300g*12罐/箱|||恬蜜牌
2006009090 芒果干 4|3|糖渍|1KG*5盒/箱|||白垩园牌
2006009090 福泰果芒果干 4|3|制作或保存方法:糖渍|包装规格:100克/包.50包/箱
申报要素
序号 名称
1 品牌类型
2 出口享惠情况
3 加工方法(沥干、糖渍、裹糖)
4 成分含量
5 包装规格
6 品牌(中文或外文名称)
7 GTIN
8 CAS
9 其他
监管条件
编码 名称
A 入境货物通关单
B 出境货物通关单
检验检疫类别
编码 名称
R 进口食品卫生监督检验
S 出口食品卫生监督检验
所属章节
第4类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品
20 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品
2006 糖渍蔬菜、水果、坚果、果皮及植物的其他部分(沥干、糖渍或裹糖的):
20060090 其他
CIQ代码(13位海关编码)
编码 名词
2006009000101 其他糖渍蔬菜,水果,坚果,果皮(包括糖渍植物的其他部分)(红豆馅)
2006009000102 其他糖渍蔬菜,水果,坚果,果皮(包括糖渍植物的其他部分)(果脯)
2006009000103 其他糖渍蔬菜,水果,坚果,果皮(包括糖渍植物的其他部分)(话梅)
2006009000104 其他糖渍蔬菜,水果,坚果,果皮(包括糖渍植物的其他部分)(其他蜜饯)