海关编码

基本信息
商品编码 2009391000
商品名称 白利糖度值超过20的未混合柠檬汁
商品描述 未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质
英文描述 Lemon Juice, of a Brix value exceeding 20,unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter
计量单位 千克
编码状态 正常
更新时间 2023-01-04
税率信息
出口税率 0%
出口退税税率 13%
出口暂定税率
增值税率 13%
最惠国税率 5%
进口普通税率 90%
消费税率
协定税率
国家 税率
东盟 0%
智利 0%
巴基斯坦 14.4%
新西兰 0%
秘鲁 0%
哥斯达黎加 0%
瑞士 1.8%
冰岛 0%
澳大利亚 0%
韩国 8.4%
格鲁吉亚 0%
毛里求斯 0%
RCEP税率
国家 税率
澳大利亚 16.2%
文莱 16.2%
柬埔寨 16.2%
韩国 16.2%
老挝 16.2%
马来西亚 16.2%
新西兰 16.2%
新加坡 16.2%
泰国 16.2%
越南 16.2%
日本 16.9%
申报实例
hscode 申报名称 申报要素
2009391000 冷冻浓缩柠檬清汁FROZEN CONCENTRATED CLEAR LEMON 100%柠檬原汁|白利糖浓度45.6|浓缩倍数6倍|冷冻|-18度|25千克×1桶/共1920桶|GAT
2009391000 冷冻浓缩柠檬清汁FROZEN CLEAR CONCENTRATED LEMON 100%柠檬原汁|46.55-46.66|4倍|冷冻|零下18摄氏度或低于零下18摄氏度|240千克×1桶/桶|FRUIT TECH NATURAL S.A.|无需报
2009391000 冷冻浓缩柠檬清汁FROZEN CLEAR CONCENTRATED LEMON 100%柠檬原汁|45.55-46.71|4倍|冷冻|零下18摄氏度或低于零下18摄氏度|240千克×1桶/桶|FRUIT TECH NATURAL S.A.|无需报
2009391000 冷冻浓缩柠檬清汁FROZEN CLEAR CONCENTRATED LEMON 100%柠檬原汁|46.55|4倍|冷冻|零下18摄氏度或低于零下18摄氏度|240千克×1桶/桶|FRUIT TECH NATURAL S.A.|无需报
2009391000 冷冻浓缩柠檬清汁FROZEN CLEAR CONCENTRATED LEMON 100%柠檬原汁|45.96-46.71|4倍|冷冻|零下18摄氏度或低于零下18摄氏度|240千克×1桶/桶|FRUIT TECH NATURAL S.A.|无需报
2009391000 冷冻浓缩柠檬清汁FROZEN CLEAR CONCENTRATED LEMON 100%柠檬原汁|45.77|4倍|冷冻|零下18摄氏度或低于零下18摄氏度|240千克×1桶/桶|FRUIT TECH NATURAL S.A.|无需报
2009391000 冷冻浓缩柠檬清汁FROZEN CLEAR CONCENTRATED LEMON 100%柠檬原汁|48|4倍|冷冻|零下18摄氏度或低于零下18摄氏度|250千克×1桶/桶|S.C.J.SICILIA CITRUS JUICES SRL|无需报
2009391000 冷冻浓缩柠檬清汁FROZEN CLEAR LEMON CONCENTRATE 100%柠檬原汁|45.80|4倍|冷冻|零下18摄氏度或低于零下18摄氏度|25千克×1箱/箱|GAT FOODS|无需报
2009391000 冷冻浓缩柠檬清汁FROZEN CLEAR LEMON CONCENTRATE 100%柠檬原汁|45.70|4倍|冷冻|零下18摄氏度或低于零下18摄氏度|25千克×1箱/箱|GAT FOODS|无需报
2009391000 冷冻浓缩柠檬清汁FROZEN CLEAR LEMON CONCENTRATE 100%柠檬原汁|45.8|4倍|冷冻|零下18摄氏度或低于零下18摄氏度|25千克×1箱/箱|GAT FOODS|无需报
2009391000 冷冻浓缩柠檬清汁FROZEN CLEAR CONCENTRATED LEMON 100%柠檬原汁|45.96-46.71|4倍|冷冻|零下18摄氏度或低于零下18摄氏度|240千克×1桶/桶|FRUIT TECH NATURAL S.A.|无需报
2009391000 冷冻浓缩柠檬清汁FROZEN CLEAR CONCENTRATED LEMON 100%柠檬原汁|45.77|4倍|冷冻|零下18摄氏度或低于零下18摄氏度|240千克×1桶/桶|FRUIT TECH NATURAL S.A.|无需报
2009391000 冷冻浓缩柠檬清汁FROZEN CLEAR LEMON CONCENTRATE 100%柠檬原汁|45.70|4倍|冷冻|零下18摄氏度或低于零下18摄氏度|25千克×1箱/箱|GAT FOODS|无需报
2009391000 冷冻浓缩柠檬清汁FROZEN CLEAR CONCENTRATED LEMON 100%柠檬原汁|45.55-46.71|4倍|冷冻|零下18摄氏度或低于零下18摄氏度|240千克×1桶/桶|FRUIT TECH NATURAL S.A.|无需报
2009391000 冷冻浓缩柠檬清汁FROZEN CONCENTRATED CLEAR LEMON 100%柠檬原汁|白利糖浓度45.6|浓缩倍数6倍|冷冻|-18度|25千克×1桶/共1920桶|GAT
2009391000 冷冻浓缩柠檬清汁FROZEN CLEAR CONCENTRATED LEMON 100%柠檬原汁|48|4倍|冷冻|零下18摄氏度或低于零下18摄氏度|250千克×1桶/桶|S.C.J.SICILIA CITRUS JUICES SRL|无需报
2009391000 冷冻浓缩柠檬清汁FROZEN CLEAR CONCENTRATED LEMON 100%柠檬原汁|46.55-46.66|4倍|冷冻|零下18摄氏度或低于零下18摄氏度|240千克×1桶/桶|FRUIT TECH NATURAL S.A.|无需报
2009391000 冷冻浓缩柠檬清汁FROZEN CLEAR LEMON CONCENTRATE 100%柠檬原汁|45.8|4倍|冷冻|零下18摄氏度或低于零下18摄氏度|25千克×1箱/箱|GAT FOODS|无需报
2009391000 冷冻浓缩柠檬清汁FROZEN CLEAR CONCENTRATED LEMON 100%柠檬原汁|46.55|4倍|冷冻|零下18摄氏度或低于零下18摄氏度|240千克×1桶/桶|FRUIT TECH NATURAL S.A.|无需报
2009391000 冷冻浓缩柠檬清汁FROZEN CLEAR LEMON CONCENTRATE 100%柠檬原汁|45.80|4倍|冷冻|零下18摄氏度或低于零下18摄氏度|25千克×1箱/箱|GAT FOODS|无需报
2009391000 冷冻柠檬浓缩汁 100%柠檬汁 白利糖浓度45-46% 6倍浓缩|冷冻|-18度|250KG/桶|GANIR牌
申报要素
序号 名称
1 品牌类型
2 出口享惠情况
3 成分含量
4 白利糖度值
5 浓缩果汁请注明浓缩倍数
6 加工方法(是否发酵、加酒精、冷冻、混合等)
7 保存方法(储藏温度)
8 包装规格
9 品牌(中文或外文名称)
10 GTIN
11 CAS
12 其他
监管条件
编码 名称
A 入境货物通关单
B 出境货物通关单
检验检疫类别
编码 名称
R 进口食品卫生监督检验
S 出口食品卫生监督检验
所属章节
第4类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品
20 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品
2009 未发酵及未加酒精的水果汁(包括酿酒葡萄汁)、蔬菜汁,不论是否加糖或其他甜物质:
20093 其他未混合的柑橘属水果汁:
200939 其他:
20093910 柠檬汁
CIQ代码(13位海关编码)
编码 名词
2009391000101 白利糖度值超过20的未混合柠檬汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(浓缩蔬菜果汁饮料(包括冷冻的))
2009391000102 白利糖度值超过20的未混合柠檬汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(可直接饮用的蔬菜果汁类饮料)
2009391000103 白利糖度值超过20的未混合柠檬汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(食品工业用浓缩液(汁、浆))