海关编码

基本信息
商品编码 2009399000
商品名称 白利糖度值超过20的未混合其他柑橘属果汁
商品描述 未发酵及未加酒精的;柠檬汁除外
英文描述 Other juice of any other single citrus fruit, of a Brix value exceeding 20,unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter, other than lemon juice
计量单位 千克
编码状态 正常
更新时间 2023-01-04
税率信息
出口税率 0%
出口退税税率 13%
出口暂定税率
增值税率 13%
最惠国税率 5%
进口普通税率 90%
消费税率
协定税率
国家 税率
东盟 0%
智利 0%
巴基斯坦 14.4%
新西兰 0%
秘鲁 0%
哥斯达黎加 0%
瑞士 1.8%
冰岛 0%
澳大利亚 0%
韩国 8.4%
格鲁吉亚 0%
毛里求斯 0%
RCEP税率
国家 税率
澳大利亚 16.2%
文莱 16.2%
柬埔寨 16.2%
韩国 16.2%
老挝 16.2%
马来西亚 16.2%
新西兰 16.2%
新加坡 16.2%
泰国 16.2%
越南 16.2%
日本 16.9%
申报实例
hscode 申报名称 申报要素
2009399000 爱媛河内晚柑果汁(蜜柑果汁) 蜜柑果汁100%|白利糖>20|无需报|非冷冻未发酵及未加酒精|25度|190克×24罐/箱|POM
2009399000 爱媛清见柑果汁(蜜柑果汁) 190克|未混合白利糖浓度大于20|压榨纯果汁未加水
2009399000 爱媛蜜柑汁 蜜柑汁100%|白利糖>20|无需报|非冷冻未发酵及未加酒精|25度|190克×24罐/箱|POM
2009399000 爱媛蜜柑汁 190克|未混合白利糖浓度大于20|压榨纯果汁未加水
2009399000 爱媛脐橙果汁 190克|未混合白利糖浓度大于20|压榨纯果汁未加水
2009399000 爱媛脐橙果汁 脐橙果汁100%|白利糖>20|无需报|非冷冻未发酵及未加酒精|25度|190克×24罐/箱|POM
2009399000 爱媛清见柑果汁(蜜柑果汁) 190克|未混合白利糖浓度大于20|压榨纯果汁未加水
2009399000 爱媛清见柑果汁(蜜柑果汁) 清见柑果汁100%|白利糖>20|无需报|非冷冻未发酵及未加酒精|25度|190克×24罐/箱|POM
2009399000 爱媛河内晚柑果汁(蜜柑果汁) 蜜柑果汁100%|白利糖>20|无需报|非冷冻未发酵及未加酒精|25度|190克×24罐/箱|POM
2009399000 爱媛河内晚柑果汁(蜜柑果汁) 190克|未混合白利糖浓度大于20|压榨纯果汁未加水
2009399000 浓缩青柠清汁 浓缩青柠汁100%|45|9倍|没有经过发酵,没有添加酒精|冷冻或冷藏(建议-18°C或0-4°C)|25千克×1桶/桶|Ernteband
2009399000 浓缩青柠清汁 浓缩青柠汁100%|45|9倍|没有经过发酵,没有添加酒精|冷冻或冷藏(建议-18°C或0-4°C)|1千克×1桶/桶|Ernteband
2009399000 浓缩橘子汁 百分之百橘子汁|白利糖浓度大于20|2.5倍浓缩|非冷冻|4-6度|750克×2袋/袋|可口可乐牌
2009399000 浓缩橘子汁 百分百橘子汁|白利糖浓度大于20|2.5倍浓缩|非冷冻|4-6度|500克×30袋/袋|可口可乐牌
2009399000 浓缩柑桔汁 橘子汁.水|63度|6倍|原料验收-清洗-挑选-分级-全果榨汁-储罐暂存-杀菌-真空浓缩-成品罐暂存-计量罐装-急冻.冷藏|零下18度|250KG/箱|无牌
2009399000 浓缩柑桔汁 100%柑桔|63度|10倍|冷冻|-18℃|250KG/桶|无牌
2009399000 拉夫特速冻浓缩血橙汁 100%浓缩还原血橙汁和血橙皮|50|10倍|未经发酵、未添加酒精、经过冷冻|零下18度|1千克×6盒/箱|拉夫特|
2009399000 伊藤农场清见蜜柑果汁 伊藤农场|180毫升|柑橘属果汁
2009399000 伊藤农场清见蜜柑果汁 蜜柑果汁100%|白利糖18|无需报|未发酵,未添加酒精,常温保存|25度|180毫升×30瓶/箱|伊藤农场
2009399000 伊藤农场八朔橘果汁 180毫升|白利糖浓度大于20|柑橘属果汁
2009399000 伊藤农场八朔橘果汁 八朔柑橘100%|白利糖>20%|无需报|常温保存|25度|180毫升×30瓶/箱|伊藤农场
申报要素
序号 名称
1 品牌类型
2 出口享惠情况
3 成分含量
4 白利糖度值
5 浓缩果汁请注明浓缩倍数
6 加工方法(是否发酵、加酒精、冷冻、混合等)
7 保存方法(储藏温度)
8 包装规格
9 品牌(中文或外文名称)
10 GTIN
11 CAS
12 其他
监管条件
编码 名称
A 入境货物通关单
B 出境货物通关单
检验检疫类别
编码 名称
R 进口食品卫生监督检验
S 出口食品卫生监督检验
所属章节
第4类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品
20 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品
2009 未发酵及未加酒精的水果汁(包括酿酒葡萄汁)、蔬菜汁,不论是否加糖或其他甜物质:
20093 其他未混合的柑橘属水果汁:
200939 其他:
20093990 其他
CIQ代码(13位海关编码)
编码 名词
2009399000999 白利糖度值超过20的未混合其他柑橘属果汁(未发酵及未加酒精的;柠檬汁除外)