海关编码

基本信息
商品编码 3801300000
商品名称 电极用碳糊及炉衬用的类似糊
英文名称 Carbon paste for electrodes and similar paste for furnace lining
英文描述 Carbonaceous pastes for electrodes and similar pastes for furnace linings
计量单位 千克
编码状态 正常
更新时间 2023-01-04
税率信息
出口税率 0%
出口退税税率 0%
出口暂定税率
增值税率 13%
最惠国税率 6.5%
进口普通税率 35%
消费税率
协定税率
国家 税率
东盟 0%
智利 0%
巴基斯坦 2%
新西兰 0%
秘鲁 0%
哥斯达黎加 0%
瑞士 0.7%
冰岛 0%
澳大利亚 0%
韩国 0%
格鲁吉亚 0%
毛里求斯 0%
RCEP税率
国家 税率
澳大利亚 0%
文莱 0%
柬埔寨 0%
韩国 0%
老挝 0%
马来西亚 0%
新西兰 0%
新加坡 0%
泰国 0%
越南 0%
日本 5.9%
申报实例
hscode 申报名称 申报要素
3801300000 石墨阳极 200SETS 0|1|电解用阳极|固体块状|压制成型|C≥99%,Impurities≤1%|无品牌|无型号|Ф390*450*80|无需报|无需报
3801300000 碳素捣打料 4|3|用于填充炭砖与陶瓷垫之间的缝隙|固体粉末|破碎 -〉磨粉 -〉筛分 -〉 称重混合 -〉混捏 -〉 密封包装|碳5-10%,煅烧无烟煤20-40%,粘结剂沥青20-25%,改性添加剂<25%|西格里集团制造|RST18ECO|每桶200L
3801300000 石墨阳极 540SETS 0|1|电解用阳极|固体块状|压制成型|C≥99%,Impurities≤1%|无品牌|无型号|Ф360×420*90|无需报|无需报
3801300000 石墨阳极 420SETS 0|1|电解用阳极|固体块状|压制成型|C≥99%,Impurities≤1%|无品牌|无型号|Ф400*500|无需报|无需报
3801300000 石墨坩埚 11PCS 0|1|电解金属容器|固体块状|压制成型|C≥98%,Impurities≤2%|无品牌|无型号|Φ640×620|无需报|无需报
3801300000 碳素捣打料 4|3|用于填充炭砖与冷却壁之间的缝隙|固体粉末|破碎 -〉磨粉 -〉筛分 -〉 称重混合 -〉混捏 -〉 密封包装|碳30-50%,粘结剂沥青20-25%,改性添加剂<25%|西格里集团制造|RST16ECO|每桶200L
3801300000 石墨坩埚 4PCS 0|1|电解金属容器|固体块状|压制成型|C≥98%,Impurities≤2%|无品牌|无型号|Ф650*750|无需报|无需报
申报要素
序号 名称
1 品牌类型
2 出口享惠情况
3 用途
4 状态
5 加工工艺
6 成分含量
7 品牌(中文或外文名称)
8 型号
9 GTIN
10 CAS
11 其他
所属章节
第6类 化学工业及其相关工业的产品
38 杂项化学产品
3801 人造石墨;胶态或半胶态石墨;以石墨或其他碳为基本成分的糊状、块状、板状制品或其他半制品:
38013000 电极用碳糊及炉衬用的类似糊
CIQ代码(13位海关编码)
编码 名词
3801300000999 电极用碳糊及炉衬用的类似糊