海关编码

目录 > 第6类 - 化学工业及其相关工业的产品 > 第38章 - 杂项化学产品 > 其他以石墨或其他碳为基本成分的糊状、块状、板状制品或其他半制品
基本信息
商品编码 3801909090
商品名称 其他以石墨或其他碳为基本成分的糊状、块状、板状制品或其他半制品
商品描述 呈糊状、块状、板状的制品或其他半制品
计量单位 千克
编码状态 正常
更新时间 2023-12-26
税率信息
出口税率 0%
出口退税税率 0%
增值税率 13%
最惠国税率 6.5%
进口普通税率 35%
消费税率 -
申报实例
hscode 申报名称 申报要素
3801909000 高功率石墨碳砖 1|1|电炉炼钢用|固体|通过破碎,配料,混凝,成型,焙烧,石墨化,机加工等|碳80%,沥青20%|瑞通牌|未见型号|500mm见方
3801909000 阳极碎 0|0|铸造厂用做高能燃料|固体块状|煅烧石油焦经破碎筛分后经过混捏锅配以适量沥青、干粉,充分搅拌混捏后进行坯料成型,然后焙烧,再进行人工破碎|固定碳98%MIN|无品牌|60-150MM|固定碳98%
3801909000 阳极碎 0|0|铸造厂用做高能燃料|固体块状|煅烧石油焦经破碎筛分后经过混捏锅配以适量沥青、干粉,充分搅拌混捏后进行坯料成型,然后焙烧,再进行人工破碎|固定碳98%MIN|无品牌|30-70MM|30-70MM
3801909000 阳极碎 0|0|做燃料|黑色固体|挤压煅烧 破碎|固定碳96.5 灰份1.48 硫0.5|无品牌|无型号|120到220毫米
3801909000 阀门用填料垫片 0|0|用于阀门内的配套 主要起密封性能的作用|片状|高温膨胀轧制|99%石墨 1%其他成分|无品牌|无型号|填料Φ38.8*Φ26*32 垫片191*118*13.5|GTIN无需报|CAS无需报
3801909000 表面处理的鳞片石墨 0|2|锂离子电池材料用|鳞片状|表面处理|99.999%石墨0.001%铁|无品牌|型号:MC10Q|规格:3KG/箱
3801909000 纯石墨板 1|1|用于加工石墨密封垫片,汽缸垫片等产品|固体|将鳞片石墨高温膨化,经轧车压延而成|碳99.3%,灰分0.7%|恒一牌|RSB1222|h=2.0/3.0mm
3801909000 碳块 品牌类型:无品牌|0|用途:制作坩埚原料|状态:坚硬固体|加工工艺:压制焙烧成型|成分含量:碳>98.5%,硫<0.05%,灰分<1.0%,水分<0.5%|品牌:无品牌|型号:无型号|规格:L<1000mm
3801909000 碳块 品牌类型:无品牌|0|用途:制作坩埚原料|状态:坚硬固体|加工工艺:压制焙烧成型|成分含量:碳>98.5%,硫<0.05%,灰分<1.0%,水分<0.5%|品牌:无品牌|型号:无型号|规格:L>1000mm
3801909000 碳块 0|0|铸造用冲天炉燃料|80-200MM块状|采用石油焦,针状焦为骨料,煤沥青为粘结剂,经过混捏,成型,焙烧成电极焙烧品,经过破碎筛分而成碳块|固定碳:98%,灰分2%,挥发份:1%,硫:0.6%,粒度:80-200MM|无品牌|无型号|固定碳98%,80-220MM
3801909000 碳刷半成品 1|2|用于制作工业用碳刷的半成品|块状|粉末过筛、混合、压型、煅烧、电化、冷却、浸渍|J204:70%铜粉、30%石墨粉,J240:60%铜粉、40%石墨粉|CUNREN|J204,J240|33*68*147|没有|7782-42-5
3801909000 碳刷半成品 1|2|OMC(30*120*138) 用于制作工业用碳刷的半成品|块状|粉末过筛,混合,压型,煅烧,电化,冷却,浸渍|30%石墨粉 70%铜粉|CUNREN|OMC|30*120*138|无GTIN|7782-42-5|无需报
3801909000 碳刷半成品 1|2|OMC(20*120*138)用于制作工业用碳刷的半成品|块状|粉末过筛、混合、压型等|30%石墨粉70%铜粉|CUNREN|OMC|20*120*138|无GTIN|7782-42-5|无需报
3801909000 碳刷半成品 1|2|CG665(35*120*138) 用于制作工业用碳刷的半成品|块状|粉末过筛,混合,压型,煅烧,电化,冷却,浸渍|45%石墨粉,55%铜粉|CUNREN|CG665|35*120*138|无GTIN|7782-42-5|无需报
3801909000 碳刷半成品 1|2|CG665(26*120*138) 用于制作工业用碳刷的半成品|块状|粉末过筛,混合,压型,煅烧,电化,冷却,浸渍|45%石墨粉,55%铜粉|CUNREN|CG665|26*120*138|无GTIN|7782-42-5|无需报
3801909000 碳刷半成品 1|2|CG665(21*120*138) 用于制作工业用碳刷的半成品|块状|粉末过筛,混合,压型,煅烧,电化,冷却,浸渍|45%石墨粉,55%铜粉|CUNREN|CG665|21*120*138|无GTIN|7782-42-5|无需报
3801909000 石墨线 0|2|用于管道,器具等起密封作用|线状|天然磷片石墨经过高温膨胀后压制与纤维线复合而成|75%石墨25%纤维线|品牌无|BFC 20 Z|5KG一盘包装|无GTIN|无CAS
3801909000 石墨纸边角料 0|0|用于烧成炉内壁的耐火材料|片状|经专用的石墨膨胀炉高温膨胀后-形成蠕虫石墨粉-再用专用的柔性石墨纸设备,经过多道分级辊压形成石墨纸-再经专用的石墨纸设备,经过切削或冲压后形成石墨纸边角料|含碳量:99%以上|无品牌|无型号|厚度:0.05MM~1MM
3801909000 石墨纸边 0|0|制作密封材料,生产石墨增强复合板,金属缠绕垫片,柔性石墨填充环,柔性石墨增强复合垫片等|黑色板状|原料准备-进料-膨化-铺装-压延-裁剪-包装|石墨含量:99%最小,灰分1%最大|无品牌|37L0717121301A|600kGS/袋
3801909000 石墨纸碎片 1|0|密封|不规则碎片状|膨胀石墨经过高温膨化炉膨化,经过压制做成石墨纸。石墨纸磨碎成小碎片|含碳量大于99%|GK牌|SC 8000 S|2-5毫米之间不规则碎片
3801909000 石墨纸 0|1|用途:用作散热片材|状态:黑色卷状带有金属光泽|加工工艺:膨胀石墨-高温膨化-压延-卷取-分切-包装|成分含量:碳99%灰分1%杂质|品牌:无品牌|型号:无型号|规格:0.86mmx220mmx300m等
3801909000 石墨纸 0|1|用途:用作散热片材|状态:黑色卷状带有金属光泽|加工工艺:膨胀石墨-高温膨化-压延-卷取-分切-包装|成分含量:碳99%灰分1%杂质|品牌:无品牌|型号:无型号|规格:0.5mmX310mmX50m
3801909000 石墨纸 0|1|用途:用作散热片材|状态:黑色卷状带有金属光泽|加工工艺:膨胀石墨-高温膨化-压延-卷取-分切-包装|成分含量:碳99%灰分1%杂质|品牌:无品牌|型号:无型号|规格:0.4mmx1000mmx100m等
3801909000 石墨纸 0|1|加工密封垫片|片|膨胀石墨-高温膨化-压延-卷取-分切-包装|碳 99%,灰分1%|无品牌|无型号|0.7mm*285mm*1085mm等
3801909000 石墨纸 0|0|用于生产水净化系统的电极|0.2mm厚|将高碳鳞片石墨经化学处理,高温膨胀轧制而成|含碳量≥97.5%|无牌|无型号|0.4*110M
3801909000 石墨纸 0|0|导热材料|固态卷材|碾压成型|碳99%杂质1%|无品牌|无型号|0.124mm*530mm*100m(厚*宽*长)
3801909000 石墨纸 0|0|加工密封垫片|片|膨胀石墨-高温膨化-压延-卷取-分切-包装|碳 99%,灰分1%|无品牌|无型号|2mm*60inch*60inch等
3801909000 石墨砖 1|2|用在炉体上围砌炉体用|固体黑色|煅烧-压型-焙烧-浸渍-石墨化-机加工|固定碳>99%,硫份<0.05%,挥发份<0.5%,水分<0.5%|夏光|396544S|GRAPHITE BRICK SKEWBACK
3801909000 石墨电极碎料 0|2|耐火材料|黑色块状|主要以石油焦、针状焦为原料,煤沥青作结合剂,经煅烧、配料、混捏、压型、焙烧、石墨化、机加工而制成|含碳量:98.0 % minimum,含硫量:0.05% maximum,水含量:1% maximum,灰份: 1% max,电阻率:10 MicroOhm /m maximum|未见品牌|未见型号 |100MM
3801909000 石墨片-3 4|0|电子产品散热|卷状|加工工艺:烘焙、压延|碳99.9%|AVC牌|无型号|200M*150MM*0.032MM
申报要素
序号 名称
1 品牌类型
2 出口享惠情况
3 用途
4 状态
5 加工工艺
6 成分含量
7 品牌(中文或外文名称)
8 型号
9 GTIN
10 CAS
11 其他
所属章节
第6类 化学工业及其相关工业的产品
38 杂项化学产品
3801 人造石墨;胶态或半胶态石墨;以石墨或其他碳为基本成分的糊状、块状、板状制品或其他半制品:
38019 其他:
38019090 其他
CIQ代码(13位海关编码)
编码 名词
3801909090301 其他以石墨或其他碳为基本成分的糊状、块状、板状制品或其他半制品(危险化学品,易燃液体)
3801909090302 其他以石墨或其他碳为基本成分的糊状、块状、板状制品或其他半制品(其他)