海关编码

基本信息
商品编码 3901200091
商品名称 其他初级形状比重≥0.94的聚乙烯
商品描述 进口CIF价高于3800美元/吨
英文描述 The CIF price of imported polyethylene with the proportion of other primary shapes ≥ 0.94 is higher than 3800 USD / ton
计量单位 千克
编码状态 正常
更新时间 2023-01-04
税率信息
出口税率 0%
出口退税税率 13%
增值税率 13%
最惠国税率 6.5%
进口暂定税率 3%
进口普通税率 45%
消费税率 -
协定税率
国家 税率
智利 0%
巴基斯坦 6%
新西兰 0%
秘鲁 3%
哥斯达黎加 0%
瑞士 2.7%
冰岛 0%
澳大利亚 0%
韩国 5.9%
格鲁吉亚 3%
毛里求斯 0%
申报实例
hscode 申报名称 申报要素
3901200090 高密聚乙烯颗粒 PE99%添加剂1%非线型初级无品牌HE 8706
3901200090 高密度聚乙烯树脂 1|2|颗粒状|聚乙烯99%杂质1%|乙烯单体100%|非线型|比重大于0.94|一级|昆化牌|5000S|20180301|制作塑料膜用
3901200090 高密度聚乙烯(HDPE,薄膜级) 4|3|白色颗粒状|聚乙烯100%|乙烯100%|0.951|薄膜级|JAM|HM9450F|20171222|用于制作包装袋,垃圾袋等||9002-88-4|无需报
3901200090 高密度聚乙烯(HDPE,薄膜级) 4|3|白色颗粒状|聚乙烯100%|乙烯100%|0.951|薄膜级|JAM|HM9450F|20171205|用于制作包装袋,垃圾袋等||9002-88-4|无需报
3901200090 高密度聚乙烯(HDPE,注塑级) 4|3|白色颗粒状|聚乙烯100%|乙烯100%|0.952|注塑级|JPC|52518|20180105|制作塑料容器||9002-88-4|无需报
3901200090 高密度聚乙烯(HDPE,中空级) 4|3|白色颗粒状|聚乙烯100%|乙烯100%|0.954|中空级|JAM|HF4760(BL3)|20180102|用于日常小型包装容器的生产,如洗发水瓶子等||9002-88-4|无需报
3901200090 高密度聚乙烯(HDPE) 4|3|颗粒状|高密度聚乙烯100%|乙烯100%|0.948|中空级|LOTRENE|Q50100|20180123|用于制作塑料容器等|||生产厂家:Qatar Chemical and Petrochemical Marketing,联系人:阮晓欣.020-82291920
3901200090 高密度聚乙烯(HDPE) 4|3|颗粒状|高密度聚乙烯100%|乙烯100%|0.948|中空级|LOTRENE|Q50100|20171127|用于制作塑料容器等|||生产厂家:Qatar Chemical and Petrochemical Marketing,联系人:阮晓欣.020-82291920
3901200090 高密度聚乙烯 ;;白色粉末;;;;工业级;;;签约:2017年3月23日
3901200090 高密度聚乙烯 4|3|黑色颗粒|99%高密度聚乙烯,少量炭黑|乙烯99%丁烯/巳烯1%|0.96g/cm3|高密度|博禄|HE6062|20160606|用于生产光缆外护套
3901200090 高密度聚乙烯 4|3|白色粉末|100%PE|100%乙烯单体|0.956|注塑级|HIVOREX|CE6040|2018.02.13|用于生产聚氯乙烯用
3901200090 高密度聚乙烯 4|3|白色粉末|100%PE|100%乙烯单体|0.956|注塑级|HIVOREX|CE6040|2017.12.19|用于生产聚氯乙烯用
3901200090 高密度聚乙烯 4|3|白色粉末|100%PE|100%乙烯单体|0.956|注塑级|HIVOREX|5600CP|2017.11.28|用于生产聚氯乙烯用
3901200090 高密度聚乙烯 4|3|白色粉末|100%PE|100%乙烯单体|0.956|注塑级|HIVOREX|5000CP|2018.01.04|用于生产聚氯乙烯用
3901200090 高密度聚乙烯 4|3|白色粉末|100%PE|100%乙烯单体|0.956|注塑级|HIVOREX|2000CP|2018.02.05|用于生产聚氯乙烯用
3901200090 高密度聚乙烯 4|3|白色粉末|100%PE|100%乙烯单体|0.956|注塑级|HIVOREX|2000CP|2017.11.28|生产聚氯乙烯用
3901200090 胶粒PE A/切片 黑色粒状,PE100%,,比重:1:3,注塑级,2017.11.25
3901200090 聚乙烯塑胶粒(PE)比重>0.94 4|3|粒状、白色|聚乙烯100%|乙烯100%|比重>0.94|注塑级|HDPE牌|HYA-600型|2017.2.23|制做玩具用
3901200090 聚乙烯/粒状/注塑级/ELTEX牌/B4020N1331型号/注塑用 4|3|粒状|聚乙烯98%添加剂2%|单体比例:乙烯单体100%|98:2|注塑级|ELTEX牌|B4020N1331型号|2012.10签|注塑用
3901200090 聚乙烯/粒子/比重≥0.94/注塑级/宇部等牌/HDPE型 4|3|粒子|聚乙烯99%增塑剂1%|乙烯100%|比重≥0.94|注塑级|宇部等牌|HDPE型|20161201签|注塑用
3901200090 聚乙烯 4|3|白色颗粒状|聚乙烯99%添加剂1%|乙烯99%丙烯1%|比重1|挤出级|品牌POLYRAM|型号711063|签约日期20171214|制塑料管用|无GTIN|无CAS|非废塑料
3901200090 聚乙烯 1|3|粒状,黑色|聚乙烯>99%|单体:乙烯100%|比重=0.964|注塑级|JSP牌|4010 JE33014|签约日期:2018.1.3|汽车门锁和钥匙的塑胶部分|||简称:PE
3901200090 新PE胶粒 ;;切粒状/杂色;;;;;无品牌;;2017.1.10;生产头盔
3901200090 初级形状的高密度聚乙烯(CIF价不超过3800美元/吨)HDPE 4|3|白色颗粒状|聚乙烯百分之99 二丁基羟基甲苯百分之1|乙烯百分之95 己烯百分之5|比重0点95|吹塑级|TOTAL牌|型MS201BN-NA|2017.12.04|生产汽车上的油箱用|无GTIN|无CAS|非废塑料|
3901200090 HDPE再生颗粒 0|3|黑色颗粒状|成分含量:95%聚乙烯,4%聚丙烯,1%水分|单体单元的种类和比例:95%乙烯4%丙烯|比重0.95|注塑级|无品牌|无型号|签约日期:20180126|25KG/袋,吹塑做花盆
3901200001 高密度聚乙烯 0|3|颗粒状|100%高密度聚乙烯|100%高密度聚乙烯|0.94|初级|无品牌|无型号|20180119|用于注塑塑料喷嘴
3901200001 聚乙烯 0|3|单一无比例|100聚乙烯|单一无比例|95CM3|工业级|无品牌|70-002|20171226|橡胶增塑剂
3901200090 高密度聚乙烯副牌 4|3|白色颗粒|100%聚乙烯|100%乙烯|0.948|薄膜级|HUGESEN|2100|2017.11.29|用于制造薄膜等
3901200090 高密度聚乙烯(HDPE,中空级) 4|3|白色颗粒状|聚乙烯100%|乙烯100%|0.954|中空级|MARUN|BL3|20171219|用于日常小型包装容器的生产,如洗发水瓶子等||9002-88-4|无需报
3901200090 高密度聚乙烯(HDPE,中空级) 4|3|白色颗粒状|聚乙烯100%|乙烯100%|0.954|中空级|JAM|HF4760(BL3)|20180209|用于日常小型包装容器的生产,如洗发水瓶子等||9002-88-4|无需报
申报要素
序号 名称
1 品牌类型
2 出口享惠情况
3 外观(形状、透明度、颜色等)
4 成分含量
5 单体单元的种类和比例
6 比重
7 底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料)
8 级别(正品、非正品)
9 品牌(中文或外文名称)
10 型号
11 签约日期
12 用途(薄膜级、注射级、吹塑级、注塑级、拉丝级、电缆
13 GTIN
14 CAS
15 其他
所属章节
第7类 塑料及其制品:橡胶及其制品
39 塑料及其制品
3901 第一分章 初级形状
39012000 聚乙烯,比重在0.94及以上
CIQ代码(13位海关编码)
编码 名词
3901200091999 其他初级形状比重≥0.94的聚乙烯(进口CIF价高于3800美元/吨)