海关编码

基本信息
商品编码 3901909000
商品名称 其他初级形状的乙烯聚合物
英文描述 Other polymers of ethylene, in primary forms
计量单位 千克
编码状态 正常
更新时间 2023-01-04
税率信息
出口税率 0%
出口退税税率 13%
出口暂定税率
增值税率 13%
最惠国税率 6.5%
进口普通税率 45%
消费税率
协定税率
国家 税率
东盟 0%
智利 0%
巴基斯坦 0%
新西兰 0%
秘鲁 0%
哥斯达黎加 0%
瑞士 0%
冰岛 0%
澳大利亚 0%
韩国 4.2%
格鲁吉亚 0%
毛里求斯 0%
RCEP税率
国家 税率
澳大利亚 6.2%
文莱 6.2%
柬埔寨 6.2%
老挝 6.2%
马来西亚 6.2%
新西兰 6.2%
新加坡 6.2%
泰国 6.2%
越南 6.2%
申报实例
hscode 申报名称 申报要素
3901909000 聚乙烯 SX 4|3|灰白色颗粒|聚乙烯百分之六十八 树脂添加剂(高粘度聚乙烯)百分之三十二|乙烯百分之百|注塑级|旭塑洁|SX|2018年3月6日|热可塑树脂成型机的清洗|无GTIN|无CAS|非废塑料|无需报|<><><><><>
3901909000 线性低密度聚乙烯 0|3|外观:咖啡红色粒状|成分:线型低密度聚乙烯65%,碳酸钙35%|单元体:线型低密度聚乙烯65%,碳酸钙35%|级别:薄膜级|无品牌|型号:A30|2018.03.08签|用途:用于薄膜板材运用
3901909000 热塑性聚烯烃弹性体TPO塑胶粒 0|3|自然白色颗粒状|100%TPO|乙烯60%辛烯40%|注塑级|无牌|ADX-5017型|2018年1月3日|用于塑胶模具开发,生产小轿车内饰塑胶支架,非废塑料|||生产厂家:Advanced Composites
3901909000 氯磺化聚乙烯 4|3|乳白至淡黄色不规则块状|氯碘化聚乙烯96%,滑石粉4%|氯磺化聚乙烯单体(乙烯:氯磺酰=9:1)|工业级|TOSO-CSM牌|TOSO-CSM TS-530|20171219签约|添加入橡胶中制造复合橡胶用|||无需申报
3901909000 氯化聚乙烯 4|3|白色-淡黄色粉末|氯化聚乙烯93%-100%|单体:乙烯100%|注塑级|ELASLEN牌|型号:ELASLEN 302NA-X5|签约日期:2017.11.24|生产汽车零部件
3901909000 氯化聚乙烯 1|0|白色固体粉末|氯化聚乙烯100%|乙烯100%|合格品|金泓牌|135A|2018.2.14|PVC钪冲改性剂
3901909000 氧化聚乙烯乳液 0|3|淡黄色至乳白色乳液|氧化聚乙烯34.5%,聚氧乙烯烷基醚5%,焦亚硫酸钠 0.5%,水?60%|乙烯 100%|工业级|无品牌|E-8237|2018-1-15|用于表面涂层剂|无GTIN|无CAS|非废塑料
3901909000 低分子量聚乙烯CHEMIPEARL W500 4|3|白色不透明乳液|马来酸改性聚烯烃39%水61%|乙烯93%丙烯7%|胶水级|MITSUI|W500|2018.1.23|油墨添加剂|无GTIN|无CAS|非废塑料|其他不报
3901909000 低分子量聚乙烯CHEMIPEARL W401 4|3|白色不透明乳液|低分子量乙烯丙烯共聚物40%氢氧化钾0.5%水59.5%|乙烯92.3%丙烯7.7%|耐磨级|MITSUI|W401|2018.1.23|油墨添加剂|无GTIN|无CAS|非废塑料|其他不报
3901909000 乙烯聚合物再生颗粒 0|3|白色颗粒|乙烯聚合物95% 杂质5%|乙烯78.01%,α-烯烃5.13%,丙烯16.86%|薄膜级|无品牌|无型号|20171101|吹膜用
3901909000 乙烯聚合物再生颗粒 0|3|浅灰色颗粒状|乙烯聚合物95%杂质5%|乙烯:苯乙烯=9:1|无级别|无品牌|无型号|2018.01.08|吹塑用
3901909000 乙烯聚合物/颗粒/发泡级制鞋中底 4|3|白色颗粒|100%乙烯聚合物|乙烯95%已烯5%|发泡级|品牌:SABIC|型号:POP8102|2017年9月29日|制鞋中底
3901909000 乙烯聚合物 4|3|外观:粒状|成份含量:乙烯86.9%己烯13.1%添加剂<1%|单体单元的种类和比例:乙烯86.9%己烯13.1%添加剂<1%|注塑级|雄华牌|型号:EPPE CB 0002|签约日期:20180101|用途:IP配方用
3901909000 乙烯-丙烯酸共聚物/颗粒 4|3|白色透明颗粒|乙烯-丙烯酸共聚物100%|乙烯91%丙烯酸9%|注塑级|品牌:DUPONT|型号:514D|2014年3月20日|制鞋中底
3901909000 聚乙烯 UB 4|3|白色颗粒|乙烯树脂百分之八十四,树脂添加剂百分之六,无机添加剂百分之十|乙烯百分之百|注塑级|旭塑洁|UB|2018年3月6日|热可塑树脂成型机的清洗|无GTIN|无CAS|非废塑料|无需报|<><><><><>
3901909000 氯磺化聚乙烯 4|3|乳白至淡黄色不规则块状|氯磺化聚乙烯96%滑石粉4%|氯磺化聚乙烯单体(乙烯:氯磺酰=9:1)|工业级|TOSO-CSM牌|TS-530|20180314|添加入橡胶中制造复合橡胶用|||无需申报
3901909000 氯化聚乙烯 CPE 0|2|白色粉末状|99.9%氯化聚乙烯,0.1%杂质|100%乙烯|挤出级|无品牌|135A|2018.03.05|增加PVC制品的强度|无GTIN|无CAS|非废塑料
3901909000 氯化聚乙烯 4|3|白色-淡黄色粉末|氯化聚乙烯93%-100%|单体:乙烯100%|注塑级|ELASLEN牌|型号:ELASLEN 302NA-X5|签约日期:2017.12.12|生产汽车零部件
3901909000 氯化聚乙烯 0|3|颗粒|氯化聚乙稀99%|1:1|注塑级|APA牌|2070N型|151101签|注塑用
3901909000 氯化聚乙烯 0|0|白色粉末|100%氯化聚乙烯|氯气23%-44%,聚乙烯56%-67%|初级|无品牌|无型号|20180301|用于PVC型材、管材、板材塑料制品的加工
3901909000 低分子量聚乙烯CHEMIPEARL W410 4|3|白色不透明乳液|低分子量乙烯丙烯共聚物+改性聚烯41%氢氧化钾1%水59.5%|乙烯92%丙烯8%|涂布级|MITSUI|W410|2018.1.23|涂布级,用于涂布于各种基材上,成膜后起耐磨作用|无GTIN|无CAS|非废塑料|其他不报
3901909000 乙烯聚合物再生颗粒 0|3|黑色颗粒|乙烯聚合物95%,杂质5%|乙烯88.01%,α-烯烃6.99%,丙烯5%|薄膜级|无品牌|无型号|2018.03.28|用于塑料改性,生产电缆用护套料及管道
3901909000 乙烯聚合物再生颗粒 0|3|蓝色颗粒|乙烯聚合物95%,杂质5%|乙烯78.01%,α—烯烃5.13%,丙烯16.86%|薄膜级|无品牌|无型号|2018.03.10|吹膜用
3901909000 乙烯聚合物再生颗粒 0|3|红色颗粒|乙烯聚合物95%,杂质5%|乙烯78.01%,α—烯烃5.13%,丙烯16.86%|薄膜级|无品牌|无型号|2018.03.10|吹膜用
3901909000 乙烯聚合物/颗粒/发泡级制鞋中底 4|3|白色颗粒|100%乙烯聚合物|乙烯95%已烯5%|发泡级|品牌:住友牌|型号:CB1001|2017年9月29日|制鞋中底
3901909000 乙烯聚合物/颗粒/发泡级制鞋中底 4|3|白色颗粒|100%乙烯聚合物|乙烯95%已烯5%|发泡级|品牌:EXXON|型号:9182|2017年9月6日|制鞋中底
3901909000 乙烯聚合物 境外品牌(其他)/外观:粒状
3901909000 乙烯聚合物 4|3|粒状,白色|苯乙烯-丁二烯共聚物占55-65%|苯乙烯-丁二烯共聚物占55-65%|注塑级|ENGAGE牌|8440|2016.11.03|加工玩具注塑用
3901909000 乙烯丙烯酸共聚物 4|3|半透明液体|乙烯丙烯酸共聚物25% 水75%|乙烯85% 丙烯酸15%|无级别|MICHELMAN|MICHEM EMULSION 4983R.S|2018.02.06|用于薄膜中,起到粘结的作用|无GTIN|无CAS|非废塑料|其他
3901909000 SEBS热塑弹性体 4|3|白色粉末状|苯乙烯-乙烯/丁烯聚合物100%|苯乙烯35%,丁烯65%|注塑级|KRATON|G1650MU|2018.03.09|用于绝缘油墨,起提高有效共硫化程度作用|||全新
申报要素
序号 名称
1 品牌类型
2 出口享惠情况
3 外观(形状、透明度、颜色等)
4 成分含量
5 单体单元的种类和比例
6 底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料)
7 级别(正品、非正品)
8 品牌(中文或外文名称)
9 型号
10 签约日期
11 用途(薄膜级、注射级、吹塑级、注塑级、拉丝级、电缆
12 GTIN
13 CAS
14 其他
所属章节
第7类 塑料及其制品:橡胶及其制品
39 塑料及其制品
3901 第一分章 初级形状
39019 其他:
39019090 其他
CIQ代码(13位海关编码)
编码 名词
3901909000999 其他初级形状的乙烯聚合物