海关编码

基本信息
商品编码 3903900000
商品名称 初级形状的其他苯乙烯聚合物
英文描述 Other polymers of styrene, in primary forms
计量单位 千克
编码状态 正常
更新时间 2023-01-04
税率信息
出口税率 0%
出口退税税率 13%
出口暂定税率
增值税率 13%
最惠国税率 6.5%
进口普通税率 45%
消费税率
协定税率
国家 税率
东盟 0%
智利 0%
巴基斯坦 0%
新西兰 0%
秘鲁 0%
哥斯达黎加 0%
瑞士 0%
冰岛 0%
澳大利亚 0%
韩国 3%
格鲁吉亚 0%
毛里求斯 0%
RCEP税率
国家 税率
澳大利亚 5.9%
文莱 5.9%
柬埔寨 5.9%
韩国 5.9%
老挝 5.9%
马来西亚 5.9%
新西兰 5.9%
新加坡 5.9%
泰国 5.9%
越南 5.9%
日本 6.1%
申报实例
hscode 申报名称 申报要素
3903900000 隔垫物SPACER 境外品牌(其它);;备注;备注;备注;备注;备注;备注;备注
3903900000 隔垫物 境外品牌(其他);;白色粉末状;;;;SP-20625;2018.02.08
3903900000 隔垫物 境外品牌(其他);;白色粉末状;;;;EX-0052;2018.02.08
3903900000 隔垫物 境外品牌(其他);;;;;SEKISUI牌;SP-20625;2018.01.05
3903900000 隔垫物 境外品牌(其他);;;;;SEKISUI牌;EX-0045;2018.02.08
3903900000 隔垫物 境外品牌(其他);;;;;SEKISUI牌;EX-0042;2018.03.01
3903900000 隔垫物 境外品牌(其他);;;;;SEKISUI牌;EX-0041;2018.03.01
3903900000 隔垫物 品牌;;外观;成分;单体单元;品牌;型号;签约日期;用途
3903900000 苯乙烯聚合物(006-B-860) 4|3|白色粉末|100%苯乙烯聚合物|苯乙烯80%,甲基苯乙烯11%,二甘醇9%|库尔兹牌|006-B-860|20171120|与其他原材料混合使用,用于烫印箔色层填料补充,增加烫印箔涂料的光泽和粘度
3903900000 苯乙烯聚合物 ACR-980 VARNISH 4|3|无色液体|丙烯酸树脂50%甲苯25%乙酸丁酯25%|溶剂50%有机酸16%甲基丙烯酸12%苯乙烯22%|NIPPON|ACR-980 VARNISH|2018.1.11|生产涂料用|无需报|无需报|非废塑料,无需报|无需报
3903900000 胶粒AES/切片 黑色粒状,AES100%,无品牌AES145型,2017.11.25,汽车用
3903900000 聚苯乙烯磺酸钠 4|3|米黄色粉末|聚苯乙烯磺酸钠100%|对苯乙烯磺酸钠100%|ACROS牌|型号222271000|2018.1.25|用于销往化学,药物研发等领域的相关机构和公司在其实验室中做引发反应的引发剂或者催化剂使用|无GTIN|25704-18-1|非废塑料
3903900000 聚苯乙烯磺酸钠 4|3|白色固体|聚苯乙烯磺酸钠99%,1%水|苯乙烯磺酸钠=100%|APSC|PSS(90K,240K)|2018-03-05|化学试剂,用于仪器校准,聚合物样品的GPC/SEC,MALLS或VPO的分子量测定|无GTIN|9080-79-9|非废塑料|无其他
3903900000 聚苯乙烯磺酸钠 4|3|白色固体|聚苯乙烯磺酸钠99%,1%水|聚苯乙烯磺酸钠=100%|APSC|PSS(129K,260K,3760K,570K,80K,900K)|20180104|化学试剂,用于仪器校准,聚合物样品的GPC/SEC,MALLS或VPO的分子量测定|无GTIN|9080-79-9|无其他
3903900000 热塑性弹性体粒子 4|3|黑色颗粒状|苯乙烯共聚物20%-30%白油25%-35%聚丙烯15%-25%碳酸钙15%-25%三(2,4-二-叔丁基苯基)亚磷酸酯<3% 炭黑<3%|苯乙烯60%乙烯20%丁烯20%|THERMOLAST K|TC9COZ_S342|2017-12-22|生产塑料件|无GTIN|无CAS|非废塑料
3903900000 海诺斯-X?HX-544 Hiros-X.HX-544 0|3|淡黄色液体|苯乙烯马来酸树脂等19.2%正丁醇0.8%水80%|苯乙烯38%马来酸单丁酯62%|品牌无|型号HX-544|签约日期2018-01-25|印刷用油墨原材料,起到分散作用|GTIN无|CAS无|非废塑料
3903900000 海诺斯-X?HX-544 HIROS-X HX-544 0|3|淡黄色液体|苯乙烯马来酸树脂等19.2%正丁醇0.8%水80%|苯乙烯38%马来酸单丁酯62%|品牌无|型号HX-544|签约日期2017-11-23|印刷用油墨原材料,起到分散作用|GTIN无|CAS无|非废塑料
3903900000 新BDS胶粒 ;;白色粒状;苯乙烯75%丁乙烯25%;苯乙烯75%丁乙烯25%
3903900000 初级形状聚碳酸酯 4|3|黑色颗粒状|40%聚碳酸酯,10%丙烯晴,15%丁二烯,35%苯乙烯|型号T85 XF|品牌BAYBLEND|型号T85 XF|2018年1月15日|用于注塑|无需报|无需报|非废塑料|无需报|<><><><><>
3903900000 初级形状的苯乙烯聚合物 U 4|3|白色颗粒|苯乙烯树脂百分之六十五,树脂添加剂(聚乙烯)百分之十,无机添加剂(硅酸盐)百分之二十五|苯乙烯百分之百|旭塑洁|U|2018年3月6日|热可塑树脂成型机的清洗|无GTIN|无CAS|非废塑料|无需报|<><><><><>
3903900000 初级形状的苯乙烯聚合物 SL 4|3|白色粒子|苯乙烯树脂百分之八十九,树脂添加剂(聚乙烯)百分之十一|苯乙烯百分之百|旭塑洁|SL|2018年3月6日|热可塑树脂成型机的清洗|无GTIN|无CAS|非废塑料|无需报|<><><><><>
3903900000 初级形状的苯乙烯聚合物 SA 4|3|白色颗粒|苯乙烯树脂百分之八十九,树脂添加剂(聚乙烯)百分之十一|苯乙烯百分之百|旭塑洁|SA|2018年3月6日|热可塑树脂成型机的清洗|无GTIN|无CAS|非废塑料|无需报|<><><><><>
3903900000 初级形状的其他苯乙烯聚合物 4|3|粒|MBS100%|ME:BU:ST=50:5:45|LG牌等|TR558等|2017|吸尘器
3903900000 初级形状AES树脂 丙烯腈30乙烯20苯乙烯50/无品牌70003147041
3903900000 丁二烯苯乙烯 4|3|粒状,白色|苯乙烯约75%和丁二烯25%|苯乙烯和丁二烯75:25|KEPITAL牌|FG2025K|2016.11.03|加工玩具注塑用
3903900000 TPE树脂 0|3|颗粒|100%苯乙烯|100%苯乙烯|无品牌|无型号|20170313|吸尘器用
3903900000 TPE塑胶粒 4|3|黑色/颗粒状|苯乙烯60%乙烯20%丁二烯20%|苯乙烯60%乙烯20%丁二烯20%|THERMOLAST K牌|TC5PAZ|2017/12/29|电器外壳用
3903900000 TPE塑胶粒 4|3|黑色.颗粒状|苯乙烯类嵌段共聚物100%|苯乙烯100%|新兴化成牌|HD-0401|2017-12-25|注塑成型用
3903900000 TPE塑胶粒 4|3|米白色/颗粒状|苯乙烯60%乙烯20%丁二烯20%|苯乙烯60%乙烯20%丁二烯20%|THERMOLAST K牌|TF6FMA|2018/3/21|电器外壳用
3903900000 TPE塑胶粒 4|3|灰色/颗粒状|苯乙烯60%乙烯20%丁二烯20%|苯乙烯60%乙烯20%丁二烯20%|THERMOLAST K牌|TC8PAN-712|2017/12/29|电器外壳用
申报要素
序号 名称
1 品牌类型
2 出口享惠情况
3 外观(形状、透明度、颜色等)
4 成分含量
5 单体单元的种类和比例
6 底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料)
7 品牌(中文或外文名称)
8 型号
9 签约日期
10 用途(薄膜级、注射级、吹塑级、注塑级、拉丝级、电缆
11 GTIN
12 CAS
13 其他
所属章节
第7类 塑料及其制品:橡胶及其制品
39 塑料及其制品
3903 初级形状的苯乙烯聚合物:
39039000 其他
CIQ代码(13位海关编码)
编码 名词
3903900000999 初级形状的其他苯乙烯聚合物