海关编码

基本信息
商品编码 4101501910
商品名称 重>16千克非退鞣整张濒危生野牛皮
英文描述 ;Whole raw hides and skins of endangered wild bovine animals, not have undergone a reversible tanning process, of a weight exceeding 16kg
计量单位 千克,张
编码状态 正常
更新时间 2023-01-04
税率信息
出口税率 0%
出口退税税率 0%
出口暂定税率
增值税率 9%
最惠国税率 5%
进口普通税率 17%
消费税率
协定税率
国家 税率
东盟 0%
智利 0%
巴基斯坦 0%
新西兰 0%
秘鲁 0%
哥斯达黎加 0%
瑞士 0%
冰岛 0%
澳大利亚 0%
韩国 0%
格鲁吉亚 0%
毛里求斯 0%
RCEP税率
国家 税率
澳大利亚 4.5%
文莱 0%
柬埔寨 0%
韩国 0%
老挝 0%
马来西亚 0%
新西兰 0%
新加坡 0%
泰国 0%
越南 0%
日本 0%
申报实例
hscode 申报名称 申报要素
4101501990 盐渍牛皮 0|3|盐渍|未去肉未修边|26/28KGS|阉牛 未育母牛|维多利亚|||100%机剥 公母牛混装
4101501990 盐渍牛皮 0|3|盐渍|未去肉未修边|20/22KGS|阉牛 未育母牛|维多利亚|||100%机剥 公母牛混装
4101501990 盐渍牛皮 0|3|盐渍|未去肉未修边|18/23KGS|阉牛皮|西南澳|||100%机剥 公母牛混装
4101501990 盐渍牛皮 0|3|盐渍|整张 未去肉未修边|大于31KGS|阉牛和未育母牛|西南澳|||100%机剥
4101501990 盐渍牛皮 0|3|盐渍|整张 未去肉未修边|48磅|阉牛 |BOSTON|||70%机剥 30%手剥
4101501990 盐渍牛皮 0|3|盐渍|整张 未去肉未修边|27/31KGS|阉牛和未育母牛|西南澳|||100%机剥
4101501990 盐渍牛皮 0|3|盐渍|整张 未去肉未修边|23/27KGS|阉牛和未育母牛|西南澳|||100%机剥
4101501990 盐渍牛皮 0|3|盐渍|整张 去肉修边|62磅|阉牛|德克萨斯州|||100%机剥
4101501990 盐渍牛皮 0|3|盐渍|整张 去肉修边|62磅|阉牛|内布拉斯加州|||100%机剥
4101501990 盐渍牛皮 0|3|盐渍|整张 未去肉未修边|26/28KGS|阉牛和未育母牛|维多利亚|||100%机剥
4101501990 盐渍牛皮 0|3|盐渍|整张 未去肉未修边|18/31KGS|阉牛和未育母牛|西南澳|||100%机剥
4101501990 盐渍牛皮 0|3|盐渍|整张 未去肉未修边|18/23KGS|阉牛和未育母牛|西南澳|||100%机剥
4101501990 盐渍牛皮 0|3|盐渍|整张 去肉修边|48磅|未育母牛|内布拉斯加州|||100%机剥
4101501990 盐渍牛皮 0|3|盐渍|整张 未去肉未修边|26/28KGS|阉牛 未育母牛|维多利亚|||100%机剥
4101501990 盐渍牛皮 0|3|盐渍|整张 未去肉未修边|20/22KGS|阉牛和未育母牛|维多利亚|||100%机剥
4101501990 盐渍牛皮 0|3|盐渍|整张 未去肉 未修边|72/74LBS|阉牛皮|美国波士顿|||70%机剥 30%手剥
4101501990 盐渍牛皮 0|3|盐渍|整张 未去肉 未修边|18-31KG|公母牛混装|西南澳|||100%机剥
4101501990 盐湿公牛皮 盐湿|整张|35-36KG|公牛|35.18KG|新南威尔士州
4101501990 盐湿母牛皮 盐湿|整张|AVG25-26KGS|已育母牛|均重约25.78KGS|德国埃森市
4101501990 盐渍奶牛皮 盐渍|整张|AVG23-25KGS|奶牛|均重约24KGS|美国新泽西州
4101501990 盐渍公牛皮 盐渍|整张|AVG90-100LBS/PC|公牛|40-50SF/PC|美国明尼苏达州|等级I/II 80%/20%
4101501990 盐渍牛皮 盐渍|整张|AVG60-65LBS/PCS|公牛|50-52SF/PCS(60LBS+,AVG60-65LBS/PCS)|产区:堪萨斯州|非野生;5-6MM,去肉修边|未鞣制非逆鞣处理,80%1级20%2级
申报要素
序号 名称
1 品牌类型
2 出口享惠情况
3 制作或保存方法(鲜、干、盐渍、石灰浸渍、浸酸)
4 是否鞣制(未鞣制、退鞣处理)
5 状态(整张/半张,是否去肉修边等)
6 平均每张重量
7 种类(公牛、未育/已育母牛、奶牛、阉牛、小牛、马)
8 产区(如澳大利亚维多利亚、新南威尔士等)
9 等级(若为混装货,请注明各等级占比)
10 生产商名称
11 签约日期
12 用途
13 GTIN
14 CAS
15 其他
监管条件
编码 名称
A 入境货物通关单
B 出境货物通关单
F 濒危物种允许进口证明书
E 濒危物种允许出口证明书
检验检疫类别
编码 名称
M 进口商品检验
P 进境动植物、动植物产品检疫
Q 出境动植物、动植物产品检疫
所属章节
第8类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线
41 生皮(毛皮除外)及皮革
4101 生牛皮(包括水牛皮)、生马科动物皮(鲜的、盐腌的、干的、石灰浸渍的、浸酸的或以其他方法保藏,但未鞣制、未经羊皮纸化处理或进一步加工的),不论是否去毛或剖层:
41015 整张皮,重量超过16千克:
4101501 牛皮:
41015019 其他
CIQ代码(13位海关编码)
编码 名词
4101501910999 重>16千克非退鞣整张濒危生野牛皮