海关编码

基本信息
商品编码 4104191190
商品名称 其他蓝湿牛皮
英文名称 Other wet blue cow hide
商品描述 经鞣制不带毛
英文描述 Other tanned or crust hides and skins of bovine, in the wet-blue state, without hair on
计量单位 千克
编码状态 正常
更新时间 2023-01-04
税率信息
出口税率 0%
出口退税税率 0%
出口暂定税率
增值税率 13%
最惠国税率 6%
进口暂定税率 3%
进口普通税率 17%
消费税率
协定税率
国家 税率
东盟 0%
智利 0%
巴基斯坦 3%
新西兰 0%
秘鲁 0%
哥斯达黎加 0%
瑞士 0%
冰岛 0%
澳大利亚 0%
韩国 0%
格鲁吉亚 0%
毛里求斯 0%
RCEP税率
国家 税率
澳大利亚 5.4%
文莱 5.4%
柬埔寨 5.4%
韩国 5.4%
老挝 5.4%
马来西亚 5.4%
新西兰 5.4%
新加坡 5.4%
泰国 5.4%
越南 5.4%
日本 5.5%
申报实例
hscode 申报名称 申报要素
4104191190 蓝湿牛皮 0|3|鞣制无毛,无涂覆|蓝湿,颈皮|阉牛|非野生|厚1.2-1.5MM,张幅4-15SF,3-6KG/张|非粒面剖层|生产手套|二层,D级
4104191190 蓝湿牛皮 0|3|鞣制无毛,无涂覆|蓝湿,颈皮|阉牛|非野生|厚1.1-1.3MM,张幅6-10SF,2-4KG/张|非粒面剖层|生产手套|二层,D级
4104191190 蓝湿牛皮 0|3|鞣制无毛,无涂覆|蓝湿,颈皮|阉牛|非野生|厚1.1-1.2MM,张幅6-10SF,3-5KG/张|非粒面剖层|生产手套|二层,D级
4104191190 蓝湿牛皮 0|3|鞣制无毛,无涂覆|蓝湿,颈皮|阉牛|非野生|厚1.1-1.2MM,张幅6-10SF,2-4KG/张|非粒面剖层|生产手套|二层,D级
4104191190 蓝湿牛皮 0|3|鞣制无毛,无涂覆|蓝湿,颈皮|阉牛|非野生|厚1.0-1.4MM,张幅8-15SF,3-5KG/张|非粒面剖层|生产手套|二层,D级
4104191190 蓝湿牛皮 0|3|鞣制无毛,无涂覆|蓝湿,颈皮|阉牛|非野生|厚1.0-1.3MM,张幅5-8SF,2-4KG/张|非粒面剖层|生产手套|二层,C级
4104191190 蓝湿牛皮 0|3|鞣制无毛,无涂覆|蓝湿,颈皮|阉牛|非野生|厚1.0-1.2MM,张幅5-12SF,3-5KG/张|非粒面剖层|生产手套|二层,D级
4104191190 蓝湿牛皮 0|3|鞣制无毛,无涂覆|蓝湿,颈皮|阉牛|非野生|厚1-1.3MM,张幅3-15SF,4-6KG/张|非粒面剖层|生产手套|二层,D级
4104191190 蓝湿牛皮 0|3|鞣制无毛,无涂覆|蓝湿,颈皮|阉牛|非野生|厚1-1.3MM,张幅3-15SF,3-6KG/张|非粒面剖层|生产手套|二层,D级
4104191190 蓝湿牛皮 0|3|鞣制无毛,无涂覆|蓝湿,颈皮|阉牛|非野生|厚0.8-2.0MM,张幅5-12SF,3-5KG/张|非粒面剖层|生产手套|二层,D级|||未修边
4104191190 蓝湿牛皮 0|3|鞣制无毛,无涂覆|蓝湿,颈皮|阉牛|非野生|厚0.8-2.0MM,张幅5-12SF,3-5KG/张|非粒面剖层|生产手套|二层,D级
4104191190 蓝湿牛皮 0|3|鞣制无毛,无涂覆|蓝湿,颈皮|阉牛|非野生|厚0.8-1.8MM,张幅6-15SF,3-5KG/张|非粒面剖层|生产手套|二层,D级|||未修边
4104191190 蓝湿牛皮 0|3|鞣制无毛,无涂覆|蓝湿,颈皮|阉牛|非野生|厚0.8-1.8MM,张幅5-10SF,3-5KG/张|非粒面剖层|生产劳保手套|二层,D级|||未修边
4104191190 蓝湿牛皮 0|3|鞣制无毛,无涂覆|蓝湿,颈皮|阉牛|非野生|厚0.8-1.2MM,张幅4-8SF,2-4KG/张|非粒面剖层|生产手套|二层,D级
4104191190 蓝湿牛皮 0|3|鞣制无毛,无涂覆|蓝湿,颈皮|阉牛|非野生|厚0.6-1.6MM,张幅6-12SF,3-5KG/张|非粒面剖层|生产手套|二层,D级
4104191190 蓝湿牛皮 0|3|鞣制无毛,无涂覆|蓝湿,颈皮|阉牛|非野生|厚0.5-4.0MM,张幅5-8SF,3-5KG/张|非粒面剖层|生产手套|二层,CD级
4104191190 蓝湿牛皮 0|3|鞣制无毛,无涂覆|蓝湿,颈皮|阉牛|非野生|厚0.5-1.6MM,张幅5-10SF,3-5KG/张|非粒面剖层|生产手套|二层,D级
4104191190 蓝湿牛皮 0|3|鞣制无毛,无涂覆|蓝湿,颈皮|阉牛|非野生|厚0.5-1.3MM,张幅7-12SF,3-6KG/张|非粒面剖层|生产手套|二层,D级
4104191190 蓝湿牛皮 0|3|鞣制无毛,无涂覆|蓝湿,颈皮|阉牛|非野生|厚0.5-1.3MM,张幅7-12SF,3-5KG/张|非粒面剖层|生产手套|二层,D级
4104191190 蓝湿牛皮 0|3|鞣制无毛,无涂覆|蓝湿,颈皮|阉牛|非野生|厚0.5-1.2MM,张幅3-8SF,2-5KG/张|非粒面剖层|生产手套|二层,D级
4104191190 蓝湿牛皮 0|3|鞣制无毛,无涂覆|蓝湿,颈皮|阉牛|非野生|厚0.5-1.2MM,张幅3-8SF,2-4KG/张|非粒面剖层|生产手套|二层,D级
4104191190 蓝湿牛皮 0|3|鞣制无毛,无涂覆|蓝湿,颈皮|阉牛|非野生|厚0.5-1.2MM,张幅10-13SF,3-5KG/张|非粒面剖层|生产手套|二层,D级
4104191190 蓝湿牛皮 0|3|鞣制无毛,无涂覆|蓝湿,腹皮边角料|阉牛|非野生|厚0.7-1.4MM,张幅1-3SF,1-2KG/张|非粒面剖层|生产手套|二层,C级
4104191190 蓝湿牛皮 0|3|鞣制无毛,无涂覆|蓝湿,背皮|阉牛|非野生|厚1.2-1.4MM,张幅10-20SF,3-8KG/张|非粒面剖层|生产手套|二层,BC级
4104191190 蓝湿牛皮 0|3|鞣制无毛,无涂覆|蓝湿,背皮|阉牛|非野生|厚0.9-1.1MM,张幅10-15SF,3-6KG/张|非粒面剖层|生产手套|三层,D级
4104191190 蓝湿牛皮 0|3|鞣制无毛,无涂覆|蓝湿,背皮|阉牛|非野生|厚0.9-1.1MM,张幅10-15SF,3-5KG/张|非粒面剖层|生产手套|三层,D级
4104191190 蓝湿牛皮 0|3|鞣制无毛,无涂覆|蓝湿,背皮|阉牛|非野生|厚0.8-1.2MM,张幅5-18SF,2-5KG/张|非粒面剖层|生产劳保手套|二层,CD级|||未修边
4104191190 蓝湿牛皮 0|3|鞣制无毛,无涂覆|蓝湿,背皮|阉牛|非野生|厚0.8-1.2MM,张幅5-15SF,3-6KG/张|非粒面剖层|生产手套|二层,CD级
4104191190 蓝湿牛皮 0|3|鞣制无毛,无涂覆|蓝湿,背皮|阉牛|非野生|厚0.8-1.2MM,张幅5-15SF,3-5KG/张|非粒面剖层|生产手套|二层,C级
4104191190 蓝湿牛皮 0|3|鞣制无毛,无涂覆|蓝湿,背皮|阉牛|非野生|厚0.8-1.2MM,张幅10-18SF,4-6KG/张|非粒面剖层|生产手套|二层,CD级
申报要素
序号 名称
1 品牌类型
2 出口享惠情况
3 鞣制方法(植鞣、铬鞣、油鞣等)
4 状态(干、湿)
5 鞣制后是否经进一步加工(是或否,如是请注明经何加工
6 种类(公牛、母牛、奶牛、阉牛、马)
7 是否源于野生动物
8 规格(厚度、平均尺寸及平均重量)
9 品种
10 用途
11 级别(头层皮TR1/2/3,二层皮A/B/C/D级)
12 部位(整张、半张、背皮、颈肩、颈、头颈等)
13 是否经修边或裁剪
14 生产商名称(英文全称)
15 签约日期
16 其他
监管条件
编码 名称
A 入境货物通关单
B 出境货物通关单
检验检疫类别
编码 名称
M 进口商品检验
P 进境动植物、动植物产品检疫
Q 出境动植物、动植物产品检疫
所属章节
第8类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线
41 生皮(毛皮除外)及皮革
4104 经鞣制的不带毛牛皮(包括水牛皮)、马科动物皮及其坯革,不论是否剖层,但未经进一步加工:
41041 湿革(包括蓝湿皮):
410419 其他:
4104191 牛皮:
41041911 蓝湿的
CIQ代码(13位海关编码)
编码 名词
4104191190999 其他蓝湿牛皮(经鞣制不带毛)