商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
8413709970 | 台,千克 | 0% | |||
8413709990 | 台,千克 | 0% | |||
8413810010 | 台,千克 | 0% | |||
8413810020 | 台,千克 | 0% | 3 | ||
8413810090 | 台,千克 | 0% | |||
8413820000 | 台,千克 | 0% | |||
8413910000 | 千克 | 0% | |||
8413920000 | 千克 | 0% | |||
8414100010 | 台,千克 | 0% | 3 | ||
8414100020 | 台,千克 | 0% | 3 | ||
8414100030 | 台,千克 | 0% | 3 | ||
8414100040 | 台,千克 | 0% | 3 | ||
8414100050 | 台,千克 | 0% | 3 | ||
8414100060 | 台,千克 | 0% | |||
8414100090 (过期) |
其他真空泵 |
台,千克 | 0% | ||
8414200000 | 台,千克 | 0% | |||
8414301100 | 台,千克 | 0% | A | L,M | |
8414301101 (过期) |
功率≤0.4kw的冷藏、冷冻箱用无级变速压缩机 |
台 | 0% | A | L,M |
8414301102 (过期) |
功率≤0.4kw的冷藏、冷冻箱用定速压缩机 |
台 | 0.0% | A,B | L,M |
8414301190 (过期) |
其他小型电驱动冷藏或冷冻箱用压缩机(小型指电动机额定功率≤0.4kw) |
台 | 0% | A | L,M |