商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
8506109010 | 个,千克 | 0% | M | ||
8506109090 | 个,千克 | 0% | 8,9 | M | |
8506300000 | 个,千克 | 0% | 8,9 | M | |
8506400000 (过期) |
氧化银的原电池及原电池组 |
个 | 0% | A | M |
8506400010 | 个,千克 | 0% | M | ||
8506400090 | 个,千克 | 0% | 8,9 | M | |
8506500000 | 个,千克 | 0% | A | M | |
8506600000 (过期) |
锌空气的原电池及原电池组 |
个 | 0% | A | M |
8506600010 | 个,千克 | 0% | M | ||
8506600090 | 个,千克 | 0% | 8,9 | M | |
8506800000 (过期) |
其他原电池及原电池组 |
个 | 0% | A | M |
8506800011 | 个,千克 | 0% | M | ||
8506800019 | 个,千克 | 0% | M | ||
8506800091 | 个,千克 | 0% | 8,9 | M | |
8506800099 | 个,千克 | 0% | 8,9 | M | |
8506901000 | 千克 | 0% | |||
8506909000 | 千克 | 0% | |||
8507100000 | 个,千克 | 0% | M | ||
8507200000 | 个,千克 | 0% | M | ||
8507300000 (过期) |
镍镉蓄电池 |
个,千克 | 0% | A | M |