商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
8806299010 | 架,千克 | 0% | 3,O | ||
8806299090 | 架,千克 | 0% | O | ||
8806911010 | 架,千克 | 0% | M | ||
8806911090 | 架,千克 | 0% | M | ||
8806919000 | 架,千克 | 0% | O | ||
8806921010 (过期) |
其他250克<最大起飞重量≤7千克的航拍无人机 |
架,千克 | 0% | M | |
8806921011 | 架,千克 | 0% | 3 | ||
8806921019 | 架,千克 | 0% | |||
8806921090 | 架,千克 | 0% | |||
8806929010 | 架,千克 | 0% | 3,O | ||
8806929090 | 架,千克 | 0% | O | ||
8806931010 (过期) |
其他7千克<最大起飞重量≤25千克的航拍无人机 |
架,千克 | 0% | M | |
8806931011 | 架,千克 | 0% | 3 | ||
8806931019 | 架,千克 | 0% | |||
8806931090 | 架,千克 | 0% | |||
8806939010 | 架,千克 | 0% | 3,O | ||
8806939090 | 架,千克 | 0% | O | ||
8806941010 (过期) |
其他25千克<最大起飞重量≤150千克的航拍无人机 |
架,千克 | 0% | M | |
8806941011 | 架,千克 | 0% | 3 | ||
8806941019 | 架,千克 | 0% |