商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
8901101010 | 艘,千克 | 0% | O | ||
8901101090 | 艘,千克 | 0% | O | ||
8901109000 | 艘,千克 | 0% | |||
8901201100 | 艘,千克 | 0% | O | ||
8901201200 | 艘,千克 | 0% | |||
8901201300 | 艘,千克 | 0% | |||
8901202100 | 艘,千克 | 0% | O | ||
8901202200 | 艘,千克 | 0% | |||
8901202300 | 艘,千克 | 0% | |||
8901203100 | 艘,千克 | 0% | O | ||
8901203200 | 艘,千克 | 0% | |||
8901204100 | 艘,千克 | 0% | |||
8901204200 | 艘,千克 | 0% | |||
8901209000 | 艘,千克 | 0% | O | ||
8901300000 | 艘,千克 | 0% | |||
8901902100 | 艘,千克 | 0% | O | ||
8901902200 | 艘,千克 | 0% | |||
8901903100 | 艘,千克 | 0% | O | ||
8901903200 | 艘,千克 | 0% | |||
8901904100 (过期) |
载重量不超过15万吨散货船 |
艘,千克 | 0% | 3,O |