商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
9615900000 | 千克 | 0% | |||
9616100000 | 千克 | 0% | |||
9616200000 | 千克 | 0% | |||
9617001000 (过期) |
保温瓶及零件(玻璃胆除外 ) |
||||
9617001100 | 个,千克 | 0% | |||
9617001900 | 个,千克 | 0% | |||
9617001910 (过期) | |||||
9617001990 (过期) | |||||
9617009000 | 千克,个 | 0% | |||
9618000010 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
9618000090 | 千克 | 0% | |||
9619001000 (过期) |
尿裤及尿布 |
千克 | 0% | A | M |
9619001090 (过期) | |||||
9619001100 | 千克 | 0% | A | M | |
9619001900 | 千克 | 0% | A | M | |
9619002000 | 千克 | 0% | A | M | |
9619009000 | 千克 | 0% | A | M | |
9620000000 (过期) |
独脚架、双脚架、三脚架及类似品 |
千克 | 0% | ||
9620001000 | 千克 | 0% | |||
9620009000 | 千克 | 0% |