海关编码

目录 > 第15类 - 贱金属及其制品

商品编码 商品名称 计量单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫
7202801000 千克 0% 4,x,y
7202802000 千克 0% 4,x,y
7202910000 千克 0% 4,x,y
7202921000 千克 0% 4,x,y
7202929000 千克 0% 4,x,y
7202930010 千克 0% 4,x,y
7202930090 千克 0% 4,x,y
7202990000 (过期)
其他铁合金
7202991100 千克 0% 4,x,y
7202991200 千克 0% 4,x,y
7202991900 千克 0% 4,x,y
7202999110 千克 0% 4,x,y
7202999191 千克 0% 4,x,y
7202999199 千克 0% 4,x,y
7202999900 千克 0% 4,x,y
7203100000 千克 0%
7203100001 (过期)
热压铁块
7203100010 (过期)
热压铁块
千克 0%
7203100090 (过期)
直接从铁矿还原的铁产品
千克 0%
7203900000 千克 0%