商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
8701919000 | 辆,千克 | 0% | 6,A | L,M | |
8701921000 | 辆,千克 | 0% | 6,A | L,M | |
8701929000 | 辆,千克 | 0% | 6,A | L,M | |
8701931000 | 辆,千克 | 0% | 6,A | M | |
8701939000 | 辆,千克 | 0% | 6,A | L,M | |
8701941010 | 辆,千克 | 0% | 6,A | M | |
8701941090 | 辆,千克 | 0% | 6,A | M | |
8701949000 | 辆,千克 | 0% | 6,A | L,M | |
8701951010 | 辆,千克 | 0% | 6,A | M | |
8701951090 | 辆,千克 | 0% | 6,A | M | |
8701959000 | 辆,千克 | 0% | 6,A | L,M | |
8702102000 | 辆,千克 | 0% | 6,A,O | M | |
8702109100 | 辆,千克 | 0% | 4,6,A,O,x,y | L,M | |
8702109201 (过期) |
20≤座≤23装有压燃式活塞内燃发动机的客车 |
||||
8702109210 | 辆,千克 | 0% | 4,6,A,O,x,y | L,M | |
8702109290 | 辆,千克 | 0% | 4,6,A,O,x,y | L,M | |
8702109300 | 辆,千克 | 0% | 4,6,A,O,x,y | L,M | |
8702201000 | 辆,千克 | 0% | 6,A,O | M | |
8702209100 | 辆,千克 | 0% | 4,6,A,O,x,y | L,M | |
8702209210 | 辆,千克 | 0% | 4,6,A,O,x,y | L,M |