商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
8702209290 | 辆,千克 | 0% | 4,6,A,O,x,y | L,M | |
8702209300 | 辆,千克 | 0% | 4,6,A,O,x,y | L,M | |
8702301000 | 辆,千克 | 0% | 4,6,A,O,x,y | L,M | |
8702302010 | 辆,千克 | 0% | 4,6,A,O,x,y | L,M | |
8702302090 | 辆,千克 | 0% | 4,6,A,O,x,y | L,M | |
8702303000 | 辆,千克 | 0% | 4,6,A,O,x,y | L,M | |
8702401000 (过期) |
30座及以上仅装有驱动电动机的大型客车 |
辆,千克 | 0% | 4,6,A,O,x,y | L,M |
8702401010 | 辆,千克 | 0% | 6,A,O | L,M | |
8702401090 | 辆,千克 | 0% | 4,6,A,O,x,y | L,M | |
8702402010 | 辆,千克 | 0% | 4,6,A,O,x,y | L,M | |
8702402090 | 辆,千克 | 0% | 4,6,A,O,x,y | L,M | |
8702403000 | 辆,千克 | 0% | 4,6,A,O,x,y | L,M | |
8702901000 | 辆,千克 | 0% | 4,6,A,O,x,y | L,M | |
8702902001 | 辆,千克 | 0% | 4,6,A,O,x,y | L,M | |
8702902090 | 辆,千克 | 0% | 4,6,A,O,x,y | L,M | |
8702903000 | 辆,千克 | 0% | 4,6,A,O,x,y | L,M | |
8703101100 | 辆,千克 | 0% | 4,6,x,y | ||
8703101900 | 辆,千克 | 0% | 6 | ||
8703109000 | 辆,千克 | 0% | 6 | ||
8703213001 (过期) |
排气量≤1升的装有点燃往复式活塞内燃发动机的小轿车 |