商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
0206210000 | 千克 | 0% | 4,7,A,B,x | R,S,P,Q | |
0206220000 | 千克 | 0% | 4,7,A,B,x | R,S,P,Q | |
0206290000 | 千克 | 0% | 4,7,A,B,x | R,S,P,Q | |
0206300000 | 千克 | 0% | 4,A,B,x | R,S,P,Q | |
0206410000 | 千克 | 0% | 4,7,A,B,x | R,S,P,Q | |
0206490000 | 千克 | 0% | 4,7,A,B,x | R,S,P,Q | |
0206800010 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0206800090 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0206900010 | 千克 | 0% | 7,A,B | R,S,P,Q | |
0206900090 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0207110000 | 千克 | 0% | 4,x,A,B | R,S,P,Q | |
0207120000 | 千克 | 0% | 4,x,7,A,B | R,S,P,Q | |
0207131100 | 千克 | 0% | 4,x,A,B | R,S,P,Q | |
0207131900 | 千克 | 0% | 4,x,A,B | R,S,P,Q | |
0207132100 (过期) |
鲜或冷的鸡翼 |
千克 | 0% | 4,x,A,B | R,S,P,Q |
0207132101 | 千克 | 0% | 4,x,A,B | R,S,P,Q | |
0207132102 | 千克 | 0% | 4,x,A,B | R,S,P,Q | |
0207132103 | 千克 | 0% | 4,x,A,B | R,S,P,Q | |
0207132104 | 千克 | 0% | 4,x,A,B | R,S,P,Q | |
0207132900 (过期) |
其他鲜或冷的鸡杂碎 |
千克 | 0% | A,B,4,x | R,S,P,Q |