商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
0207540000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0207550000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0207600000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0208101000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0208102000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0208109010 | 千克 | 0% | A,B,F,E | R,S,P,Q | |
0208109090 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0208300000 | 千克 | 0% | A,B,F,E | R,S,P,Q | |
0208400000 (过期) |
鲜、冷或冻的鲸、海豚及鼠海豚的;鲜、冷或冻的海牛及儒艮的;鲜、冷或冻的海豹、海狮及海象的肉及食用杂碎 |
千克 | 0% | A,B,F,E | R,S,P,Q |
0208400011 | 千克 | 0% | A,B,F,E | P,R,Q,S | |
0208400019 | 千克 | 0% | A,B | P,R,Q,S | |
0208400020 | 千克 | 0% | A,B,F,E | P,R,Q,S | |
0208500000 (过期) |
鲜、冷或冻的爬行动物肉及食用杂碎 |
千克 | 0% | A,B,F,E | R,S,P,Q |
0208500010 | 千克 | 0% | A,B,F,E | P,R,Q,S | |
0208500090 | 千克 | 0% | A,B | P,R,Q,S | |
0208600010 | 千克 | 0% | A,B,F,E | R,S,P,Q | |
0208600090 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0208901000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0208909010 | 千克 | 0% | A,B,F,E | R,S,P,Q | |
0208909090 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q |