商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
0209000000 (过期) |
未炼制或用其他方法提取的纯肥猪肉、猪及家禽脂肪(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐制的 ) |
无 | |||
0209100000 | 千克 | 0% | A,B | R,P,Q | |
0209900000 | 千克 | 0% | A,B | R,P,Q | |
0210111010 | 千克 | 0% | A,B,F,E | R,S,P,Q | |
0210111090 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0210119010 | 千克 | 0% | A,B,F,E | R,S,P,Q | |
0210119090 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0210120010 | 千克 | 0% | A,B,F,E | R,S,P,Q | |
0210120090 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0210190010 | 千克 | 0% | A,B,F,E | R,S,P,Q | |
0210190090 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0210200010 | 千克 | 0% | A,B,F,E | R,S,P,Q | |
0210200090 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0210910000 | 千克 | 0% | A,B,F,E | R,S,P,Q | |
0210920000 (过期) |
干、熏、盐制的鲸、海豚及鼠海豚的;干、熏、盐制的海牛及儒艮的;干、熏、盐制的海豹、海狮及海象的肉及食用杂碎 |
千克 | 0% | A,B,F,E | R,S,P,Q |
0210920011 | 千克 | 0% | A,B,F,E | P,R,Q,S | |
0210920019 | 千克 | 0% | A,B | P,R,Q,S | |
0210920020 | 千克 | 0% | A,B,F,E | P,R,Q,S | |
0210930000 (过期) |
干、熏、盐制的爬行动物肉及食用杂碎 |
千克 | 0% | A,B,F,E | R,S,P,Q |
0210930010 | 千克 | 0% | A,B,F,E | P,R,Q,S |