商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
0602909410 | 株,千克 | 0% | A,B,E,F,Q | P,Q | |
0602909420 | 株,千克 | 0% | A,B,E,F,Q | P,Q | |
0602909430 | 株,千克 | 0% | A,B,E | P,Q | |
0602909490 | 株,千克 | 0% | A,B | P,Q | |
0602909500 | 株,千克 | 0% | A,B | P,Q | |
0602909910 | 株,千克 | 0% | A,B,F,E | P,Q | |
0602909920 | 株,千克 | 0% | A,B,F,E | P,Q | |
0602909930 | 株,千克 | 0% | A,B,F,E | P,Q | |
0602909991 | 株,千克 | 0% | A,F,E,B | P,Q | |
0602909999 | 株,千克 | 0% | A,B | P,Q | |
0603110000 | 千克,枝 | 0% | A,B | P,Q | |
0603120000 | 千克,枝 | 0% | A,B | P,Q | |
0603130000 | 千克,枝 | 0% | A,B,E,F | P,Q | |
0603140000 | 千克,枝 | 0% | A,B | P,Q | |
0603150000 | 千克,枝 | 0% | A,B | P,Q | |
0603190010 | 千克,枝 | 0% | A,B,F,E | P,Q | |
0603190090 | 千克,枝 | 0% | A,B | P,Q | |
0603191000 (过期) |
百合花(制花束或装饰用的 ) |
无 | |||
0603199010 (过期) |
鲜的濒危植物插花及花蕾(制花束或装饰用的 ) |
无 | |||
0603199090 (过期) |
其他鲜的插花及花蕾(制花束或装饰用的 ) |
无 |