商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
0901110000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0901120000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0901210000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0901220000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0901901000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0901902000 | 千克 | 0% | A,B | R,P,Q | |
0902101000 (过期) |
每件净重不超过3千克的花茶 |
千克 | 0% | A,B | R,S,P |
0902101100 | 千克 | 0% | A,B | R,S | |
0902101900 | 千克 | 0% | A,B | R,S | |
0902102000 | 千克 | 0% | A,B | R,S | |
0902109000 | 千克 | 0% | A,B | R,S | |
0902201000 (过期) |
每件净重超过3千克的花茶 |
千克 | 0% | A,B | R,S,P |
0902201100 | 千克 | 0% | A,B | R,S | |
0902201900 | 千克 | 0% | A,B | R,S | |
0902202000 | 千克 | 0% | A,B | R,S | |
0902209000 | 千克 | 0% | A,B | R,S | |
0902301000 | 千克 | 0% | A,B | R,S | |
0902302000 (过期) |
每件净重不超过3千克的普洱茶 |
千克 | 0% | A,B | R,S,P |
0902303100 | 千克 | 0% | A,B | R,S | |
0902303900 | 千克 | 0% | A,B | R,S |