商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
1204000010 | 千克 | 0% | A,B | P,Q,R | |
1204000090 | 千克 | 0% | A,B | P,Q,R | |
1205101000 | 千克 | 0% | 7,A,B | N,P,Q | |
1205109000 | 千克 | 0% | 7,A,B | R,S,P,Q | |
1205901000 | 千克 | 0% | 7,A,B | N,P,Q | |
1205909000 | 千克 | 0% | 7,A,B | R,S,P,Q | |
1206001000 (过期) |
种用葵花子 |
千克 | 0% | A,B | N,P,Q |
1206001010 | 千克 | 0% | A,B | N,P,Q | |
1206001090 | 千克 | 0% | A,B | N,P,Q | |
1206009000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
1207101010 | 千克 | 0% | A,B,E,F | N,P,Q | |
1207101090 | 千克 | 0% | A,B | N,P,Q | |
1207109010 | 千克 | 0% | A,B,E,F | R,S,P,Q | |
1207109090 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
1207201000 (过期) |
种用棉子(不论是否破碎 ) |
无 | |||
1207209000 (过期) |
其他棉子(不论是否破碎 ) |
无 | |||
1207210000 | 千克 | 0% | A,B | N,P,Q | |
1207290000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
1207301000 | 千克 | 0% | A,B | N,P,Q | |
1207309000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q |