商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
1208100000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
1208900000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
1209100000 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
1209210000 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
1209220000 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
1209230000 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
1209240000 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
1209250000 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
1209291000 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
1209299000 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
1209300010 | 千克 | 0% | A,F,E,B | P,Q | |
1209300090 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
1209903999 (过期) | |||||
1209910000 (过期) |
蔬菜种子 |
千克 | 0% | A,B | P,Q |
1209911000 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
1209912000 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
1209913000 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
1209914000 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
1209915000 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
1209919000 | 千克 | 0% | A,B | P,Q |