商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
1211500011 | 千克 | 0% | 2,3,A,Q,B | P,Q | |
1211500012 | 千克 | 0% | 4,A,B,Q,x,y | P,Q | |
1211500019 | 千克 | 0% | A,B,Q | P,Q | |
1211500021 | 千克 | 0% | 2,3,A,B | R,P,Q | |
1211500029 | 千克 | 0% | 8,A | P,R | |
1211500091 | 千克 | 0% | 2,3,A,B | P,Q | |
1211500099 | 千克 | 0% | 8,A | P,Q | |
1211600000 | 千克 | 0% | A,B,E,F | P,Q | |
1211901100 | 千克 | 0% | A,Q,B | R,P,Q | |
1211901200 | 千克 | 0% | A,Q,B | R,P,Q | |
1211901300 | 千克 | 0% | A,Q,B | R,P,Q | |
1211901400 (过期) |
鲜、冷、冻或干的黄连 |
千克 | 0% | A,Q,B | P,Q |
1211901410 | 千克 | 0% | A,Q,B,E | P,Q | |
1211901490 | 千克 | 0% | A,Q,B | P,Q | |
1211901500 | 千克 | 0% | A,Q,B | R,S,P,Q | |
1211901600 (过期) |
鲜、冷、冻或干的冬虫夏草 |
千克 | 0% | A,Q,B,E | P,Q |
1211901610 | 千克 | 0% | A,B,E,Q | P,Q | |
1211901690 | 千克 | 0% | A,B,Q | P,Q | |
1211901700 (过期) |
鲜、冷、冻或干的贝母 |
千克 | 0% | A,Q,B | R,P,Q |
1211901710 | 千克 | 0% | A,Q,B,E | P,R,Q |