商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
2008191000 | 千克 | 0% | A,B | R,S | |
2008192000 | 千克 | 0% | A,B | R,S | |
2008199000 (过期) | |||||
2008199100 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
2008199200 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
2008199910 | 千克 | 0% | A,B,E | R,S,P,Q | |
2008199990 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
2008201000 | 千克 | 0% | A,B | R,S | |
2008209000 | 千克 | 0% | A,B | R,P,Q | |
2008301000 | 千克 | 0% | A,B | R,S | |
2008309000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
2008401000 | 千克 | 0% | A,B | R,S | |
2008409000 | 千克 | 0% | A,B | R,P,Q | |
2008500000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
2008600000 (过期) |
非用醋制作的樱桃(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的 ) |
无 | |||
2008601000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
2008609000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
2008701000 | 千克 | 0% | A,B | R,S | |
2008709000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
2008800000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q |