商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
2202990099 | 升,千克 | 0% | A,B | R,S | |
2203000000 | 升,千克 | 0% | A,B | R,S | |
2204100000 | 升,千克 | 0% | A,B | R,S | |
2204210000 | 升,千克 | 0% | A,B | R,S | |
2204220000 | 升,千克 | 0% | A,B | R,S | |
2204290000 | 升,千克 | 0% | A,B | R,S | |
2204300000 | 升,千克 | 0% | A,B | R,S | |
2205100000 | 升,千克 | 0% | A,B | R,S | |
2205900000 | 升,千克 | 0% | A,B | R,S | |
2206001000 | 升,千克 | 0% | A,B | R,S | |
2206009000 | 升,千克 | 0% | A,B | R,S | |
2207100000 | 升,千克 | 0% | A,B,G | N,M,R,S | |
2207200010 | 升,千克 | 0% | A,B,G | N,M,R,S | |
2207200090 | 升,千克 | 0% | A,B,G | N,M,R,S | |
2208200000 (过期) |
蒸馏葡萄酒制得的烈性酒 |
升,千克 | 0% | A,B | R,S |
2208200010 | 升,千克 | 0% | A,B | R,S | |
2208200090 | 升,千克 | 0% | A,B | R,S | |
2208300000 | 升,千克 | 0% | A,B | R,S | |
2208400000 | 升,千克 | 0% | A,B | R,S | |
2208500000 | 升,千克 | 0% | A,B | R,S |