商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
2301101100 | 千克 | 0% | A,B | M,P,Q | |
2301101900 | 千克 | 0% | A,B | M,P,Q | |
2301102000 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
2301109000 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
2301201000 | 千克 | 0% | A,B | M,P,Q | |
2301209000 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
2302100000 | 千克 | 0% | A,B | M,P,Q | |
2302300000 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
2302400000 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
2302500000 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
2303100000 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
2303200000 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
2303300000 (过期) |
酿造及蒸馏过程中的糟粕及残渣 |
无 | |||
2303300010 (过期) |
玉米酒糟 |
千克 | 0% | 7,A,B | P,Q |
2303300011 | 千克 | 0% | 7,A,B | P,Q | |
2303300019 | 千克 | 0% | 7,A,B | P,Q | |
2303300090 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
2304001000 | 千克 | 0% | 7,A,B | N,P,Q | |
2304009000 | 千克 | 0% | 7,A,B | N,P,Q | |
2305000000 | 千克 | 0% | A,B | N,P,Q |