商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
2701110010 | 千克 | 0% | 4,7,A,x,y | M | |
2701110090 | 千克 | 0% | 7,A | M | |
2701121000 | 千克 | 0% | 4,7,A,x,y | M | |
2701129000 | 千克 | 0% | 4,7,A,x,y | M | |
2701190000 | 千克 | 0% | 4,7,A,x,y | M | |
2701200000 | 千克 | 0% | |||
2702100000 | 千克 | 0% | 4,A,x,y | M | |
2702200000 | 千克 | 0% | A | M | |
2703000010 | 千克 | 0% | 8,A,B | P,Q | |
2703000090 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
2704001000 | 千克 | 0% | 4,x,y | ||
2704009000 | 千克 | 0% | |||
2705000000 (过期) |
煤气、水煤气、炉煤气及类似气体(石油气及其他烃类气除外 ) |
无 | |||
2705000010 | 千克 | 0% | A,B | N,M | |
2705000090 | 千克 | 0% | |||
2706000001 | 千克 | 0% | |||
2706000090 | 千克 | 0% | A,B | N,M | |
2707100000 | 千克 | 0% | A,B | N,M | |
2707200000 | 千克 | 0% | |||
2707300000 | 千克 | 0% |