商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
2836920000 | 千克 | 0% | |||
2836991000 | 千克 | 0% | A | R | |
2836993000 | 千克 | 0% | 4,x,y | ||
2836994000 | 千克 | 0% | |||
2836995000 | 千克 | 0% | A,B | R,S | |
2836999000 | 千克 | 0% | A | M,R | |
2837111000 | 千克 | 0% | 2,3,A,B | N,M | |
2837112000 | 千克 | 0% | |||
2837191000 | 千克 | 0% | 2,3,A,B | N,M | |
2837199011 | 千克 | 0% | |||
2837199012 | 千克 | 0% | |||
2837199013 | 千克 | 0% | |||
2837199014 | 千克 | 0% | |||
2837199090 | 千克 | 0% | |||
2837200011 | 千克 | 0% | |||
2837200012 | 千克 | 0% | |||
2837200090 | 千克 | 0% | |||
2839110000 | 千克 | 0% | A,B | N,M | |
2839190000 (过期) |
其他钠盐 |
无 | |||
2839191000 | 千克 | 0% | A | M |