商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
2846901100 | 千克 | 0% | 4,x,B,y | N | |
2846901200 | 千克 | 0% | 4,B,x,y | N | |
2846901300 | 千克 | 0% | 4,B,x,y | N | |
2846901400 | 千克 | 0% | 4,B,x,y | N | |
2846901500 | 千克 | 0% | 4,B,x,y | N | |
2846901600 | 千克 | 0% | 4,B,x,y | N | |
2846901700 | 千克 | 0% | 4,B,x,y | N | |
2846901800 | 千克 | 0% | 4,B,x,y | N | |
2846901920 | 千克 | 0% | 4,B,x,y | N | |
2846901930 | 千克 | 0% | 4,B,x,y | N | |
2846901940 | 千克 | 0% | 4,B,x,y | N | |
2846901950 (过期) |
氧化镨 |
无 | |||
2846901970 | 千克 | 0% | 4,B,x,y | N | |
2846901980 | 千克 | 0% | 4,B,x,y | N | |
2846901991 | 千克 | 0% | 4,B,x,y | N | |
2846901992 | 千克 | 0% | 4,B,x,y | N | |
2846901999 | 千克 | 0% | 4,B,x,y | N | |
2846902100 | 千克 | 0% | 4,B,x,y | N | |
2846902200 | 千克 | 0% | 4,B,x,y | N | |
2846902300 | 千克 | 0% | 4,B,x,y | N |