商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
2903140010 | 千克 | 0% | 8,9 | N | |
2903140090 | 千克 | 0% | 4,9,x,y | ||
2903150000 | 千克 | 0% | A,B | N,M,R,S | |
2903191010 | 千克 | 0% | 1,8,A,B | N,M | |
2903191090 | 千克 | 0% | 1,4,A,x,y | M | |
2903199000 | 千克 | 0% | |||
2903210000 | 千克 | 0% | A,B | N,M | |
2903220000 | 千克 | 0% | A,B | N,M | |
2903230000 | 千克 | 0% | A,B | N,M | |
2903291000 | 千克 | 0% | |||
2903299010 | 千克 | 0% | |||
2903299020 | 千克 | 0% | 8,9 | ||
2903299090 | 千克 | 0% | |||
2903310000 (过期) |
1,2-二溴乙烷(ISO) |
千克 | 0% | 8,9 | |
2903391000 (过期) |
1,1,3,3,3-五氟-2-三氟甲基-1-丙烯 |
千克 | 0% | 2,3 | |
2903399010 (过期) |
二溴甲烷 |
千克 | 0% | A,B | N,M |
2903399020 (过期) |
溴甲烷 |
千克 | 0% | 1,4,A,B,x,y | N,M |
2903399030 (过期) |
碘甲烷 |
千克 | 0% | A,B | N,M |
2903399090 (过期) |
其他无环烃的氟化、溴化或碘化衍生物 |
千克 | 0% | ||
2903410000 | 千克 | 0% | 1,4,x,y |