商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
3003101200 | 千克 | 0% | Q | ||
3003101300 | 千克 | 0% | Q | ||
3003101900 | 千克 | 0% | Q | ||
3003109000 | 千克 | 0% | Q | ||
3003201100 | 千克 | 0% | Q | ||
3003201200 | 千克 | 0% | Q | ||
3003201300 | 千克 | 0% | Q | ||
3003201400 | 千克 | 0% | Q | ||
3003201500 | 千克 | 0% | Q | ||
3003201600 | 千克 | 0% | Q | ||
3003201700 | 千克 | 0% | Q | ||
3003201800 | 千克 | 0% | Q | ||
3003201900 | 千克 | 0% | Q | ||
3003209000 | 千克 | 0% | Q | ||
3003310000 | 千克 | 0% | Q | ||
3003390000 | 千克 | 0% | Q | ||
3003401000 (过期) |
含奎宁或其盐的混合药品(未配定剂量或非零售包装,混合指含两种或两种以上成分 ) |
无 | |||
3003409000 (过期) |
含其他生物碱及衍生物的混合药品(但不含抗菌素及品目2937的激素或其他产品 ) |
无 | |||
3003410000 | 千克 | 0% | Q | ||
3003420000 | 千克 | 0% | Q |